<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.deadspace14.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ACommon.css%2FCalculators.css</id>
	<title>MediaWiki:Common.css/Calculators.css - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.deadspace14.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ACommon.css%2FCalculators.css"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.deadspace14.net/index.php?title=MediaWiki:Common.css/Calculators.css&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T01:38:16Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.deadspace14.net/index.php?title=MediaWiki:Common.css/Calculators.css&amp;diff=20149&amp;oldid=prev</id>
		<title>PERed: Защитил страницу MediaWiki:Common.css/Calculators.css ([Редактирование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.deadspace14.net/index.php?title=MediaWiki:Common.css/Calculators.css&amp;diff=20149&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-17T04:25:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Защитил страницу &lt;a href=&quot;/MediaWiki:Common.css/Calculators.css&quot; title=&quot;MediaWiki:Common.css/Calculators.css&quot;&gt;MediaWiki:Common.css/Calculators.css&lt;/a&gt; ([Редактирование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 04:25, 17 сентября 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>PERed</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.deadspace14.net/index.php?title=MediaWiki:Common.css/Calculators.css&amp;diff=20148&amp;oldid=prev</id>
		<title>PERed: Новая страница: «.calculator {     background-color: var(#142952);     border: 2px solid var(#f0f0f0);     border-radius: 20px;     margin-top: 10px;     margin-bottom: 10px;     padding-top: 10px;     padding-bottom: 10px; }  .calculator-row {     display: flex;     flex-wrap: wrap; }  .calculator-col {     flex-basis: 0;     flex-grow: 1;     max-width: 100%;   .calculator-col-half {     flex: 0 0 50%;     max-width: 50%;     padding-top: 5px;     padding-bottom: 5px; }  ....»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.deadspace14.net/index.php?title=MediaWiki:Common.css/Calculators.css&amp;diff=20148&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-17T04:25:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «.calculator {     background-color: var(#142952);     border: 2px solid var(#f0f0f0);     border-radius: 20px;     margin-top: 10px;     margin-bottom: 10px;     padding-top: 10px;     padding-bottom: 10px; }  .calculator-row {     display: flex;     flex-wrap: wrap; }  .calculator-col {     flex-basis: 0;     flex-grow: 1;     max-width: 100%;   .calculator-col-half {     flex: 0 0 50%;     max-width: 50%;     padding-top: 5px;     padding-bottom: 5px; }  ....»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;.calculator {&lt;br /&gt;
    background-color: var(#142952);&lt;br /&gt;
    border: 2px solid var(#f0f0f0);&lt;br /&gt;
    border-radius: 20px;&lt;br /&gt;
    margin-top: 10px;&lt;br /&gt;
    margin-bottom: 10px;&lt;br /&gt;
    padding-top: 10px;&lt;br /&gt;
    padding-bottom: 10px;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-row {&lt;br /&gt;
    display: flex;&lt;br /&gt;
    flex-wrap: wrap;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-col {&lt;br /&gt;
    flex-basis: 0;&lt;br /&gt;
    flex-grow: 1;&lt;br /&gt;
    max-width: 100%;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-col-half {&lt;br /&gt;
    flex: 0 0 50%;&lt;br /&gt;
    max-width: 50%;&lt;br /&gt;
    padding-top: 5px;&lt;br /&gt;
    padding-bottom: 5px;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-element {&lt;br /&gt;
    width: 90%;&lt;br /&gt;
    margin: auto;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-element label, .calculator-element input {&lt;br /&gt;
    display: block;&lt;br /&gt;
    color: var(#f0f0f0);&lt;br /&gt;
    width: 100%;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.calculator-element input {&lt;br /&gt;
    background-color: transparent;&lt;br /&gt;
    outline: none;&lt;br /&gt;
    border: none;&lt;br /&gt;
    border-bottom: 1px solid var(#3e2e71);&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
/* Not sure about the color palette, replace it or write to the guy who responsible for it */&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PERed</name></author>
	</entry>
</feed>