Foxselian (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ЗаеBloody (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Полностью безопасна | Полностью безопасна. Электроэнергии, производимой данными приборами, хватает на закрытие индивидуальных потребностей.В наличии почти на каждой станции. Часть можно найти в технических помещения, изучить и сделать в РНД. | ||
* '''М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н.''' - Питает только НВ провода, работает от сварочного топлива. Максимальная выработка до 8 кВт | |||
* '''П.А.К.М.А.Н.''' - Питает СВ/ВВ провода, работает на листах твёрдой плазмы. Максимальная выработка до 30 кВт | |||
* '''С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.'''- Питает СВ/ВВ провода, работает на листах урана. Максимальная выработка до 50 кВт | |||
[[Файл:PAKIMAKI 96flo.png|link=|мини|305x101 пкс| Слева направо по возрастанию мощности]] | |||
* Солнечные панели - Настраиваемые панели работающие от энергии солнца, настраиваются в соответствующей панели рядом. Для полной настройки нужно ввести текущие градусы и градусы с которыми будут кружится солнечные панели в минуту (Значения разнятся от 4 до 8 градусов, могут меняться по ходу смены) Максимальная выработка от 5 кВт до ∞ кВт | |||
[[Файл:Solar 96flo.png|link=|центр|645x334 пкс| Пример настройки солнечные панелей]] | |||
* '''РИТЭГ''' — Может находится как в шаттле так и можно найти на станции. Имеет сломанную версию. Пассивно вырабатывает 10 кВт | |||
* '''Генератор''' - аналог РИТЭГа, является неотъемлемой частью шаттла экспедиции, грузового а так же эвакуационного и шаттла прибытия. Пассивно вырабатывает 10 кВт | |||
* '''ВСУ'''(второстепенная силовая установка) — пассивно дает 6кВт напрямую. Можно установить как на стену, так и на пол. |
Текущая версия от 02:00, 11 апреля 2025
Полностью безопасна. Электроэнергии, производимой данными приборами, хватает на закрытие индивидуальных потребностей.В наличии почти на каждой станции. Часть можно найти в технических помещения, изучить и сделать в РНД.
- М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. - Питает только НВ провода, работает от сварочного топлива. Максимальная выработка до 8 кВт
- П.А.К.М.А.Н. - Питает СВ/ВВ провода, работает на листах твёрдой плазмы. Максимальная выработка до 30 кВт
- С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.- Питает СВ/ВВ провода, работает на листах урана. Максимальная выработка до 50 кВт

- Солнечные панели - Настраиваемые панели работающие от энергии солнца, настраиваются в соответствующей панели рядом. Для полной настройки нужно ввести текущие градусы и градусы с которыми будут кружится солнечные панели в минуту (Значения разнятся от 4 до 8 градусов, могут меняться по ходу смены) Максимальная выработка от 5 кВт до ∞ кВт

- РИТЭГ — Может находится как в шаттле так и можно найти на станции. Имеет сломанную версию. Пассивно вырабатывает 10 кВт
- Генератор - аналог РИТЭГа, является неотъемлемой частью шаттла экспедиции, грузового а так же эвакуационного и шаттла прибытия. Пассивно вырабатывает 10 кВт
- ВСУ(второстепенная силовая установка) — пассивно дает 6кВт напрямую. Можно установить как на стену, так и на пол.