Ramtorum (обсуждение | вклад) (заморозил страницу) |
Pozitive (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Корабельное оружие сектора == | |||
<div style="padding:.6em 1em; background:#1e3d7a; border-radius:.4em; box-shadow:0 0 .6em #285cc5; margin:.4em 0;"> | |||
<span style="color:#e9eefc">'''Корабельные пушки''' — основное средство ведения боя и защиты шаттлов и кораблей в секторе. Грамотный выбор и установка орудий способны полностью изменить ход битвы или облегчить жизнь экипажа.</span> | |||
== | </div> | ||
'''Корабельные пушки''' | |||
< | == Классификация и типы == | ||
< | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.6em 1em; color:#d8e2ff;"> | ||
Корабельное оружие делится на: | |||
* <span style="color:#ffb347">'''Баллистическое'''</span> — автопушки, миномёты, рейлган. | |||
* <span style="color:#7ec0ee">'''Энергетическое'''</span> — лазеры, плазменные и турболазеры. | |||
* <span style="color:#ff6961">'''Ракетное'''</span> — торпедные и ракетные установки. | |||
* <span style="color:#b0e57c">'''Горнодобывающее'''</span> — специальные пушки для добычи ресурсов. | |||
* <span style="color:#e0b0ff">'''Особое/пиратское/ивентовое'''</span> — уникальные экземпляры. | |||
</div> | |||
== Классы орудий == | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
* '''Сверхлёгкое''' (Superlight) | |||
* '''Лёгкое''' (Light) | |||
* '''Среднее''' (Medium) | |||
* '''Тяжёлое''' (Heavy) | |||
* '''Сверхтяжёлое''' (Superheavy) | |||
</div> | |||
---- | ---- | ||
= | |||
== Баллистическое оружие == | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #ffb347; border-radius:.3em; padding:.6em 1em; color:#ffe2b8;"> | |||
=== Лёгкие === | |||
* '''L85 20mm Autocannon'''<br> | |||
[[Файл:20mm.png|64px]]<br> | |||
Лёгкая 20мм автопушка. <span style="color:gray">ID: WeaponTurretL85Autocannon</span> | |||
* '''DRAVON 57mm Autocannon'''<br> | |||
[[Файл:dravon.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Средняя 57мм автопушка. | |||
=== Средние === | |||
* '''AK570 90mm Heavy Autocannon'''<br> | |||
[[Файл:artillery.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Двухствольная тяжёлая автопушка. | |||
* '''CYREXA 220mm Cannon'''<br> | |||
[[Файл:cyrexa.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Основная батарея, два ствола. | |||
* '''Kargil 203mm Cannon'''<br> | |||
[[Файл:kargil.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Крейсерская артиллерия. | |||
=== Тяжёлые === | |||
* '''TARNYX 150mm EMP Cannon'''<br> | |||
[[Файл:tarnyx.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Тяжёлая ЭМИ-пушка. | |||
* '''Bofors 255mm Cannon'''<br> | |||
[[Файл:bofors.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Тяжёлая артиллерия. | |||
=== Сверхтяжёлые === | |||
* '''HADES 305mm Cannon'''<br> | |||
[[Файл:hades.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Одна из крупнейших пушек. | |||
* '''CHARON Mass Driver'''<br> | |||
[[Файл:charon.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Капитальный рейлган. | |||
* '''CHARONETTE Mass Driver'''<br> | |||
[[Файл:charonette.rsi/space_artillery.png|64px]]<br> | |||
Компактный рейлган. | |||
</div> | |||
---- | |||
== Энергетическое оружие == | |||
<div style="background:#0f1a2e; border | |||
Версия от 22:18, 16 августа 2025
Корабельное оружие сектора
Корабельные пушки — основное средство ведения боя и защиты шаттлов и кораблей в секторе. Грамотный выбор и установка орудий способны полностью изменить ход битвы или облегчить жизнь экипажа.
Классификация и типы
Корабельное оружие делится на:
- Баллистическое — автопушки, миномёты, рейлган.
- Энергетическое — лазеры, плазменные и турболазеры.
- Ракетное — торпедные и ракетные установки.
- Горнодобывающее — специальные пушки для добычи ресурсов.
- Особое/пиратское/ивентовое — уникальные экземпляры.
Классы орудий
- Сверхлёгкое (Superlight)
- Лёгкое (Light)
- Среднее (Medium)
- Тяжёлое (Heavy)
- Сверхтяжёлое (Superheavy)
Баллистическое оружие
Лёгкие
- L85 20mm Autocannon
Файл:20mm.png
Лёгкая 20мм автопушка. ID: WeaponTurretL85Autocannon
- DRAVON 57mm Autocannon
Файл:Dravon.rsi/space artillery.png
Средняя 57мм автопушка.
Средние
- AK570 90mm Heavy Autocannon
Файл:Artillery.rsi/space artillery.png
Двухствольная тяжёлая автопушка.
- CYREXA 220mm Cannon
Файл:Cyrexa.rsi/space artillery.png
Основная батарея, два ствола.
- Kargil 203mm Cannon
Файл:Kargil.rsi/space artillery.png
Крейсерская артиллерия.
Тяжёлые
- TARNYX 150mm EMP Cannon
Файл:Tarnyx.rsi/space artillery.png
Тяжёлая ЭМИ-пушка.
- Bofors 255mm Cannon
Файл:Bofors.rsi/space artillery.png
Тяжёлая артиллерия.
Сверхтяжёлые
- HADES 305mm Cannon
Файл:Hades.rsi/space artillery.png
Одна из крупнейших пушек.
- CHARON Mass Driver
Файл:Charon.rsi/space artillery.png
Капитальный рейлган.
- CHARONETTE Mass Driver
Файл:Charonette.rsi/space artillery.png
Компактный рейлган.
Энергетическое оружие
<div style="background:#0f1a2e; border