Участник:CapybaraBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из МК14 | Space Station 14 Wiki
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Insuzine": { | ||
"id": " | "id": "Insuzine", | ||
"name": " | "name": "Инсузин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Быстро восстанавливает ткани, омертвевшие в результате поражения электрическим током, но при этом слегка охлаждает. Полностью замораживает пациента при передозировке.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "морозное", | ||
"color": "# | "color": "#8147FFFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Insuzine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.25, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические." | ||
" | }, | ||
"id": " | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет 2 ед. от ликоксид из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 2 ед. от тазинид из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustTemperature", | |||
"description": "Удаляют 2,5 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustTemperature", | |||
"description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Jitter", | |||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 23: | Строка 47: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DevilsKiss": { | ||
"id": " | "id": "DevilsKiss", | ||
"name": " | "name": "Поцелуй Дьявола", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Жуткое время!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "чёрнометаллическое", | ||
"color": "# | "color": "#FF0033FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"DevilsKiss" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 36: | Строка 63: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 55: | Строка 74: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "InfectionDeadSpace": { | ||
"id": " | "id": "InfectionDeadSpace", | ||
"name": " | "name": "Некроинфекция", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Дурно пахнет.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "газообразное", | ||
"color": "# | "color": "#404040FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Gas": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "CauseInfectionDead", | ||
" | "description": "Заражает некроинфецией вызывающей обращение в некроморфа после смерти , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,5 ед. этот реагент." | ||
}, | |||
"id": " | { | ||
" | "id": "PopupMessage", | ||
"description": "" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 78: | Строка 99: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Syrup": { | ||
"id": " | "id": "Syrup", | ||
"name": " | "name": "Сироп", | ||
"group": " | "group": "Foods", | ||
"desc": " | "desc": "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея.", | ||
"physicalDesc": "липкое", | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "# | "color": "#FB7125FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "SapBoiling" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | |||
"description": "Насыщает голод на 2x от обычного." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 123: | Строка 122: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "TranexamicAcid": { | ||
"id": " | "id": "TranexamicAcid", | ||
"name": " | "name": "Транексамовая кислота", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Препарат, способствующий свёртыванию крови, применяемый для остановки обильного кровотечения. При передозировке вызывает ещё более сильное кровотечение. Часто встречается в экстренных медипенах.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "вязкое", | ||
"color": "# | "color": "#BA7D7DFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "TranexamicAcid" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyBleedAmount", | |||
"description": "Ослабляет кровотечение." | |||
"id": " | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 157: | Строка 149: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Antifreeze": { | ||
"id": " | "id": "Antifreeze", | ||
"name": " | "name": "Антифриз", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Непревзойдённая свежесть.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "прозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#FF7D63FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"Antifreeze" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 170: | Строка 165: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 189: | Строка 176: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Left4Zed": { | ||
"id": " | "id": "Left4Zed", | ||
"name": " | "name": "Left-4-zed", | ||
"group": " | "group": "Botanical", | ||
"desc": " | "desc": "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "гетерогенное", | ||
"color": "# | "color": "#5B406CFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Left4Zed" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 235: | Строка 203: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Phosphorus": { | ||
"id": " | "id": "Phosphorus", | ||
"name": " | "name": "Фосфор", | ||
"group": "Elements", | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.", | ||
"physicalDesc": "металлическое", | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#F5DA9AFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"metabolisms": { | "recipes": [ | ||
" | "UncookedAnimalProteinBreakdown", | ||
"ProteinBreakdown" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"CopperBlood": { | |||
"id": "CopperBlood", | |||
"name": "Голубая кровь", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#162581FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Food": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,1 ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Medicine": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,16\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,07\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Ксеномфорф орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 322: | Строка 260: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Thermite": { | ||
"id": " | "id": "Thermite", | ||
"name": " | "name": "Термит", | ||
"group": " | "group": "Pyrotechnic", | ||
"desc": " | "desc": "Смесь, которая становится крайне горячей при воспламенении.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "# | "color": "#757245FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Thermite" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 372: | Строка 283: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JungleBird": { | ||
"id": " | "id": "JungleBird", | ||
"name": " | "name": "Птица джунглей", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Несмотря на название, не пользуется особой популярностью среди Воксов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "тропическое", | ||
"color": "# | "color": "#F27C3DFF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"JungleBird" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 385: | Строка 299: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | { | ||
" | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 414: | Строка 310: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Arithrazine": { | ||
"id": " | "id": "Arithrazine", | ||
"name": " | "name": "Аритразин", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "облачное", | ||
"color": "# | "color": "#BD5902FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Arithrazine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 429: | Строка 326: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 446: | Строка 333: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Lexorin": { | ||
"id": " | "id": "Lexorin", | ||
"name": " | "name": "Лексорин", | ||
"group": " | "group": "Toxins", | ||
"desc": " | "desc": "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "# | "color": "#6B0007FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Lexorin" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | "Poison": { | ||
| Строка 459: | Строка 349: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Удушение и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 476: | Строка 356: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ethylredoxrazine": { | ||
"id": " | "id": "Ethylredoxrazine", | ||
"name": " | "name": "Этилредоксразин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "непрозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#2D5708FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Ethylredoxrazine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | |||
"id": " | |||
" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 510: | Строка 383: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBluePumpkin": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBluePumpkin", | ||
"name": " | "name": "Синетыквенный сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00BFFFFF", | ||
" | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 526: | Строка 397: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 545: | Строка 404: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "PotassiumIodide": { | ||
"id": " | "id": "PotassiumIodide", | ||
"name": " | "name": "Иодид калия", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "# | "color": "#BAA15DFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "PotassiumIodide" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "GenericStatusEffect", | ||
" | "description": "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." | ||
}, | |||
" | { | ||
"id": "HealthChange", | |||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 572: | Строка 431: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DeadRum": { | ||
"id": " | "id": "DeadRum", | ||
"name": " | "name": "Мёртвый ром", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
" | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 587: | Строка 445: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 606: | Строка 456: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Psicodine": { | ||
"id": " | "id": "Psicodine", | ||
"name": " | "name": "Псикодин", | ||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами.", | |||
"physicalDesc": "блестящее", | |||
"color": "#07E79EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Psicodine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 2 от дрожь." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": "" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"FourteenLoko": { | |||
"id": "FourteenLoko", | |||
"name": "Фоуртин Локо", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#DEB928FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"FourteenLoko" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 619: | Строка 511: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,1 ед. от теобромин к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 640: | Строка 524: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 657: | Строка 531: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "LongIslandIcedTea": { | ||
"id": " | "id": "LongIslandIcedTea", | ||
"name": " | "name": "Лонг-Айленд айс ти", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"LongIslandIcedTea" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
" | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 693: | Строка 558: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "MonkeyBusiness": { | ||
"id": " | "id": "MonkeyBusiness", | ||
"name": " | "name": "Обезьяньи шалости", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Задумайтесь, как обезьяны относятся к этому напитку.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "# | "color": "#D6B929FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "MonkeyBusiness" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 708: | Строка 574: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 727: | Строка 585: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Hooch": { | ||
"id": " | "id": "Hooch", | ||
"name": " | "name": "Суррогат", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664E00FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | |||
"Hooch" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 756: | Строка 612: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Champagne": { | ||
"id": " | "id": "Champagne", | ||
"name": " | "name": "Шампанское", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Премиальное игристое вино.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#FCFCEEFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 781: | Строка 626: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,3 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 800: | Строка 637: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SolDry": { | ||
"id": " | "id": "SolDry", | ||
"name": " | "name": "Сол Драй", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#CCB87EFF", | ||
" | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 865: | Строка 658: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Mojito": { | ||
"id": " | "id": "Mojito", | ||
"name": " | "name": "Мохито", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "освежающее", | ||
"color": "# | "color": "#3EA99888", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Mojito", | ||
"MojitoAlt" | |||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 927: | Строка 686: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Posca": { | ||
"id": " | "id": "Posca", | ||
"name": " | "name": "Поска", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток бедных воинов из забытой эпохи.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "кислое", | ||
"color": "# | "color": "#B3B599FF", | ||
"recipes": [], | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | |||
"Posca" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду средне." | |||
"id": " | |||
" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 957: | Строка 709: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "ExtractInfectorDead": { | ||
