Liv (обсуждение | вклад) (Аплинк НФСД) |
Liv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;"> Оружие</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Станнер.gif|64px|link=]] | |||
Станнер | |||
|1 ТК | |||
|Стандартное нелетальное оружие. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дубинка-шокер.gif|64px|link=]] | |||
Дубинка-шокер | |||
|1 ТК | |||
|Классическая дубинка с электрическим сюрпризом. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:ЭМИ-излучатель.png|128px|link=]] | |||
ЭМИ-излучатель | |||
|1 ТК | |||
|Высокоэнергетический импульсивный излучатель, настроенный на нарушение работы электроники. Безвреден для живых существ. Проходит сквозь стекло. Имеет встроенный аккумулятор. но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Инспектор.png|64px|link=]] | |||
Инспектор | |||
|1 ТК | |||
|Стандартный револьвер. Дешёвый в производстве и встречается во всех уголках известной вселенной. Использует патроны .45 Магнум. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дубинка.png|64px|link=]] | |||
Дубинка | |||
|1 ТК | |||
|Жёсткая дубинка со стальным сердечником, предназначенная причинять боль. | |||
|- | |||
|[[Файл:МК58.png|64px|link=]] | |||
МК 58 | |||
|2 ТК | |||
|Бюджетный, но надёжный пистолет. Использует патроны калибра .35 Авто | |||
|- | |||
|[[Файл:Клеймор.png|64px|link=]] | |||
Пласталевый Меч | |||
|2 ТК | |||
|Древний дизайн встречается с современными материалами. Идеально для космической дуэли и разрезания именинных тортов. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лектер.png|64px|link=]] | |||
Лектер | |||
|3 ТК | |||
|Стандартная автоматическая винтовка. Использует патроны калибра .20. | |||
|- | |||
|[[Файл:Силовик.png|64px|link=]] | |||
Силовик | |||
|3 ТК | |||
|Боевой дробовик премиум-класса, созданный на основе Каммерера с увеличенным боезапасом. Использует патроны калибра .50 ружейный | |||
|- | |||
|[[Файл:Станнер ПП.gif|64px|link=]] | |||
Cтаннер-пулемет | |||
|4 ТК | |||
|Полностью автоматическое оружие с высокой скорострельностью. Настроено на ту же частоту, что и стандартные станнеры. Идеальный инструмент для массового усмирения. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Отбойный молоток.png|64px|link=]] | |||
Пробивной Молот | |||
|4 ТК | |||
|Большой двуручный молот, идеально подходящий для выбивания дверей или пробивания обшивки корпуса. также отлично подходит для забивания гвоздей. | |||
|- | |||
|[[Файл:Вулкан.png|64px|link=]] | |||
Вулкан | |||
|4 ТК | |||
|Тяжелая, отборная боевая винтовка. Использует винтовочные патроны .30. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лазерная винтовка.gif|64px|link=]] | |||
Лазерный Карабин | |||
|5 ТК | |||
|Стандартный лазерный карабин. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лазерная пушка.gif|64px|link=]] | |||
Лазерная пушка | |||
|10 ТК | |||
|Тяжелая, мощная лазерная снайперская винтовка. На рукоятке есть этикетка с надписью "Только для авторизованного использования". | |||
|- | |||
|[[Файл:WT550.gif|64px|link=]] | |||
WT550 | |||
|10 ТК | |||
|Полностью автоматический пистолет-пулемёт. Использует специальные верхние магазины для быстрой перезарядки в пылу битвы. Калибр .35 авто. | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Утилиты</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Вихревой-диск-ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Вихревой диск ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Экзотическое оглушающее оружие ДСБФ. | |||
|- | |||
|[[Файл:Кредиты.png|64px|link=]] | |||
2,500 Кредитов | |||
|1 ТК | |||
|Наличные деньги в твёрдой валюте. | |||
|- | |||
|[[Файл:CombatMedipen.png|64px|link=|]] | |||
Боевой медипен | |||
|1 ТК | |||
|Одноразовый медипен, содержащий химические вещества, восстанавливающие большинство видов повреждений. | |||
|- | |||
|[[Файл:SmokeGrenade.png|64px|link=]] | |||
Ящик с дымовыми гранатами. | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 дымовые гранаты. | |||
|- | |||
|[[Файл:Магнитные сапоги ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Магнитные сапоги ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Лёгкие магнитные ботинки, разработанные, чтобы удерживать владельца на твёрдой поверхности в условиях низкой и нулевой гравитации. Так же отлично подходят для танцев на потолке. | |||
|- | |||
|[[Файл:Голопроектор барьеров ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Голографический барьер | |||
|1 ТК | |||
|Портативный голопроектор на батарейках,создающий временный барьер для ограничения движения. | |||
|- | |||
|[[Файл:GrenadeFlashBang.png|64px|link=]] | |||
Ящик с светошумовыми гранатами | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 светошумовые гранаты. | |||
|- | |||
|[[Файл:Диск координат-West-2567.png|link=|64px|центр]] | |||
Диск координат Фронтира | |||
|1 ТК | |||
|Защищённый диск с навигационными координатами сектора Фронтир | |||
|- | |||
|[[Файл:Джетпак дсбф.png|64px|link=]] | |||
Джетпак | |||
|1 ТК | |||
|Заправленный реактивный ранец для выхода в открытый космос. Поставляется в модном зелёном цвете. | |||
|- | |||
|[[Файл:Знамя сектора ДСБФ.png|link=|144px]] | |||
Секторный банер ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Позволяет захватить звезду. Установите банер на гриде маяка в системе звёзды. | |||
|- | |||
|[[Файл:Телескопический_щит.png|64px|link=]] | |||
Телескопический щит | |||
|2 ТК | |||
|Расширяемый ручной щит, обеспечивающий отличную защиту. В сложённом виде можно использовать как поднос для напитков. | |||
|- | |||
|[[Файл:Слезоточивая граната фронтир.png|64px|link=]] | |||
Ящик с газовыми гранатами | |||
|2 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 гранаты со слезоточивым глазом. | |||
|- | |||
|[[Файл:Футляр медипенов.png|64px|link=]] | |||
Футляр медипенов | |||
|6 ТК | |||
|Карманный футляр, наполненный лекарствами для большенства боевых ситуаций | |||
|- | |||
|[[Файл:Переносной зарядник.png|64px|link=]] | |||
Переносной зарядник | |||
|7 ТК | |||
|Экспериментальное портативное зарядное устройство, оснащённое встроенным микрореактором. | |||
|- | |||
|[[Файл:Кредиты.png|64px|link=]] | |||
25,000 кредитов | |||
|10 ТК | |||
|Хорошая работа, сотрудник. | |||
|- | |||
|[[Файл:Security cyborg module.png|64px|link=]] | |||
Security Cyborg Module | |||
|10 ТК | |||
|A machete, an energy gun, and stun batton, made specifically for borgs. Wait, don't Rogues have the same thing? | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Боеприпасы</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50 пуля(чёрный).png|96px|linr=]] | |||
Патроны с пулей для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с пулей для дробовика. Для тех, кто предпочитает точность разбросу. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто. Больше магазинов - больше веселья! | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто (Резина). | |||
|- | |||
|[[Файл:Спидлоадер (.45 магнум, резиновые).png|64px|link=]] | |||
Спидлоадер .45 Магнум с Резиновыми Пулями | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто хочет преподать урок, не оставляя синяков. | |||
|- | |||
|[[Файл:Спидлоадер (.45 магнум, усиленные).png|64px|link=]] | |||
Спидлоадер .45 Магнум | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто ценит каждую секунду. | |||
|- | |||
|[[Файл:STANAG magazine (8x65mm SKR).png|64px|linl=]] | |||
STAHAG магазин (8х65мм SKR) | |||
|1 ТК | |||
|Магазин для винтовки MR-8C BR. Используют патроны 8х65мм SKR. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .20 (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .20 (Резина) | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50, дробь).png|64px|linr=]] | |||
Летальные патроны для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с дробью для дробовика. Превращает цель в кровавую пыль. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .30 винтовочные (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .30 винтовочные (Резина) | |||
|- | |||
|[[Файл:Дозвуковые магазины (.30 rifle subsonic).png|64px|link=]] | |||
.30 дозвуковой винтовочный магазин | |||
|1 ТК | |||
|Поддерживает WSPR и Энни. | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50, резиновые).png|64px|link=]] | |||
Патроны с резиновой картечью | |||
|1 ТК | |||
|Коробка несмертельных патронов калибра .50 с резиновой картечью для дробовика. Идеально подходит для тех, кто любит жёсткие объятия | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка дротиков.png|64px|link=]] | |||
Набор отслеживающих дротиков | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 отслеживающих дротика. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Набор ЭМИ боеприпасов | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 ЭМИ-гранаты. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .30 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка содержащая 4 магазина .30 калибра. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для винтовки калибра .20 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для винтовок калибра .20. Для тех, кто любит работать на удалёнке. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Верхние магазины калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 3 верхних магазина для оружия калибра .35 авто. Для тех, кто не любит тратить время на перезарядку | |||
|- | |||
|[[Файл:Ammunition box (8x65mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Коробка патронов (8х65мм SKR) | |||
|2 ТК | |||
|Коробка патронов для магазинов, использующих патроны 8х65мм. Содержит 120 патрон. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дозвуковая винтовка (.30 rifle subsonic).png|64px|link=]] | |||
.30 дозвуковая винтовка коробка | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для WSPR и Энни. | |||
|- | |||
|[[Файл:Ammunition box (8x65mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Коробка патронов (8х55мм SKR) | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для пулемёта WR-8B LWMMG/ Содержит 300 патрон | |||
|- | |||
|[[Файл:SAW box (8x55mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Магазин "SAW" (8Х55ММ SKR) | |||
|5 ТК | |||
|Магазин для пулемёта MR-8B LWMMG. Используются патроны 8х55мм SKR. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Скафандры</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M74.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Скафандр | |||
|6 ТК | |||
|Облегчённая версия бронескафандра. Всё лучше, чем утилизационные скафандры | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M73.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр | |||
|6 ТК | |||
|Старый добрый скафандр, который уже лет двадцать носят Офицеры. Тяжёлый, но надёжный. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M93.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Бронескафандр | |||
|15 ТК | |||
|Универсальный боевой скафандр для патрулирования космической среды. Подходит как для зачистки астероидов, так и для подавления бунтов в столовой. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Версия от 09:17, 22 ноября 2025
|
|
|












