|
|
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| {{Freeze | | {{Threat_Levels |
| |reason= Эта статья содержит устаревшие данные, необходимо сверить и обновить информацию. | | |color=670f8c |
| | |title=Уровень ознакомления - I — Высшее стратегическое руководство |
| | |header=''Наивысший уровень допуска. Содержит полную информацию о биологических и экзистенциальных угрозах высшего класса, включая явления, выходящие за рамки научного понимания.'' |
| | |content='''Уполномоченные для просмотра лица: члены Совета директоров, штабс-министр при Совете директоров.''' |
| | ===Раскрываемая информация=== |
| | * Полные сведения обо всех уровнях биологических угроз (1–7) |
| }} | | }} |
| | | {{Threat_Levels |
| [[File:Загогулина.png|link=|128px|left]]
| | |color=ae5f79 |
| Ксеноархеологией называют направление научной деятельности, заключающееся в изучении инопланетных артефактов. Никому до сих пор не удалось разгадать загадку их появления, но может быть у вас это получится. Каждый их них уникален, и имеет неповторимую структуру, скрытые реакции, и возможно ответы на главные вопросы исследовательсткого сообщества. Это вам и предстоит выяснить, попутно не только повысив их стоимость при продаже, но и заработав так необходимые отделу очки исследований.
| | |title=Уровень ознакомления - II — Оперативно-стратегическое руководство |
| | | |header=''Расширенный уровень допуска. Содержит информацию о биологических угрозах, необходимую для реагирования на угрозы секторального масштаба.'' |
| == Начальная информация == | | |content='''Уполномоченные для просмотра лица: уполномоченные сотрудники Центрального Командования, служащие Корпуса специальных операций.''' |
| {{Anchor|Ксеноархеология}}
| | ===Раскрываемая информация=== |
| | | * Расширенные сведения об уровнях биологических угроз, включая особо опасные (2–7) |
| {{Anchor|Артефакты}} | | }} |
| * В начале смены в отделе имеется уже два артефакта разной сложности.<br>
| | {{Threat_Levels |
| * Артефакты можно заказать в карго, запросив через квартирмейстера у утилизаторов, или {{#inline-tooltip:''собрать из четырех кусочков''|Открыв меню постройки (G), и введя в поиск alien artifact}}.
| | |color=9a2123 |
| * Для стимулятора, требующего плазму в атмосфере, можно поставить вентилятор в камере для артефактов, и выпустить в клетке с вентилятором газообразную плазму
| | |title=Уровень ознакомления - III — Местное руководство и служба безопасности |
| | | |header=''Практический уровень. Содержит информацию о биологических угрозах, необходимую для реагирования на угрозы в пределах одного объекта.'' |
| #Ответственному за артефакты рекомендуется помещать все изученные и неизученные артефакты, которые не используются на данный момент в специальные контейнеры, которые так же присутствуют в отделе, либо могут быть заказаны в карго.
| | |content='''Уполномоченные для просмотра лица: члены командования объектов, сотрудники службы безопасности.''' |
| #Артефакты без какой-либо защиты в виде контейнера могут самопроизвольно активировать узлы, либо вызывать настоящую <span style="color: red"> смерть </span> в виде сингулярности.
| | ===Раскрываемая информация=== |
| Артефакты изначально делятся на два вида, в зависимости от их размеров, а так же визуально различаются друг от друга.
| | * Сведения, необходимые для ликвидации угроз, способных привести к уничтожению объекта (3–7) |
| | | }} |
| == Изучение узлов == | | {{Threat_Levels |
| Два вида артефактов, встречающихся на станции
| | |color=067b09 |
| </center>
| | |title=Уровень ознакомления - IV — Рядовой состав |
| {| class="wikitable" style="width: 100%;" | | |header=''Минимально необходимая информация для выявления угроз и обеспечения выживания персонала.'' |
| |- | | |content='''Уполномоченные для просмотра лица: весь персонал станционных объектов.''' |
| ! style="width: 30%; text-align: center;" | Изображение
| | ===Раскрываемая информация=== |
| ! style="width: 70%; text-align: center;" | <span style="font-size: 14px;">Описание</span>
| | * Базовые сведения о признаках биологических угроз, включая особо-опасную фауну (5–7) |
| |- | | }} |
| | style="text-align: center;" | [[Файл:Загогулина.png|link=|200px|<span style="font-size: 15px;">Стандартные артефакты</span>]]
| | {{Anchor|Уровни биологических угроз}} |
| | style="text-align: left;" | <span style="font-size: 14px;">Стандартные артефакты имеют стандартные реакции, и стимуляторы, так же не могут быть подняты и их нужно тащить за собой.</span> | | {| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:##ffc9c9;" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% style="background-color:#2a3342b2; color: #FFF; border-radius:5px;" |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" | [[Файл:Zagogulina.png|link=|200px|<span style="font-size: 15px;">Переносные артефакты</span>]]
| |
| | style="text-align: left;" | <span style="font-size: 14px; ">Переносные артефакты могут быть подняты и сложены в сумку или другой контейнер, а так же имеют особые реакции, описанные в таблице ниже.</span>
| |
| |} | |
| | |
| {| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#2a3342b2; border-radius:5px;" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | |
| |-
| |
| !<span style="color: hsl(220, 25%, 80%); font-size: 1.2em; line-height: 1.125; ">Инструментальная гора</span>
| |
| |-
| |
| |
| |
| {{Anchor|Инструментики}}
| |
| | |
| В вашем распоряжении всегда будет несколько полезных инструментов, которые помогут вам в течении вашей работы с артефактами:
| |
| | |
| Анализатор артефактов - панель, на которую нужно поставить артефакт, а после начать сканировать ее в аналитической консоли.
| |
| | |
| Аналитическая консоль - консоль, которая специально привязана к вашему анализатору артефактов, и выводит все данные на экран.
| |
| | |
| Основные факторы, которые вам нужно знать из данной консоли:
| |
| | |
| * ГЛУБИНА: Фактическая сложность активации артефакта, и его последствия, чем больше, тем хуже.
| |
| | |
| * СТИМУЛЯТОР: то, чем нужно воздействовать на артефакт, чтобы произошла реакция, и он активировался.
| |
| | |
| * РЕАКЦИЯ: то, как именно отреагирует артефакт на стимулятор. реакции бывают различные, от мозговых воздействий, до создания смертельно опасной сингулярности.
| |
| | |
| * НЕИЗВЛЕЧЕННЫЕ ОИ: неизвлеченные очки изучения из артефакта. чем больше узлов изучите, тем больше очков получите.
| |
| | |
| * АКТИВИРОВАН (ДА/НЕТ): был ли активирован узел, или нет
| |
| | |
| Сканер узлов - полезный инструмент, который может показать при использовании на артефакте ID_узла, фактический уникальный идентификатор состояния артефакта, который отличается от остальных узлов.
| |
| | |
| | |
| Так же в изучении артефактов сильно помогает
| |
| Артифексум - реагент, получаемый при измельчении частей артефакта в измельчителе артефактов. (10u за кусок)
| |
| Моментально активирует узел артефакта, при ударе артефакта емкостью с артифексумом.
| |
| | |
| Ниже будут описаны способы продвинутого изучения артефактов.
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| {| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#2a3342b2; border-radius:5px;" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100%
| |
| |- | | |- |
| !<span style="color: hsl(220, 25%, 80%); font-size: 1.2em; line-height: 1.125; ">Продвинутое изучение</span> | | !<span style="color: hsl(220, 25%, 80%); font-size: 1.2em; line-height: 1.125;">Уровни биологических угроз</span> |
| |- | | |- |
| | | | | |
| {{Anchor|Края и глубины}}
| | #'''Биологическая угроза 1 уровня'''. |
| | | *Определение: Биологическая или квази-биологическая угроза, потенциально способная привести к полной утрате контроля над пространством, материей или фундаментальными процессами существования. |
| Продвинутое изучение артефактов сильно облегчает и ускоряет исследования, поэтому нам нужно изучить некоторые его аспекты :
| | *Возможные угрозы: Явление истинного образа Бога. |
| Края - это количество соседних узлов, к которым можно перейти от текущего узла. Их максимальное количество равно 4.
| | #'''Биологическая угроза 2 уровня'''. |
| Узлы могут идти вверх, или вниз. Если артефакт может пойти вниз, то он пойдет по узлу на глубине ниже, а если он не может пойти на глубину ниже, и упирается в "тупик", то он пойдет наверх, и в следующий раз с некоторым шансом перейдёт на другой узел ниже. Медленно из отчетов о узле вы можете составить схему артефакта, удобную для вашего изучения.
| | *Определение: Биологическая угроза, способная вызвать масштабные разрушения в пределах одного или нескольких секторов. |
| | | *Возможные угрозы: Призыв или появление Аватара Бога; Схождение Братской Луны. |
| Пример схемы будет прикреплен ниже.
| | #'''Биологическая угроза 3 уровня'''. |
| | | *Определение: Биологическая угроза, способная на полное поглощение или уничтожение объекта. |
| [[File:Improvedscheme.jpeg|link=|800px]]
| | *Возможные угрозы: Критическая масса блоба; критический рост популяции пауков ужаса. |
| | | #'''Биологическая угроза 4 уровня'''. |
| |}
| | *Определение: Биологическая или особо опасная вирусная угроза, способная привести к полной утрате контроля над отдельным объектом при отсутствии своевременного реагирования. |
| | | *Возможные угрозы: Вспышка зомби-вируса на объекте; масштабная вспышка некро-инфекции на объекте; обнаружение ксеноморфов на объекте. |
| == Воздействие и реакции ==
| | #'''Биологическая угроза 5 уровня'''. |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;
| | *Определение: Биологическая или вирусная угроза, представляющая серьёзную угрозу личному составу и способная привести к частичной или полной утрате контроля над объектом при отсутствии своевременного реагирования. |
| |+ Таблица стимуляторов
| | *Возможные угрозы: Обнаружение блоба на объекте; обнаружение пауков ужаса на объекте; вспышка разумного вируса на объекте. |
| !style="text-align:center;" |Глубина нахождения стимулятора
| | #'''Биологическая угроза 6 уровня'''. |
| !style="text-align:center;" |Название стимулятора на консоли
| | *Определение: Биологическая угроза, представляющая угрозу личному составу, но не способная привести к утрате контроля при надлежащем реагировании. |
| !style="text-align:center;" |Необходимые действия
| | *Возможные угрозы: Обнаружение опасной фауны на объекте; |
| |-
| | #'''Биологическая угроза 7 уровня'''. |
| | style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Глубина
| | *Определение: Вирусная угроза, способная нарушить работоспособность объекта на продолжительное время без надлежащего реагирования. |
| 0
| | *Возможные угрозы: Вспышка неразумного вируса на объекте; |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Физические повреждения
| | <hr style="border-color: hsl(220, 25%, 80%); box-shadow: 0 0 .3em hsl(220, 25%, 80%);" > |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Любое взаимодействие с артефактом
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Подождите 5 секунд
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Внимательное изучение
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Использование инструментов
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Электричество
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина
| |
| 1
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Звуковые вибрации
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Физические повреждения
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нанесите 50 механического урона
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Активное замедление
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q)
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высокая температура
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Водочуствительность
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина
| |
| 2
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Эссенция жизни
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Убейте живое существо рядом с артефактом
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Гематологическая жидкость
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Ударьте артефакт из емкости с кровью того или иного существа в ней
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Магнитное поле
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Экстремальное давление
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта)
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Стандартные атмосферные газы
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта
| |
| |-
| |
| | rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"| Глубина
| |
| 3
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Физические повреждения
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 500 механического урона
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Радиация
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 50 урона радиацией
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Экстремальное давление
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму)
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Газообразная плазма
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"| Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;
| |
| |+ Стандартные (единовременные) реакции
| |
| !style="text-align:center;" |Глубина нахождения реакции
| |
| !style="text-align:center;" |Название реакции на консоли
| |
| !style="text-align:center;" |Результат реакции
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="6" |Глубина
| |
| 0
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Мозговое воздействие
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Базовый РП-Эффект, вызывающий плохие/хорошие голоса в голове
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание материи
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание всякого рода мусора вокруг артефакта
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание материи
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание лужи калия и нескольких бананов
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Электрическое воздействие
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Мерцание ламп, находящихся поблизости
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Биохимическое воздействие
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание лужи из случайных химикатов
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Бросок
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Отбрасывание ближайших существ и предметоа
| |
| |-
| |
| | rowspan="6" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина
| |
| 1
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Потребление энергии
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Снижение температуры вокруг артефакта до 50K
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высвобождение энергии
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Повышение температуры вокруг артефакта до 500K
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Биохимическое воздействие
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Выделение малого количества пены с плазмой/кровью/кислородом/этанолом и т.д
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание случайного музыкального инструмента
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание живую обезьяну с шансом 95%, либо гориллу с шансом 5%
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высвобождение энергии
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Зарядка всех ближайших батарей/Излучение радиации до изменения узла
| |
| |-
| |
| | rowspan="8" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина
| |
| 2
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание космического карпа/мэджикарпа
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание случайного дерева
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Воздействие на окружение
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание взрыва вокруг артефакта, наносящего радиационный урон
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Создание редких материалов в виде золотой, серебрянной, или плазменной руды/Создание случайного кол-ва кредитов в виде купюр
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Воздействие на окружение
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Нанесение 200 урона близлежащим окнам/Выделение случайного газа
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Биохимическое воздействие
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Выделение лужи редких химикатов (дермалин/келотан/когнизин и т.д)
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Электрическое воздействие
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Выделение электромагнитного импульса, который выключает всю электронику поблизости
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Трансмогрификационная активность
| |
| |style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Превращение случайного существа поблизости в гуманоида, создаваемого цветочной аномалией
| |
| |-
| |
| | rowspan="7" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"|Глубина
| |
| 3
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Воздействие на окружение
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Исцеление 200 механического и физического урона ближайшим существам
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Создание 30 листов стали, стекла, или пластика
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Высвобождение энергии
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Воспламенение всех ближайших игроков в радиусе артефакта
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Создание материи
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Создание артефакта случайной сложности/случайной аномалии
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Воздействие на окружение
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Создание мощного взрыва вокруг артефакта
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Высвобождение энергии
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Мощное радиационное излучение до изменения узла
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Метафизическое перемещение
| |
| |style="color:white; background-color:#853c28;"|Перетасовка ближайших к артефакту игроков
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#293133;"|Глубина 5
| |
| |style="color:white; background-color:#293133;"|Полномасштабные разрушения
| |
| |style="color:white; background-color:#293133;"|Создание сингулярности или теслы
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;
| |
| |+ Вспомогательные (постоянные) реакции
| |
| !style="text-align:center;" |Уровень опасности реакции
| |
| !style="text-align:center;" |Название реакции на консоли
| |
| !style="text-align:center;" |Результат реакции
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Уровень
| |
| 1
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Дистанционная связь
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Получение свойств интеркома, и доступа ко всем каналам шифрования, помимо частоты КСО, ЦК, Синдиката, Тайпана, и Независимой частоты
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Мозговое воздействие
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Получение свойств случайного музыкального инструмента
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Внутренняя камера
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Получение хранилища предметов внутри артефакта с вместимостью 50/хранилища жидкостей с вместимостью 150
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Структурное фазирование
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Получение призрачных свойств, дающие возможность артефакту проходить через стены
| |
| |-
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Метафизическое перемещение
| |
| | style="color:white; background-color:#40704b;" |Бесконтрольное перемещение в разных направлениях
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#8c9942;" |Уровень
| |
| 2
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Визуальное исчезновение
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Активация невидимости артефакта
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Зазубренный вращатель
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Получение свойств бура
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Конгломерат устройств
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Получение свойств омнитула
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Неврологическая активность
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Получение артефактом разума, создание призрачной роли артефакта
| |
| |-
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Маленький ускоритель частиц
| |
| |style="color:white; background-color:#8c9942;" |Артефакт получает свойства револьвера, с магазином в 7 пуль
| |
| |} | | |} |
|
| |
| == Древнее оружие ==
| |
| [[File:SoulGreenStone.gif|link=|128px|left]]
| |
| Существует старая и непроверенная информация о вооружении древних воинов, дошедшая до наших дней. Никто не знает кем они были, но NanoTrasen заинтересованы в любых технологиях, которые так или иначе возможно применять в своих интересах. Настоятельно рекомендуется соблюдать все необходимые меры предосторожности для избежания несчастных случаев, и уведомлять Научного руководителя при обнаружении образца. На данный момент известно следующее:
| |
|
| |
|
| |
| [[File:AncientCannon.png|link=|250px|right]]
| |
| * Объект состоит из двух частей, это сам корпус устройства и зеленый камень.
| |
| * Для сборки артефакта следует проанализировать компоненты сканером артефактов.
| |
| * Имеет низкую скорострельность и всего один восстанавливаемый заряд, временно отключающийся при промахе.
| |
| * Присутствует слабая регенерация у владельца, если привязать к камню свою ДНК.
| |
| * Урон и регенерация здоровья усиливаются с каждым попаданием по живым существам.
| |
| * В том числе увеличивается скорость владельца, но уже временно.
| |
| * Наносит 44 единицы термического урона, восстановление здоровья на уровне 0.2/сек
| |