Участник:CapybaraBot/react prototypes.json: различия между версиями
Материал из МК14 | Space Station 14 Wiki
PERed (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
PERed (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
"Acetone": { | "Acetone": { | ||
"id": "Acetone", | "id": "Acetone", | ||
"name": " | "name": "Ацетон", | ||
"color": "#AF14B7FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Oil": { | "Oil": { | ||
| Строка 28: | Строка 30: | ||
"AcidSpit": { | "AcidSpit": { | ||
"id": "AcidSpit", | "id": "AcidSpit", | ||
"name": " | "name": "Кислотный плевок", | ||
"color": "#365000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Wine": { | "Wine": { | ||
| Строка 50: | Строка 54: | ||
"Alexander": { | "Alexander": { | ||
"id": "Alexander", | "id": "Alexander", | ||
"name": " | "name": "Александр", | ||
"color": "#F7F3EBFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cognac": { | "Cognac": { | ||
| Строка 76: | Строка 82: | ||
"AlienBrainHemorrhage": { | "AlienBrainHemorrhage": { | ||
"id": "AlienBrainHemorrhage", | "id": "AlienBrainHemorrhage", | ||
"name": " | "name": "Инопланетное мозгокровоизлияние", | ||
"color": "#FFFDD0FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"IrishCream": { | "IrishCream": { | ||
| Строка 102: | Строка 110: | ||
"AllicinBreakdown": { | "AllicinBreakdown": { | ||
"id": "AllicinBreakdown", | "id": "AllicinBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Аллицин", | ||
"color": "#F2E9D2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Allicin": { | "Allicin": { | ||
| Строка 117: | Строка 127: | ||
{ | { | ||
"id": "Centrifuge", | "id": "Centrifuge", | ||
"name": " | "name": "Центрифугирование" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 127: | Строка 137: | ||
"AlliesCocktail": { | "AlliesCocktail": { | ||
"id": "AlliesCocktail", | "id": "AlliesCocktail", | ||
"name": " | "name": "Коктейль Союзники", | ||
"color": "#00664DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Martini": { | "Martini": { | ||
| Строка 144: | Строка 156: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 154: | Строка 166: | ||
"Aloxadone": { | "Aloxadone": { | ||
"id": "Aloxadone", | "id": "Aloxadone", | ||
"name": " | "name": "Алоксадон", | ||
"color": "#89F77FFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cryoxadone": { | "Cryoxadone": { | ||
| Строка 180: | Строка 194: | ||
"AluminiumMetalFoam": { | "AluminiumMetalFoam": { | ||
"id": "AluminiumMetalFoam", | "id": "AluminiumMetalFoam", | ||
"name": " | "name": "Алюминий", | ||
"color": "#848789FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Aluminium": { | "Aluminium": { | ||
| Строка 209: | Строка 225: | ||
"Amasec": { | "Amasec": { | ||
"id": "Amasec", | "id": "Amasec", | ||
"name": " | "name": "Амасек", | ||
"color": "#124DA7FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Wine": { | "Wine": { | ||
| Строка 230: | Строка 248: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 240: | Строка 258: | ||
"Ambuzol": { | "Ambuzol": { | ||
"id": "Ambuzol", | "id": "Ambuzol", | ||
"name": " | "name": "Амбузол", | ||
"color": "#86CAF7FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Dylovene": { | "Dylovene": { | ||
| Строка 266: | Строка 286: | ||
"AmbuzolPlus": { | "AmbuzolPlus": { | ||
"id": "AmbuzolPlus", | "id": "AmbuzolPlus", | ||
"name": " | "name": "Амбузол плюс", | ||
"color": "#1274B5FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Ambuzol": { | "Ambuzol": { | ||
| Строка 288: | Строка 310: | ||
"Ammonia": { | "Ammonia": { | ||
"id": "Ammonia", | "id": "Ammonia", | ||
"name": " | "name": "Аммиак", | ||
"color": "#77B58EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Hydrogen": { | "Hydrogen": { | ||
| Строка 310: | Строка 334: | ||
"AmmoniaBloodBreakdown": { | "AmmoniaBloodBreakdown": { | ||
"id": "AmmoniaBloodBreakdown", | "id": "AmmoniaBloodBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Анаэробная кровь", | ||
"color": "#7A8BF2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"AmmoniaBlood": { | "AmmoniaBlood": { | ||
| Строка 326: | Строка 352: | ||
{ | { | ||
"id": "Centrifuge", | "id": "Centrifuge", | ||
"name": " | "name": "Центрифугирование" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 336: | Строка 362: | ||
"AmmoniaFromBlood": { | "AmmoniaFromBlood": { | ||
"id": "AmmoniaFromBlood", | "id": "AmmoniaFromBlood", | ||
"name": " | "name": "Аммиак", | ||
"color": "#77B58EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"AmmoniaBlood": { | "AmmoniaBlood": { | ||
| Строка 349: | Строка 377: | ||
{ | { | ||
"id": "Stir", | "id": "Stir", | ||
"name": " | "name": "Метод Стир" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 359: | Строка 387: | ||
"Andalusia": { | "Andalusia": { | ||
"id": "Andalusia", | "id": "Andalusia", | ||
"name": " | "name": "Андалусия", | ||
"color": "#665700FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Rum": { | "Rum": { | ||
| Строка 380: | Строка 410: | ||
{ | { | ||
"id": "Stir", | "id": "Stir", | ||
"name": " | "name": "Метод Стир" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 390: | Строка 420: | ||
"Antifreeze": { | "Antifreeze": { | ||
"id": "Antifreeze", | "id": "Antifreeze", | ||
"name": " | "name": "Антифриз", | ||
"color": "#FF7D63FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cream": { | "Cream": { | ||
| Строка 416: | Строка 448: | ||
"Arcryox": { | "Arcryox": { | ||
"id": "Arcryox", | "id": "Arcryox", | ||
"name": " | "name": "Аркриокс", | ||
"color": "#0CBFE9FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Lithium": { | "Lithium": { | ||
| Строка 442: | Строка 476: | ||
"Arithrazine": { | "Arithrazine": { | ||
"id": "Arithrazine", | "id": "Arithrazine", | ||
"name": " | "name": "Аритразин", | ||
"color": "#BD5902FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Hyronalin": { | "Hyronalin": { | ||
| Строка 464: | Строка 500: | ||
"ArnoldPalmer": { | "ArnoldPalmer": { | ||
"id": "ArnoldPalmer", | "id": "ArnoldPalmer", | ||
"name": " | "name": "Арнольд Палмер", | ||
"color": "#D8CC5DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"IcedTea": { | "IcedTea": { | ||
| Строка 486: | Строка 524: | ||
"ArtifactGlue": { | "ArtifactGlue": { | ||
"id": "ArtifactGlue", | "id": "ArtifactGlue", | ||
"name": " | "name": "Артефактный клей", | ||
"color": "#827394FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"SpaceGlue": { | "SpaceGlue": { | ||
| Строка 508: | Строка 548: | ||
"Ash": { | "Ash": { | ||
"id": "Ash", | "id": "Ash", | ||
"name": " | "name": "Пепел", | ||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Oil": { | "Oil": { | ||
| Строка 526: | Строка 568: | ||
"AtomicBomb": { | "AtomicBomb": { | ||
"id": "AtomicBomb", | "id": "AtomicBomb", | ||
"name": " | "name": "Атомная Бомба", | ||
"color": "#666300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"B52": { | "B52": { | ||
| Строка 548: | Строка 592: | ||
"B52": { | "B52": { | ||
"id": "B52", | "id": "B52", | ||
"name": " | "name": "Б-52", | ||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cognac": { | "Cognac": { | ||
| Строка 574: | Строка 620: | ||
"BacchusBlessing": { | "BacchusBlessing": { | ||
"id": "BacchusBlessing", | "id": "BacchusBlessing", | ||
"name": " | "name": "Благословение бахуса", | ||
"color": "#331303FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Hooch": { | "Hooch": { | ||
| Строка 604: | Строка 652: | ||
"BadTouch": { | "BadTouch": { | ||
"id": "BadTouch", | "id": "BadTouch", | ||
"name": " | "name": "Проникновение", | ||
"color": "#3CC44AFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Vodka": { | "Vodka": { | ||
| Строка 638: | Строка 688: | ||
"BahamaMama": { | "BahamaMama": { | ||
"id": "BahamaMama", | "id": "BahamaMama", | ||
"name": " | "name": "Багама-Мама", | ||
"color": "#FF7F3BFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Ice": { | "Ice": { | ||
| Строка 671: | Строка 723: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 681: | Строка 733: | ||
"BananaBreakdown": { | "BananaBreakdown": { | ||
"id": "BananaBreakdown", | "id": "BananaBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Банановый сок", | ||
"color": "#FFE777FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"JuiceBanana": { | "JuiceBanana": { | ||
| Строка 695: | Строка 749: | ||
{ | { | ||
"id": "Centrifuge", | "id": "Centrifuge", | ||
"name": " | "name": "Центрифугирование" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 705: | Строка 759: | ||
"BananaHonk": { | "BananaHonk": { | ||
"id": "BananaHonk", | "id": "BananaHonk", | ||
"name": " | "name": "Банана-Хонк", | ||
"color": "#FFFF91FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cream": { | "Cream": { | ||
| Строка 731: | Строка 787: | ||
"Barefoot": { | "Barefoot": { | ||
"id": "Barefoot", | "id": "Barefoot", | ||
"name": " | "name": "Босоногая", | ||
"color": "#FF66CCFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cream": { | "Cream": { | ||
| Строка 757: | Строка 815: | ||
"BeepskySmash": { | "BeepskySmash": { | ||
"id": "BeepskySmash", | "id": "BeepskySmash", | ||
"name": " | "name": "Удар Бипски", | ||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Iron": { | "Iron": { | ||
| Строка 778: | Строка 838: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 788: | Строка 848: | ||
"Benzene": { | "Benzene": { | ||
"id": "Benzene", | "id": "Benzene", | ||
"name": " | "name": "Бензол", | ||
"color": "#E7EA91FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Hydrogen": { | "Hydrogen": { | ||
| Строка 810: | Строка 872: | ||
"BicarBruizine": { | "BicarBruizine": { | ||
"id": "BicarBruizine", | "id": "BicarBruizine", | ||
"name": " | "name": "Бикаридин", | ||
"color": "#FFAA00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Bruizine": { | "Bruizine": { | ||
| Строка 832: | Строка 896: | ||
"BicarLacerinol": { | "BicarLacerinol": { | ||
"id": "BicarLacerinol", | "id": "BicarLacerinol", | ||
"name": " | "name": "Бикаридин", | ||
"color": "#FFAA00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Lacerinol": { | "Lacerinol": { | ||
| Строка 854: | Строка 920: | ||
"BicarPuncturase": { | "BicarPuncturase": { | ||
"id": "BicarPuncturase", | "id": "BicarPuncturase", | ||
"name": " | "name": "Бикаридин", | ||
"color": "#FFAA00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Puncturase": { | "Puncturase": { | ||
| Строка 876: | Строка 944: | ||
"Bicaridine": { | "Bicaridine": { | ||
"id": "Bicaridine", | "id": "Bicaridine", | ||
"name": " | "name": "Бикаридин", | ||
"color": "#FFAA00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Inaprovaline": { | "Inaprovaline": { | ||
| Строка 898: | Строка 968: | ||
"BlackRussian": { | "BlackRussian": { | ||
"id": "BlackRussian", | "id": "BlackRussian", | ||
"name": " | "name": "Чёрный Русский", | ||
"color": "#360000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"CoffeeLiqueur": { | "CoffeeLiqueur": { | ||
| Строка 920: | Строка 992: | ||
"Bleach": { | "Bleach": { | ||
"id": "Bleach", | "id": "Bleach", | ||
"name": " | "name": "Отбеливатель", | ||
"color": "#A1000BFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"TableSalt": { | "TableSalt": { | ||
| Строка 946: | Строка 1020: | ||
"BloodBreakdown": { | "BloodBreakdown": { | ||
"id": "BloodBreakdown", | "id": "BloodBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Кровь", | ||
"color": "#800000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Blood": { | "Blood": { | ||
| Строка 963: | Строка 1039: | ||
{ | { | ||
"id": "Centrifuge", | "id": "Centrifuge", | ||
"name": " | "name": "Центрифугирование" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 973: | Строка 1049: | ||
"BloodToWine": { | "BloodToWine": { | ||
"id": "BloodToWine", | "id": "BloodToWine", | ||
"name": " | "name": "Вино", | ||
"color": "#7E4043FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Blood": { | "Blood": { | ||
| Строка 986: | Строка 1064: | ||
{ | { | ||
"id": "Holy", | "id": "Holy", | ||
"name": " | "name": "Благославление" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 996: | Строка 1074: | ||
"BloodyMary": { | "BloodyMary": { | ||
"id": "BloodyMary", | "id": "BloodyMary", | ||
"name": " | "name": "Кровавая Мэри", | ||
"color": "#DF6A50FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"JuiceLime": { | "JuiceLime": { | ||
| Строка 1017: | Строка 1097: | ||
{ | { | ||
"id": "Stir", | "id": "Stir", | ||
"name": " | "name": "Метод Стир" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1027: | Строка 1107: | ||
"BlueHawaiian": { | "BlueHawaiian": { | ||
"id": "BlueHawaiian", | "id": "BlueHawaiian", | ||
"name": " | "name": "Голубые Гавайи", | ||
"color": "#47687BFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"CoconutRum": { | "CoconutRum": { | ||
| Строка 1052: | Строка 1134: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1062: | Строка 1144: | ||
"BluespaceHot": { | "BluespaceHot": { | ||
"id": "BluespaceHot", | "id": "BluespaceHot", | ||
"name": " | "name": "Телеголь", | ||
"color": "#110E9EFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Vodka": { | "Vodka": { | ||
| Строка 1092: | Строка 1176: | ||
"BoiledCondensedMilk": { | "BoiledCondensedMilk": { | ||
"id": "BoiledCondensedMilk", | "id": "BoiledCondensedMilk", | ||
"name": " | "name": "Варёная сгущенка", | ||
"color": "#86521FFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Water": { | "Water": { | ||
| Строка 1118: | Строка 1204: | ||
"Booger": { | "Booger": { | ||
"id": "Booger", | "id": "Booger", | ||
"name": " | "name": "Козявка", | ||
"color": "#99FF00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cream": { | "Cream": { | ||
| Строка 1148: | Строка 1236: | ||
"Boyarsky": { | "Boyarsky": { | ||
"id": "Boyarsky", | "id": "Boyarsky", | ||
"name": " | "name": "Боярский", | ||
"color": "#EA394AFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Vodka": { | "Vodka": { | ||
| Строка 1174: | Строка 1264: | ||
"Bramble": { | "Bramble": { | ||
"id": "Bramble", | "id": "Bramble", | ||
"name": " | "name": "Брамбл", | ||
"color": "#DBB7B2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"JuiceBerry": { | "JuiceBerry": { | ||
| Строка 1204: | Строка 1296: | ||
"BraveBull": { | "BraveBull": { | ||
"id": "BraveBull", | "id": "BraveBull", | ||
"name": " | "name": "Храбрый Бык", | ||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"CoffeeLiqueur": { | "CoffeeLiqueur": { | ||
| Строка 1226: | Строка 1320: | ||
"Bronx": { | "Bronx": { | ||
"id": "Bronx", | "id": "Bronx", | ||
"name": " | "name": "Бронкс", | ||
"color": "#D68829FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Gin": { | "Gin": { | ||
| Строка 1247: | Строка 1343: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1257: | Строка 1353: | ||
"Bruizine": { | "Bruizine": { | ||
"id": "Bruizine", | "id": "Bruizine", | ||
"name": " | "name": "Бруизин", | ||
"color": "#FF3636FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Bicaridine": { | "Bicaridine": { | ||
| Строка 1283: | Строка 1381: | ||
"BruizineLacerinol": { | "BruizineLacerinol": { | ||
"id": "BruizineLacerinol", | "id": "BruizineLacerinol", | ||
"name": " | "name": "Бруизин", | ||
"color": "#FF3636FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Lacerinol": { | "Lacerinol": { | ||
| Строка 1305: | Строка 1405: | ||
"BruizinePuncturase": { | "BruizinePuncturase": { | ||
"id": "BruizinePuncturase", | "id": "BruizinePuncturase", | ||
"name": " | "name": "Бруизин", | ||
"color": "#FF3636FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Puncturase": { | "Puncturase": { | ||
| Строка 1327: | Строка 1429: | ||
"BudgetInsulsDrink": { | "BudgetInsulsDrink": { | ||
"id": "BudgetInsulsDrink", | "id": "BudgetInsulsDrink", | ||
"name": " | "name": "Бюджетные изольки", | ||
"color": "#DEDE73FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Tequila": { | "Tequila": { | ||
| Строка 1349: | Строка 1453: | ||
"BuzzochloricBees": { | "BuzzochloricBees": { | ||
"id": "BuzzochloricBees", | "id": "BuzzochloricBees", | ||
"name": " | "name": "Жужжехлориновые пчёлы", | ||
"color": "#FFD35DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Saxoite": { | "Saxoite": { | ||
| Строка 1383: | Строка 1489: | ||
"CafeLatte": { | "CafeLatte": { | ||
"id": "CafeLatte", | "id": "CafeLatte", | ||
"name": " | "name": "Кофе латте", | ||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Coffee": { | "Coffee": { | ||
| Строка 1405: | Строка 1513: | ||
"Caipirinha": { | "Caipirinha": { | ||
"id": "Caipirinha", | "id": "Caipirinha", | ||
"name": " | "name": "Кайпиринья", | ||
"color": "#E6EE9CFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Rum": { | "Rum": { | ||
| Строка 1430: | Строка 1540: | ||
{ | { | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"name": " | "name": "Метод шейк" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1440: | Строка 1550: | ||
"Caninase": { | "Caninase": { | ||
"id": "Caninase", | "id": "Caninase", | ||
"name": " | "name": "Каниназ", | ||
"color": "#B87333FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Haloperidol": { | "Haloperidol": { | ||
| Строка 1470: | Строка 1582: | ||
"CaninaseFelinaseReaction": { | "CaninaseFelinaseReaction": { | ||
"id": "CaninaseFelinaseReaction", | "id": "CaninaseFelinaseReaction", | ||
"name": " | "name": "Каниназ", | ||
"color": "#B87333FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Caninase": { | "Caninase": { | ||
| Строка 1497: | Строка 1611: | ||
"CarbonDioxideBreakdown": { | "CarbonDioxideBreakdown": { | ||
"id": "CarbonDioxideBreakdown", | "id": "CarbonDioxideBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Диоксид углерода", | ||
"color": "#66FF33FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"CarbonDioxide": { | "CarbonDioxide": { | ||
| Строка 1511: | Строка 1627: | ||
{ | { | ||
"id": "Electrolysis", | "id": "Electrolysis", | ||
"name": " | "name": "Электролиз" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1521: | Строка 1637: | ||
"Carpetium": { | "Carpetium": { | ||
"id": "Carpetium", | "id": "Carpetium", | ||
"name": " | "name": "Ковриний", | ||
"color": "#800000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"SpaceDrugs": { | "SpaceDrugs": { | ||
| Строка 1543: | Строка 1661: | ||
"CelluloseBreakdown": { | "CelluloseBreakdown": { | ||
"id": "CelluloseBreakdown", | "id": "CelluloseBreakdown", | ||
"name": " | "name": "Целлюлозные волокна", | ||
"color": "#E6E6DAFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cellulose": { | "Cellulose": { | ||
| Строка 1557: | Строка 1677: | ||
{ | { | ||
"id": "Electrolysis", | "id": "Electrolysis", | ||
"name": " | "name": "Электролиз" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Строка 1567: | Строка 1687: | ||
"Charcoal": { | "Charcoal": { | ||
"id": "Charcoal", | "id": "Charcoal", | ||
"name": " | "name": "Уголь", | ||
"color": "#22282BFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Carbon": { | "Carbon": { | ||
| Строка 1589: | Строка 1711: | ||
"CherryBlossom": { | "CherryBlossom": { | ||
"id": "CherryBlossom", | "id": "CherryBlossom", | ||
"name": " | "name": "Расцвет сакуры", | ||
"color": "#E2BED2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"SakuraJuice": { | "SakuraJuice": { | ||
| Строка 1615: | Строка 1739: | ||
"ChevreCurdling": { | "ChevreCurdling": { | ||
"id": "ChevreCurdling", | "id": "ChevreCurdling", | ||
"name": " | "name": "Козье молоко", | ||
"color": "#DFDFDFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"MilkGoat": { | "MilkGoat": { | ||
| Строка 1640: | Строка 1766: | ||
"Chitoectesin": { | "Chitoectesin": { | ||
"id": "Chitoectesin", | "id": "Chitoectesin", | ||
"name": " | "name": "Хитоэктезин", | ||
"color": "#CD853FFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Terratosomochromolin": { | "Terratosomochromolin": { | ||
| Строка 1666: | Строка 1794: | ||
"ChloralHydrate": { | "ChloralHydrate": { | ||
"id": "ChloralHydrate", | "id": "ChloralHydrate", | ||
"name": " | "name": "Хлоральгидрат", | ||
"color": "#000067FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Chlorine": { | "Chlorine": { | ||
| Строка 1692: | Строка 1822: | ||
"ChlorineTrifluoride": { | "ChlorineTrifluoride": { | ||
"id": "ChlorineTrifluoride", | "id": "ChlorineTrifluoride", | ||
"name": " | "name": "Трифторид хлора", | ||
"color": "#FFC8C8FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Chlorine": { | "Chlorine": { | ||
| Строка 1723: | Строка 1855: | ||
"CoconutRum": { | "CoconutRum": { | ||
"id": "CoconutRum", | "id": "CoconutRum", | ||
"name": " | "name": "Кокосовый ром", | ||
"color": "#CCCBC8FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Rum": { | "Rum": { | ||
| Строка 1745: | Строка 1879: | ||
"CogChamp": { | "CogChamp": { | ||
"id": "CogChamp", | "id": "CogChamp", | ||
"name": " | "name": "Когчамп", | ||
"color": "#B5A642FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Cognac": { | "Cognac": { | ||
| Строка 1771: | Строка 1907: | ||
"Cognizine": { | "Cognizine": { | ||
"id": "Cognizine", | "id": "Cognizine", | ||
"name": " | "name": "Когнизин", | ||
"color": "#B50EE8FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"CarpoToxin": { | "CarpoToxin": { | ||
| Строка 1797: | Строка 1935: | ||
"Cola": { | "Cola": { | ||
"id": "Cola", | "id": "Cola", | ||
"name": " | "name": "Спейс Кола", | ||
"color": "#6C2828FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Ipecac": { | "Ipecac": { | ||
| Строка 1827: | Строка 1967: | ||
"CondensedMilk": { | "CondensedMilk": { | ||
"id": "CondensedMilk", | "id": "CondensedMilk", | ||
"name": " | "name": "Молочная сгущенка", | ||
"color": "#FFDEADFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Water": { | "Water": { | ||
| Строка 1853: | Строка 1995: | ||
"CookingBbqSauce": { | "CookingBbqSauce": { | ||
"id": "CookingBbqSauce", | "id": "CookingBbqSauce", | ||
"name": " | "name": "Соус барбекю", | ||
"color": "#8B0000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Ketchup": { | "Ketchup": { | ||
| Строка 1879: | Строка 2023: | ||
"CookingColdsauce": { | "CookingColdsauce": { | ||
"id": "CookingColdsauce", | "id": "CookingColdsauce", | ||
"name": " | "name": "Холодящий соус", | ||
"color": "#87CEEBFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"JuiceTomato": { | "JuiceTomato": { | ||
| Строка 1905: | Строка 2051: | ||
"CookingHotsauce": { | "CookingHotsauce": { | ||
"id": "CookingHotsauce", | "id": "CookingHotsauce", | ||
"name": " | "name": "Острый соус", | ||
"color": "#FF0000FF", | |||
