Liv (обсуждение | вклад) (Оружие- Аплинк-БЕЗ КАРТИНОК) |
Liv (обсуждение | вклад) (Убрали ссылку на аплинк дсбф. У Лейтенанта свой на странице) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== <big> Описание роли </big> == | == <big> Описание роли </big> == | ||
Лейтенант - главный учитель для кадетов, вы являетесь более опытным сотрудником чем офицеры, вы в идеале знаете [[Стандартные_Процедуры_(СБ)|Процедуры отдела]], и [[Фронтир:Космический Закон|Космический закон]]. Вы так же имеете повышенный доступ в | Лейтенант - главный учитель для кадетов, вы являетесь более опытным сотрудником чем офицеры, вы в идеале знаете [[Стандартные_Процедуры_(СБ)|Процедуры отдела]], и [[Фронтир:Космический Закон|Космический закон]]. Вы так же имеете повышенный доступ в аплинке службы безопасности. | ||
== <big> Обязанности </big> == | == <big> Обязанности </big> == | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
|Классическая дубинка с электрическим сюрпризом. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |Классическая дубинка с электрическим сюрпризом. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:ЭМИ-излучатель.png|128px|link=]] | ||
ЭМИ-излучатель | ЭМИ-излучатель | ||
|1 ТК | |1 ТК | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
|Полностью автоматическое оружие с высокой скорострельностью. Настроено на ту же частоту, что и стандартные станнеры. Идеальный инструмент для массового усмирения. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |Полностью автоматическое оружие с высокой скорострельностью. Настроено на ту же частоту, что и стандартные станнеры. Идеальный инструмент для массового усмирения. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Отбойный молоток.png|64px|link=]] | ||
Пробивной Молот | Пробивной Молот | ||
|4 ТК | |4 ТК | ||
|Большой двуручный молот, идеально подходящий для выбивания дверей или пробивания обшивки корпуса. также отлично подходит для забивания гвоздей. | |Большой двуручный молот, идеально подходящий для выбивания дверей или пробивания обшивки корпуса. также отлично подходит для забивания гвоздей. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Вулкан.png|64px|link=]] | ||
Вулкан | Вулкан | ||
|4 ТК | |4 ТК | ||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
|Стандартный лазерный карабин. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |Стандартный лазерный карабин. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Энергетический револьвер EG-4.png|64px|link=]] | ||
EG-4 Энергетический Револьвер | EG-4 Энергетический Револьвер | ||
|7 ТК | |7 ТК | ||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
|Полностью автоматический пистолет-пулемёт. Использует специальные верхние магазины для быстрой перезарядки в пылу битвы. Калибр .35 авто. | |Полностью автоматический пистолет-пулемёт. Использует специальные верхние магазины для быстрой перезарядки в пылу битвы. Калибр .35 авто. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Энни.png|64px|link=]] | ||
Энни | Энни | ||
|20 ТК | |20 ТК | ||
|Дозвуковое оружие калибра .30, созданное для выполнения невыполнимых задач. | |Дозвуковое оружие калибра .30, созданное для выполнения невыполнимых задач. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:MR-8C BR.png|96px|link=]] | ||
MR-8C BR | MR-8C BR | ||
|25 ТК | |25 ТК | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Взрывчатка</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:ЭМИ граната.png|64px|link=]] | |||
Ящик с 4 ЭМИ-гранатами | |||
|4 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 ЭМИ-гранаты | |||
|- | |||
|[[Файл:Пробивающий заряд.png|64px|link=]] | |||
Ящик с пробивными зарядами | |||
|3 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 пробивных заряда. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Утилиты</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Вихревой-диск-ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Вихревой диск ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Экзотическое оглушающее оружие ДСБФ. | |||
|- | |||
|[[Файл:Кредиты.png|64px|link=]] | |||
2,500 Кредитов | |||
|1 ТК | |||
|Наличные деньги в твёрдой валюте. | |||
|- | |||
|[[Файл:CombatMedipen.png|64px|link=|]] | |||
Боевой медипен | |||
|1 ТК | |||
|Одноразовый медипен, содержащий химические вещества, восстанавливающие большинство видов повреждений. | |||
|- | |||
|[[Файл:SmokeGrenade.png|64px|link=]] | |||
Ящик с дымовыми гранатами. | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 дымовые гранаты. | |||
|- | |||
|[[Файл:Магнитные сапоги ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Магнитные сапоги ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Лёгкие магнитные ботинки, разработанные, чтобы удерживать владельца на твёрдой поверхности в условиях низкой и нулевой гравитации. Так же отлично подходят для танцев на потолке. | |||
|- | |||
|[[Файл:Противогаз шерифа ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Противогаз спецназа | |||
|1 ТК | |||
|Полнолицевая версия стандартного противогаза ДСБФ. Идеально подходит для создания загадочного образа. | |||
|- | |||
|[[Файл:Голопроектор барьеров ДСБФ.png|64px|link=]] | |||
Голографический барьер | |||
|1 ТК | |||
|Портативный голопроектор на батарейках,создающий временный барьер для ограничения движения. | |||
|- | |||
|[[Файл:GrenadeFlashBang.png|64px|link=]] | |||
Ящик с светошумовыми гранатами | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 светошумовые гранаты. | |||
|- | |||
|[[Файл:Диск координат-West-2567.png|link=|64px|центр]] | |||
Диск координат Фронтира | |||
|1 ТК | |||
|Защищённый диск с навигационными координатами сектора Фронтир | |||
|- | |||
|[[Файл:Джетпак дсбф.png|64px|link=]] | |||
Джетпак | |||
|1 ТК | |||
|Заправленный реактивный ранец для выхода в открытый космос. Поставляется в модном зелёном цвете. | |||
|- | |||
|[[Файл:Знамя сектора ДСБФ.png|link=|144px]] | |||
Секторный банер ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Позволяет захватить звезду. Установите банер на гриде маяка в системе звёзды. | |||
|- | |||
|[[Файл:Телескопический_щит.png|64px|link=]] | |||
Телескопический щит | |||
|2 ТК | |||
|Расширяемый ручной щит, обеспечивающий отличную защиту. В сложённом виде можно использовать как поднос для напитков. | |||
|- | |||
|[[Файл:Слезоточивая граната фронтир.png|64px|link=]] | |||
Ящик с газовыми гранатами | |||
|2 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 гранаты со слезоточивым глазом. | |||
|- | |||
|[[Файл:Энергетический модуль.png|64px|link=]] | |||
Contraband Forenics Module | |||
|4 ТК | |||
|A program for scanning and reporting contraband desd drops and pods for bounties. Slots into a forensic scanner. | |||
|- | |||
|[[Файл:Боевая аптечка фронтир.png|64px|link]] | |||
Боевая Аптечка | |||
|2 ТК | |||
|Набор, содержащий передовые медицинские средства, подходящие для использования в полевых условиях. Лечит всё, кроме смерти. | |||
|- | |||
|[[Файл:Футляр медипенов.png|64px|link=]] | |||
Футляр медипенов | |||
|6 ТК | |||
|Карманный футляр, наполненный лекарствами для большенства боевых ситуаций. | |||
|- | |||
|[[Файл:Энергощит ДСБФ.png|64px|link]] | |||
Энергетический Щит | |||
|6 ТК | |||
|Экзотический энергетический щит, блокирующий большинство входящих повреждений. Побочный эффект: делает владельца неотразимым. | |||
|- | |||
|[[Файл:Переносной зарядник.png|64px|link=]] | |||
Переносной зарядник | |||
|7 ТК | |||
|Экспериментальное портативное зарядное устройство, оснащённое встроенным микрореактором. | |||
|- | |||
|[[Файл:Кредиты.png|64px|link=]] | |||
25,000 кредитов | |||
|10 ТК | |||
|Хорошая работа, сотрудник. | |||
|- | |||
|[[Файл:Security cyborg module.png|64px|link=]] | |||
Security Cyborg Module | |||
|10 ТК | |||
|A machete, an energy gun, and stun batton, made specifically for borgs. Wait, don't Rogues have the same thing? | |||
|- | |||
|[[Файл:NFSD hoverbike.png|64px|link=]] | |||
Ховербайк ДСБФ | |||
|10 ТК | |||
|Упакованный ховербайк ДСБФ, с ключами в комплекте. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Боеприпасы</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50 пуля(чёрный).png|96px|linr=]] | |||
Патроны с пулей для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с пулей для дробовика. Для тех, кто предпочитает точность разбросу. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто. Больше магазинов - больше веселья! | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто (Резина). | |||
|- | |||
|[[Файл:Спидлоадер (.45 магнум, резиновые).png|64px|link=]] | |||
Спидлоадер .45 Магнум с Резиновыми Пулями | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто хочет преподать урок, не оставляя синяков. | |||
|- | |||
|[[Файл:Спидлоадер (.45 магнум, усиленные).png|64px|link=]] | |||
Спидлоадер .45 Магнум | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто ценит каждую секунду. | |||
|- | |||
|[[Файл:STANAG magazine (8x65mm SKR).png|64px|linl=]] | |||
STAHAG магазин (8х65мм SKR) | |||
|1 ТК | |||
|Магазин для винтовки MR-8C BR. Используют патроны 8х65мм SKR. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .20 (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .20 (Резина) | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50, дробь).png|64px|linr=]] | |||
Летальные патроны для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с дробью для дробовика. Превращает цель в кровавую пыль. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .30 винтовочные (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .30 винтовочные (Резина) | |||
|- | |||
|[[Файл:Дозвуковые магазины (.30 rifle subsonic).png|64px|link=]] | |||
.30 дозвуковой винтовочный магазин | |||
|1 ТК | |||
|Поддерживает WSPR и Энни. | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка патронов (.50, резиновые).png|64px|link=]] | |||
Патроны с резиновой картечью | |||
|1 ТК | |||
|Коробка несмертельных патронов калибра .50 с резиновой картечью для дробовика. Идеально подходит для тех, кто любит жёсткие объятия | |||
|- | |||
|[[Файл:Коробка дротиков.png|64px|link=]] | |||
Набор отслеживающих дротиков | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 отслеживающих дротика. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Набор ЭМИ боеприпасов | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 ЭМИ-гранаты. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Коробка магазинов калибра .30 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка содержащая 4 магазина .30 калибра. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Магазины для винтовки калибра .20 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для винтовок калибра .20. Для тех, кто любит работать на удалёнке. | |||
|- | |||
|[[ Файл:Коробка магазинов.png|64px|link=]] | |||
Верхние магазины калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 3 верхних магазина для оружия калибра .35 авто. Для тех, кто не любит тратить время на перезарядку | |||
|- | |||
|[[Файл:Ammunition box (8x65mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Коробка патронов (8х65мм SKR) | |||
|2 ТК | |||
|Коробка патронов для магазинов, использующих патроны 8х65мм. Содержит 120 патрон. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дозвуковая винтовка (.30 rifle subsonic).png|64px|link=]] | |||
.30 дозвуковая винтовка коробка | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для WSPR и Энни. | |||
|- | |||
|[[Файл:Ammunition box (8x65mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Коробка патронов (8х55мм SKR) | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для пулемёта WR-8B LWMMG/ Содержит 300 патрон | |||
|- | |||
|[[Файл:SAW box (8x55mm SKR).png|64px|link=]] | |||
Магазин "SAW" (8Х55ММ SKR) | |||
|5 ТК | |||
|Магазин для пулемёта MR-8B LWMMG. Используются патроны 8х55мм SKR. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Скафандры</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M75.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр Маршала | |||
|6 ТК | |||
|Модернизированный бронескафандр, который обычно выдают Маршалу. В нём побольше пластали, чем в старой версии, но и потяжелее будет. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M74.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Скафандр | |||
|6 ТК | |||
|Облегчённая версия бронескафандра. Всё лучше, чем утилизационные скафандры | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M73.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр | |||
|6 ТК | |||
|Старый добрый скафандр, который уже лет двадцать носят Офицеры. Тяжёлый, но надёжный. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M93.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Бронескафандр | |||
|15 ТК | |||
|Универсальный боевой скафандр для патрулирования космической среды. Подходит как для зачистки астероидов, так и для подавления бунтов в столовой. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Наборы</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Картонная коробка.png|64px|link=]] | |||
Набор для улучшения двигателей | |||
|8 ТК | |||
|Содержит 30 суперконденсатора. Идеально подходит для улучшения десяти двигателей. | |||
|- | |||
|[[Файл:Ящик ДСБФ-коричневы.png|64px|link=]] | |||
Ящик нелетального вооружения | |||
|10 ТК | |||
|Набор несмертельного оружия для тех, кто предпочитает усмирить, а не устранять. | |||
|- | |||
|[[Файл:Ящик ДСБФ-зелёный.phg.png|64px|link=]] | |||
Ящик летального вооружения | |||
|15 ТК | |||
|Контейнер со всем необходимым, чтобы преврати в любую каморку в полноценный оружейный склад. | |||
|- | |||
Текущая версия от 09:16, 22 ноября 2025
Служба безопасности
Лейтенант
Обязанности: Обучение и повышение квалификации сотрудников АСБ.
Сложность: Сложная.
Руководитель: Глава службы безопасности.
Доступ: Капитан, Наёмник, Служба безопасности, Командование, Бриг, Техобслуживание, Внешний.
Руководства: .
Условия для открытия роли: 30 часов общего игрового времени, 12 часов на офицере, 10 часов на охраннике.
"Нет врага страшнее, чем твой кадет"
Описание роли
Лейтенант - главный учитель для кадетов, вы являетесь более опытным сотрудником чем офицеры, вы в идеале знаете Процедуры отдела, и Космический закон. Вы так же имеете повышенный доступ в аплинке службы безопасности.
Обязанности
Вы можете отдать предпочтение космическим баталиям, однако приоритетной задачей именно лейтенанта является - обучение кадетов. Если на аванпосте есть кадеты и офицеры, приоритетом для распределения отрядов станете именно вы.
Что делать?
Вы новый родитель для всех кадетов и не только, обучите их всему что знаете сами, начиная от того как правильно снаряжаться, и заканчивая тактиками для ведения боя! А в свободное время можете потренироваться в тире, или собрать отряд и вылететь на практику в патруле.
СП Лейтенанта
Лейтенант обязан
- Обучать и обеспечить должную подготовку Кадетов.
1.1 По приказу Шерифа провести повторное обучение/инструктаж любому сотруднику службы безопасности. - Докладывать об всех, замеченных нарушениях, должностных процедур сотрудниками службы безопасности.
- По приказу Шерифа, прекратить деятельность по обучению сотрудников, и приступить к патрулированию.
Лейтенант имеет право
- Проводить процедуры обыска, изъятия контрабанды и улик, казни и задержания.
- Отдавать правомерные приказы Кадетам, и приписанным для обучения сотрудникам.
- Отказаться от приписанного кадета, или иного сотрудника если тот критически некомпетентен/отказывается исполнять правомерные приказы.
3.1. Необходимо оповестить Шерифа об отказе от сотрудника.
3.2. Шериф обязан уволить/понизить/вернуть назад, сотрудника.
Аплинк Лейтенанта
|
|
|
|
|


















