Участник:CapybaraBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из МК14 | Space Station 14 Wiki
(Новая страница: «{}») |
PERed (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"ADTVodkaAntivirus": { | |||
"id": "ADTVodkaAntivirus", | |||
"name": "Водка \"Антивирус\"", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Может уничтожить 99,9% микрофлоры вашего кишечника и желудка. Бонусом от вас уйдет печень.", | |||
"physicalDesc": "очень мощное", | |||
"color": "#D1D1D155", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,9 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Absinthe": { | |||
"id": "Absinthe", | |||
"name": "Абсент", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Спиртной напиток со вкусом аниса, полученный из растений.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#33EE00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,3 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Narcotic": { | |||
"rate": 0.01, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,05 ед. от этанол к раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает StatusEffectSeeingRainbow минимум на 5, эффект накапливается. , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": " , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10 ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Acetone": { | |||
"id": "Acetone", | |||
"name": "Ацетон", | |||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Прозрачная, слегка канцерогенная жидкость. Имеет множество простых способов применения в повседневной жизни.", | |||
"physicalDesc": "кислотное", | |||
"color": "#AF14B7FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Acetone" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"AcidSpit": { | |||
"id": "AcidSpit", | |||
"name": "Кислотный плевок", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Напиток для смелых, но при неправильном приготовлении может оказаться смертельно опасным!", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#365000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"AcidSpit" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AcidicBlood": { | |||
"id": "AcidicBlood", | |||
"name": "Кислотная кровь", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Зелёная субстанция, разъедающая плоть при контакте.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#669900FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 3, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E12\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока ." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": " , пока ." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "Имеет 5% шанс вызвать у цели \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003EScream\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E , пока ." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ale": { | |||
"id": "Ale", | |||
"name": "Эль", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Тёмный алкогольный напиток, приготовленный из ячменного солода и дрожжей.", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#663100FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Alexander": { | |||
"id": "Alexander", | |||
"name": "Александр", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "В ходе производства ни один Александр не пострадал. Наверное...", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#F7F3EBFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Alexander" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,07 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AlienBrainHemorrhage": { | |||
"id": "AlienBrainHemorrhage", | |||
"name": "Инопланетное мозгокровоизлияние", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Вам, возможно, стоило бы обследовать это в медблоке.", | |||
"physicalDesc": "сливочное", | |||
"color": "#FFFDD0FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"AlienBrainHemorrhage" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Allicin": { | |||
"id": "Allicin", | |||
"name": "Аллицин", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Сероорганическое соединение, содержащееся в растениях-аллиумах, таких, как чеснок, лук и других.", | |||
"physicalDesc": "жгучее", | |||
"color": "#F2E9D2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.05, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1 ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AlliesCocktail": { | |||
"id": "AlliesCocktail", | |||
"name": "Коктейль Союзники", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#00664DFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"AlliesCocktail" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Aloe": { | |||
"id": "Aloe", | |||
"name": "Алоэ", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Очень, очень, очень хорошо.", | |||
"physicalDesc": "ароматическое", | |||
"color": "#192C00FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Aloxadone": { | |||
"id": "Aloxadone", | |||
"name": "Алоксадон", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Криогенное химическое вещество. Используется для лечения тяжёлых ожогов третьей степени путём регенерации обожжённых тканей. Работает независимо от того, жив пациент или мертв.", | |||
"physicalDesc": "смягчающее", | |||
"color": "#89F77FFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Aloxadone" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "EvenHealthChange", | |||
"description": " , пока температура тела не более 213k." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Aluminium": { | |||
"id": "Aluminium", | |||
"name": "Алюминий", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Серебристый, мягкий, немагнитный и ковкий металл.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#848789FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Amasec": { | |||
"id": "Amasec", | |||
"name": "Амасек", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Официальный напиток Оружейного клуба!", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#124DA7FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Amasec" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Amatoxin": { | |||
"id": "Amatoxin", | |||
"name": "Аматоксин", | |||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Смертельно опасный токсин, содержащийся в некоторых грибах, прежде всего в мухоморах. Смертелен в малых дозах.", | |||
"physicalDesc": "неописуемое", | |||
"color": "#D6CE7BFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.2, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Яды." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ambuzol": { | |||
"id": "Ambuzol", | |||
"name": "Амбузол", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Высокотехнологичный препарат, способный остановить развитие зомби-вируса.", | |||
"physicalDesc": "хрустящее", | |||
"color": "#86CAF7FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Ambuzol" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "CureZombieInfection", | |||
"description": "Вызывает исцеление от зомби инфекции , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10 ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AmbuzolPlus": { | |||
"id": "AmbuzolPlus", | |||
"name": "Амбузол плюс", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Разработка будущего с использованием крови заражённого, прививает живых против инфекции.", | |||
"physicalDesc": "хрустящее", | |||
"color": "#1274B5FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"AmbuzolPlus" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "CureZombieInfection", | |||
"description": "Вызывает исцеление от зомби инфекции , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5 ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ammonia": { | |||
"id": "Ammonia", | |||
"name": "Аммиак", | |||
"group": "Botanical", | |||
"desc": "Эффективное удобрение, дающее растениям питательные вещества.", | |||
"physicalDesc": "жгучее", | |||
"color": "#77B58EFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Ammonia", | |||
"AmmoniaFromBlood" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Кислотные." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Gas": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Vomit", | |||
"description": "Имеет 12% шанс вызвать рвоту , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,8 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": " , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,25 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "EvenHealthChange", | |||
"description": " , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyBloodLevel", | |||
"description": "Увеличивает уровень крови , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Oxygenate", | |||
"description": " , пока ." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AmmoniaBlood": { | |||
"id": "AmmoniaBlood", | |||
"name": "Анаэробная кровь", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Ничто другое во всей галактике не пахнет так отвратительно.", | |||
"physicalDesc": "жгучее", | |||
"color": "#7A8BF2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне. , пока ." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1 ед. от UncookedAnimalProteins к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока ." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Обморожение, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока ." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Andalusia": { | |||
"id": "Andalusia", | |||
"name": "Андалусия", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Хороший напиток со странным названием.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#665700FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Andalusia" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Antifreeze": { | |||
"id": "Antifreeze", | |||
"name": "Антифриз", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Непревзойдённая свежесть.", | |||
"physicalDesc": "прозрачное", | |||
"color": "#FF7D63FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Antifreeze" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Arcryox": { | |||
"id": "Arcryox", | |||
"name": "Аркриокс", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Отвратительно синий криогенный химикат, способный лечить самые тяжелые раны даже у мертвых. Однако он плох в стабилизации пациентов.", | |||
"physicalDesc": "льдисто-голубое", | |||
"color": "#0CBFE9FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Arcryox" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "EvenHealthChange", | |||
"description": " , пока температура тела не более 213k." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "EvenHealthChange", | |||
"description": " , пока температура тела не более 213k." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Arithrazine": { | |||
"id": "Arithrazine", | |||
"name": "Аритразин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма.", | |||
"physicalDesc": "облачное", | |||
"color": "#BD5902FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Arithrazine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ArnoldPalmer": { | |||
"id": "ArnoldPalmer", | |||
"name": "Арнольд Палмер", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Теперь взгляните на этот удар.", | |||
"physicalDesc": "сладкое", | |||
"color": "#D8CC5DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"ArnoldPalmer" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,05 ед. от теобромин к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"ArtifactGlue": { | |||
"id": "ArtifactGlue", | |||
"name": "Артефактный клей", | |||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Смесь клея и артифексиума. Может восстановить прочность узлов артефакта при использовании.", | |||
"physicalDesc": "неньютоновское", | |||
"color": "#827394FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"ArtifactGlue" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Кислотные." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Artifexium": { | |||
"id": "Artifexium", | |||
"name": "Артифексиум", | |||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Лавандовая смесь микроскопических фрагментов артефактов и сильной кислоты. Обладает способностью активировать артефакты.", | |||
"physicalDesc": "кристаллическое", | |||
"color": "#776291FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Кислотные." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ash": { | |||
"id": "Ash", | |||
"name": "Пепел", | |||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Светло-серый рассыпчатый порошок.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#FFFFFFFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Ash" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Astrotame": { | |||
"id": "Astrotame", | |||
"name": "Астротем", | |||
"group": "Foods", | |||
"desc": "Слаще тысячи ложек сахара, но без калорий.", | |||
"physicalDesc": "сахаристое", | |||
"color": "#7FFFD4FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"AtomicBomb": { | |||
"id": "AtomicBomb", | |||
"name": "Атомная Бомба", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Распространение ядерного оружия никогда не было таким вкусным.", | |||
"physicalDesc": "облачное", | |||
"color": "#666300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"AtomicBomb" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,05 ед. от уран к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"B52": { | |||
"id": "B52", | |||
"name": "Б-52", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Кофе, ирландские сливки и коньяк. Просто бомба.", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"B52" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"BacchusBlessing": { | |||
"id": "BacchusBlessing", | |||
"name": "Благословение бахуса", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Вы не думали, что жидкость может быть настолько отвратительной. Вы уверены в этом?...", | |||
"physicalDesc": "неидентифицируемое", | |||
"color": "#331303FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"BacchusBlessing" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,45 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Alcohol": { | |||
"rate": 0.05, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "Drunk", | |||
"description": "Вызывает опьянение." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 6 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,04\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 6 ед. этот реагент." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Vomit", | |||
"description": "Имеет 10% шанс вызвать рвоту , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 8 ед. этот реагент." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"BadTouch": { | |||
"id": "BadTouch", | |||
"name": "Проникновение", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#3CC44AFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"BadTouch" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"BahamaMama": { | |||
"id": "BahamaMama", | |||
"name": "Багама-Мама", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Тропический коктейль.", | |||
"physicalDesc": "тропическое", | |||
"color": "#FF7F3BFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"BahamaMama" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"BananaHonk": { | |||
"id": "BananaHonk", | |||
"name": "Банана-Хонк", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Напиток из Бананового Рая.", | |||
"physicalDesc": "сливочное", | |||
"color": "#FFFF91FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"BananaHonk" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Bananadine": { | |||
"id": "Bananadine", | |||
"name": "Бананадин", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Слабый психоделик, который содержится в небольших количествах в банановой кожуре.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#FFFF00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Narcotic": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает StatusEffectSeeingRainbow минимум на 5, эффект накапливается." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Barefoot": { | |||
"id": "Barefoot", | |||
"name": "Босоногая", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Молочный коктейль из Кассиса, приготовленный из сливок, фруктового сока и вермута.", | |||
"physicalDesc": "сливочное", | |||
"color": "#FF66CCFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Barefoot" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Насыщает жажду средне." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Barozine": { | |||
"id": "Barozine", | |||
"name": "Барозин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Сильнодействующий химикат, предотвращающий повреждения от давления. Оказывает сильное напряжение на организм.", | |||
"physicalDesc": "вязкое", | |||
"color": "#FF867DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
