Участник:CapybaraBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из МК14 | Space Station 14 Wiki
(Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.25, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2 ед. от ликоксид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2 ед. от тазинид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют 5 | "description": "Удаляют 2,5 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\ | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
"DevilsKiss": { | "DevilsKiss": { | ||
"id": "DevilsKiss", | "id": "DevilsKiss", | ||
"name": "Поцелуй | "name": "Поцелуй Дьявола", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Жуткое время!", | "desc": "Жуткое время!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "чёрнометаллическое", | ||
"color": "#FF0033FF", | "color": "#FF0033FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
{ | { | ||
"id": "CauseInfectionDead", | "id": "CauseInfectionDead", | ||
"description": "Заражает некроинфецией вызывающей обращение в некроморфа после смерти , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Заражает некроинфецией вызывающей обращение в некроморфа после смерти , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,5 ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 209: | Строка 209: | ||
"desc": "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.", | "desc": "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии.", | ||
"physicalDesc": "порошкообразное", | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#F5DA9AFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
| Строка 232: | Строка 232: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 241: | Строка 241: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,1 ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 250: | Строка 250: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,16\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,07\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Ксеномфорф орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 274: | Строка 278: | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"JungleBird": { | |||
"id": "JungleBird", | |||
"name": "Птица джунглей", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Несмотря на название, не пользуется особой популярностью среди Воксов.", | |||
"physicalDesc": "тропическое", | |||
"color": "#F27C3DFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"JungleBird" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 296: | Строка 327: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 319: | Строка 350: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\ | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Удушение и \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 341: | Строка 372: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | "description": "Удаляет 6 от опьянение." | ||
}, | }, | ||
| Строка 352: | Строка 383: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBluePumpkin": { | ||
"id": " | "id": "JuiceBluePumpkin", | ||
"name": " | "name": "Синетыквенный сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#00BFFFFF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 367: | Строка 398: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 377: | Строка 404: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "PotassiumIodide": { | ||
"id": " | "id": "PotassiumIodide", | ||
"name": " | "name": "Иодид калия", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "# | "color": "#BAA15DFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "PotassiumIodide" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | } | ||
" | } | ||
"rate": 0.5, | }, | ||
"DeadRum": { | |||
"id": "DeadRum", | |||
"name": "Мёртвый ром", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 430: | Строка 473: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30 ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 441: | Строка 484: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от опьянение." | "description": "Удаляет 6 от опьянение." | ||
}, | }, | ||
| Строка 452: | Строка 495: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "FourteenLoko": { | ||
"id": " | "id": "FourteenLoko", | ||
"name": " | "name": "Фоуртин Локо", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#DEB928FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "FourteenLoko" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 473: | Строка 516: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,1 ед. от теобромин к раствора." | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 479: | Строка 531: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "LongIslandIcedTea": { | ||
"id": " | "id": "LongIslandIcedTea", | ||
"name": " | "name": "Лонг-Айленд айс ти", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "LongIslandIcedTea" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 500: | Строка 552: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 506: | Строка 558: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "MonkeyBusiness": { | ||
"id": " | "id": "MonkeyBusiness", | ||
"name": " | "name": "Обезьяньи шалости", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Задумайтесь, как обезьяны относятся к этому напитку.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "# | "color": "#D6B929FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"MonkeyBusiness" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Hooch": { | |||
"id": "Hooch", | |||
"name": "Суррогат", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664E00FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Hooch" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Champagne": { | |||
"id": "Champagne", | |||
"name": "Шампанское", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Премиальное игристое вино.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#FCFCEEFF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 525: | Строка 631: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,3 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 533: | Строка 639: | ||
"SolDry": { | "SolDry": { | ||
"id": "SolDry", | "id": "SolDry", | ||
"name": " | "name": "Сол Драй", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | "desc": "Сладкая имбирная газировка из космоса!", | ||
| Строка 557: | Строка 663: | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | "desc": "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "освежающее", | ||
"color": "#3EA99888", | "color": "#3EA99888", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Mojito", | ||
" | "MojitoAlt" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 574: | Строка 680: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 607: | Строка 713: | ||
"name": "Экстракт заразителя", | "name": "Экстракт заразителя", | ||
"group": "Toxins", | "group": "Toxins", | ||
"desc": " | "desc": "Мощный мутаген, вызывающий некроинфекцию, стабилен и опасен.", | ||
"physicalDesc": "густое", | "physicalDesc": "густое", | ||
"color": "#E0A5B9FF", | "color": "#E0A5B9FF", | ||
| Строка 618: | Строка 724: | ||
{ | { | ||
"id": "CauseInfectionDead", | "id": "CauseInfectionDead", | ||
"description": "Заражает некроинфецией вызывающей обращение в некроморфа после смерти , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Заражает некроинфецией вызывающей обращение в некроморфа после смерти , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 3 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 633: | Строка 739: | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": | "metabolisms": { | ||
}, | "Food": { | ||
"Nutriment": { | "rate": 0.5, | ||
"id": "Nutriment", | "effects": [ | ||
"name": "Питательные вещества", | { | ||
"id": "Emote", | |||
"description": "Имеет 5% шанс вызвать у цели \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003EКашлять\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Nutriment": { | |||
"id": "Nutriment", | |||
"name": "Питательные вещества", | |||
"group": "Foods", | "group": "Foods", | ||
"desc": "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде.", | "desc": "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде.", | ||
| Строка 658: | Строка 774: | ||
"Gildlager": { | "Gildlager": { | ||
"id": "Gildlager", | "id": "Gildlager", | ||
"name": " | "name": "Гильдлагер", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#FFFF91FF", | "color": "#FFFF91FF", | ||
| Строка 677: | Строка 793: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,2 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 723: | Строка 839: | ||
{ | { | ||
"id": "ReduceRotting", | "id": "ReduceRotting", | ||
"description": "Регенерирует 20 | "description": "Регенерирует 20 секунд гниения , пока температура тела составляет не более 150k и пациент в dead." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 744: | Строка 860: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,75 ед. от питательные вещества к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 760: | Строка 876: | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | |||
"YellowCake": { | |||
"id": "YellowCake", | |||
"name": "Жёлтый кек", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Урановый порошок, обработанный серной кислотой.", | |||
"physicalDesc": "порошкообразное", | |||
"color": "#B89933FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"YellowCake" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Радиация." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
"Nicotine": { | "Nicotine": { | ||
| Строка 794: | Строка 933: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,06 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 815: | Строка 954: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 824: | Строка 963: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,1 ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 833: | Строка 972: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\ | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,16\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,17\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Обморожение, и \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,07\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Ксеномфорф орган." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Mimeosa": { | |||
"id": "Mimeosa", | |||
"name": "Миммоза", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Апельсиновый привкус настолько кислый, что его просто невозможно описать.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#939393FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Mimeosa" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 2, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,07 ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 887: | Строка 1061: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Добавляют 0, | "description": "Добавляют 0,15 ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 893: | Строка 1067: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"Romerol": { | "Haloperidol": { | ||
"id": "Romerol", | "id": "Haloperidol", | ||
"name": "Ромерол", | "name": "Галоперидол", | ||
"group": "Toxins", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Выводит из организма большинство стимулирующих и галлюциногенных препаратов. Уменьшает наркотический эффект и дрожание. Вызывает сонливость.", | |||
"physicalDesc": "кристаллическое", | |||
"color": "#27870AFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Haloperidol" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 4 от дрожь." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 10 от галлюцинации." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от дезоксиэфедрин из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от эфедрин из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от гиперзин из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от ТГК из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от космический мираж из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от бананадин из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от космический клей из раствора." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Удаляет 3 ед. от токсин майндбрейкер из раствора." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Romerol": { | |||
"id": "Romerol", | |||
"name": "Ромерол", | |||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Сверхъестественное вещество, способное оживлять мертвецов. Если его не лечить, эффект будет необратимым и приведёт к гибели станции. Обращайтесь с осторожностью.", | "desc": "Сверхъестественное вещество, способное оживлять мертвецов. Если его не лечить, эффект будет необратимым и приведёт к гибели станции. Обращайтесь с осторожностью.", | ||
"physicalDesc": "некротическое", | "physicalDesc": "некротическое", | ||
| Строка 908: | Строка 1149: | ||
{ | { | ||
"id": "CauseZombieInfection", | "id": "CauseZombieInfection", | ||
"description": "Заражает человека зомби-вирусом , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Заражает человека зомби-вирусом , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5 ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 929: | Строка 1170: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0, | "description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 938: | Строка 1179: | ||
{ | { | ||
