96flo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
96flo (обсуждение | вклад) м (Защитила страницу Шаблон:ДАМ ([Редактирование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только редакторам wiki] (бессрочно))) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
* ДАМ - Создание двигателя антиматерии состоит из нескольких шагов. Большой плюс Двигателя АнтиМатерии состоит в том что его можно собрать что даст некоторое время до постройки постоянных источников энергии. | * ДАМ - Создание двигателя антиматерии состоит из нескольких шагов. Большой плюс Двигателя АнтиМатерии состоит в том что его можно собрать что даст некоторое время до постройки постоянных источников энергии. | ||
Пункты по созданию ДАМа таковы: | Пункты по созданию ДАМа таковы: | ||
[[Файл:DAM 96flo.png|мини| | [[Файл:DAM 96flo.png|link=|мини|400x400 пкс| Базовая схема ДАМа]] | ||
# Извлеките из ящиков: компоненты, топливо и контроллер ДАМ | # Извлеките из ящиков: компоненты, топливо и контроллер ДАМ | ||
# Разложите упаковки ДАМа по форме | # Разложите упаковки ДАМа по форме | ||
Текущая версия от 20:26, 6 мая 2025
- ДАМ - Создание двигателя антиматерии состоит из нескольких шагов. Большой плюс Двигателя АнтиМатерии состоит в том что его можно собрать что даст некоторое время до постройки постоянных источников энергии.
Пункты по созданию ДАМа таковы:

- Извлеките из ящиков: компоненты, топливо и контроллер ДАМ
- Разложите упаковки ДАМа по форме
- Разберите их с помощью мультитула
- Закрепите на одной из сторон ДАМа подключений ВВ кабелями Контроллер ДАМ
Вставьте топливо и выставьте вспрыски по схеме 1 ядро * 2 впрыска
- Запустите ДАМ