Pozitive (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pozitive (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | {{Freeze | ||
|reason=Страница в разработке, информация может меняться | |||
}} | |||
== Введение == | |||
<div style="padding:.6em 1em; background:#1e3d7a; border-radius:.4em; box-shadow:0 0 .6em #285cc5; margin:.4em 0;"> | <div style="padding:.6em 1em; background:#1e3d7a; border-radius:.4em; box-shadow:0 0 .6em #285cc5; margin:.4em 0;"> | ||
<span style="color:#e9eefc">'''Корабельные пушки''' — основное | <span style="color:#e9eefc">'''Корабельные пушки''' — это основное вооружение шаттлов и кораблей в секторе. Они делятся на '''автоматические''' (стреляют по сигналу) и '''ручные''' (требуют консоль управления огнём). Орудия различаются по типу, классу, принципу действия и предназначению. Грамотное использование корабельного оружия способно полностью изменить ход боя или облегчить жизнь пилота.</span> | ||
</div> | </div> | ||
== | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.6em 1em; color:#d8e2ff; margin-bottom:1em;"> | ||
'''Автоматические орудия''' требуют для ведения огня <b>сигнал</b> (например, от кнопки или передатчика). Для привязки используйте мультитул.<br> | |||
'''Ручные орудия''' требуют <b>консоль управления огнём</b> для наведения и стрельбы. Для привязки также используется мультитул. | |||
</div> | |||
== Категории и классы == | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.6em 1em; color:#d8e2ff;"> | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.6em 1em; color:#d8e2ff;"> | ||
'''Категории:''' Баллистические, Энергетические, Ракетные, Горнодобывающие, Особые/пиратские/ивентовые.<br> | |||
'''Классы:''' Сверхлёгкое (Superlight), Лёгкое (Light), Среднее (Medium), Тяжёлое (Heavy), Сверхтяжёлое (Superheavy). | |||
</div> | </div> | ||
== | ---- | ||
== Баллистическое оружие == | |||
=== Лёгкие === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''L85 20mm Autocannon'''<br>[[Файл:20mm.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretL85Autocannon<br>Скорострельность: 9 выстр/с<br>Начальная скорость: 80 м/с<br>Класс: Light<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 250 спессо<br>Особенности: Может проходить сквозь стены/окна | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | ||
'''ADBP-7 DRAVON 57mm Autocannon'''<br>[[Файл:dravon.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretDravon<br>Скорострельность: 1.5 выстр/с<br>Начальная скорость: 161 м/с<br>Класс: Medium<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 650 спессо | |||
</div> | |||
=== Средние === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''AK570 90mm Heavy Autocannon'''<br>[[Файл:artillery.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretAK570<br>Скорострельность: 2.5 выстр/с (залп из 2 выстрелов)<br>Начальная скорость: 120 м/с<br>Класс: Medium<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 1250 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''CYREXA 220mm Cannon'''<br>[[Файл:cyrexa.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretCyrexa<br>Скорострельность: 0.2 выстр/с (залп из 2 выстрелов)<br>Начальная скорость: 155 м/с<br>Класс: Medium<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 20000 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''Kargil 203mm Cannon'''<br>[[Файл:kargil.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretKargil<br>Скорострельность: 0.15 выстр/с<br>Начальная скорость: 155 м/с<br>Класс: Medium<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 20000 спессо | |||
</div> | |||
=== Тяжёлые === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''ADBX-31 TARNYX 150mm EMP Cannon'''<br>[[Файл:tarnyx.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretTarnyx<br>Класс: Heavy<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 5000 спессо<br>Особенности: ЭМИ-эффект | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''Bofors 255mm Cannon'''<br>[[Файл:bofors.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretBofors<br>Класс: Medium<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 5000 спессо | |||
</div> | |||
=== Сверхтяжёлые === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''HADES 305mm Cannon'''<br>[[Файл:hades.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretHades<br>Класс: Superheavy<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 5000 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''M381 CHARON Mass Driver'''<br>[[Файл:charon.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretCharon<br>Скорострельность: 0.05 выстр/с<br>Начальная скорость: 200 м/с<br>Класс: Superheavy<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 40000 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''M194 CHARONETTE Mass Driver'''<br>[[Файл:charonette.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretCharonette<br>Скорострельность: 0.05 выстр/с<br>Начальная скорость: 150 м/с<br>Класс: Superheavy<br>Тип: Ballistic<br>Цена: 25000 спессо | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
== | == Энергетическое оружие == | ||
=== Лёгкие === | === Лёгкие === | ||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
[[Файл: | '''LSE-400c "Svalinn Machine Gun"'''<br>[[Файл:svalinn.png|64px]]<br>ID: ShuttleGunSvalinnMachineGun<br>Скорострельность: 6 выстр/с<br>Тип: Energy | ||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''LSE-1200c "Perforator"'''<br>[[Файл:perforator.png|64px]]<br>ID: ShuttleGunPerforator<br>Скорострельность: 2 выстр/с<br>Тип: Energy | |||
</div> | |||
=== Средние === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''MARAUDER-type Plasma Weapon'''<br>[[Файл:t35.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretType35<br>Цена: 5000 спессо<br>Класс: Medium<br>Тип: Energy | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''M220 RUBICON EMP Launcher'''<br>[[Файл:rubicon.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretM220<br>Цена: 5000 спессо<br>Класс: Medium<br>Тип: Energy | |||
</div> | |||
=== Сверхтяжёлые === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
'''ADEX-9 DYMERE Turbolaser'''<br>[[Файл:dymere.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretDymere<br>Скорострельность: 0.75 выстр/с<br>Начальная скорость: 150 м/с<br>Класс: Superheavy<br>Тип: Energy<br>Цена: 60000 спессо | |||
</div> | |||
---- | |||
[[Файл: | |||
== Ракетное оружие == | |||
=== Лёгкие === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''ASM-302 Pod'''<br>[[Файл:vanyk.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretVanyk<br>Класс: Light<br>Тип: Missile<br>Цена: 250 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''ADMP-27 VESPERA Rapid-Fire Pod'''<br>[[Файл:vespera.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretVespera<br>Класс: Light<br>Тип: Missile<br>Цена: 250 спессо | |||
</div> | |||
=== Средние === | === Средние === | ||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
[[Файл: | '''ASM-501 Pod'''<br>[[Файл:lightmunitionsbay.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretASM501<br>Класс: Medium<br>Тип: Missile<br>Цена: 250 спессо | ||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''ASM-220 Torpedo VLS'''<br>[[Файл:asm220.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretASM220<br>Скорострельность: 0.1 выстр/с<br>Класс: Medium<br>Тип: Missile<br>Цена: 10000 спессо | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''ADMX-23 TOVEK Hybrid EMP Pod'''<br>[[Файл:tovek.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: WeaponTurretTovek<br>Класс: Medium<br>Тип: Missile<br>Цена: 250 спессо | |||
</div> | |||
---- | |||
== Горнодобывающее оружие == | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''PTK-1500e "Matter Dematerializer"'''<br>[[Файл:kinetic.rsi/space_artillery.png|64px]]<br>ID: ShuttleGunKinetic<br>Скорострельность: 2 выстр/с<br>Начальная скорость: 60 м/с<br>Тип: Mining | |||
</div> | |||
---- | |||
== Орудия шаттлов LuaTech и неофициальные == | |||
=== Лёгкие === | |||
[[Файл: | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | ||
'''Пулемёт "20мм"'''<br>[[Файл:turrets20mm.rsi|64px]]<br>ID: Weapon20mm<br>Скорострельность: 12 выстр/с<br>Начальная скорость: 90 м/с<br>Тип: Ballistic | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #5b9810; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8ffd8;"> | |||
'''Пулемёт "53мм"'''<br>[[Файл:turrets53mm.rsi|64px]]<br>ID: Weapon53mm<br>Скорострельность: 6 выстр/с<br>Начальная скорость: 50 м/с<br>Тип: Ballistic | |||
</div> | |||
=== Средние === | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''Миномёт "105мм"'''<br>[[Файл:turrets105mm.rsi|64px]]<br>ID: Weapon105mm<br>Скорострельность: 2 выстр/с<br>Начальная скорость: 80 м/с<br>Тип: Ballistic | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | |||
'''Миномёт "120мм"'''<br>[[Файл:turrets120mm.rsi|64px]]<br>ID: Weapon120mm<br>Скорострельность: 2 выстр/с<br>Начальная скорость: 80 м/с<br>Тип: Ballistic | |||
</div> | |||
=== Тяжёлые === | === Тяжёлые === | ||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #8b3a3a; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#ffd8d8;"> | |||
[[Файл: | '''Миномёт "140мм"'''<br>[[Файл:turrets140mm.rsi|64px]]<br>ID: Weapon140mm<br>Скорострельность: 0.15 выстр/с<br>Начальная скорость: 80 м/с<br>Тип: Ballistic | ||
</div> | |||
=== Энергетические === | |||
[[Файл: | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8e2ff;"> | ||
'''Лазерная Турель LuaTech'''<br>[[Файл:laserluatech.rsi|64px]]<br>ID: WeaponTurretLaserShuttleLuaTech<br>Скорострельность: 1 выстр/с<br>Тип: Energy | |||
</div> | |||
<div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #285cc5; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#d8e2ff;"> | |||
'''Лазерная Турель Синдиката'''<br>[[Файл:lasersyndie.rsi|64px]]<br>ID: WeaponTurretLaserSyndie<br>Скорострельность: 1 выстр/с<br>Тип: Energy | |||
</div> | |||
---- | |||
== Особое/пиратское/ивентовое оружие == | |||
[[Файл: | <div style="background:#0f1a2e; border-left:4px solid #fbf236; border-radius:.3em; padding:.4em .8em; color:#fff2d8;"> | ||
'''Pirate Ship Cannon'''<br>[[Файл:pirate_cannon.rsi|64px]]<br>ID: ShuttleGunPirateCannon<br>Скорострельность: 0.5 выстр/с<br>Тип: Ballistic | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
== | == Примечания == | ||
* Для каждого орудия требуется соответствующее питание и/или боеприпасы. | |||
* Некоторые орудия доступны только через карго или исследование. | |||
* [[Файл:название_файла.png|64px]] — сюда вставляйте изображение из папки с текстурами. | |||
[[Категория:Оружие]] | |||
[[Категория:Корабли]] | |||
Версия от 22:28, 16 августа 2025
Эта статья содержит устаревшие данные, необходимо сверить и обновить информацию. Содержимое страницы заморожено, однако может быть использовано в качестве актуальной информации. |
Введение
Корабельные пушки — это основное вооружение шаттлов и кораблей в секторе. Они делятся на автоматические (стреляют по сигналу) и ручные (требуют консоль управления огнём). Орудия различаются по типу, классу, принципу действия и предназначению. Грамотное использование корабельного оружия способно полностью изменить ход боя или облегчить жизнь пилота.
Автоматические орудия требуют для ведения огня сигнал (например, от кнопки или передатчика). Для привязки используйте мультитул.
Ручные орудия требуют консоль управления огнём для наведения и стрельбы. Для привязки также используется мультитул.
Категории и классы
Категории: Баллистические, Энергетические, Ракетные, Горнодобывающие, Особые/пиратские/ивентовые.
Классы: Сверхлёгкое (Superlight), Лёгкое (Light), Среднее (Medium), Тяжёлое (Heavy), Сверхтяжёлое (Superheavy).
Баллистическое оружие
Лёгкие
L85 20mm Autocannon
Файл:20mm.png
ID: WeaponTurretL85Autocannon
Скорострельность: 9 выстр/с
Начальная скорость: 80 м/с
Класс: Light
Тип: Ballistic
Цена: 250 спессо
Особенности: Может проходить сквозь стены/окна
ADBP-7 DRAVON 57mm Autocannon
Файл:Dravon.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretDravon
Скорострельность: 1.5 выстр/с
Начальная скорость: 161 м/с
Класс: Medium
Тип: Ballistic
Цена: 650 спессо
Средние
AK570 90mm Heavy Autocannon
Файл:Artillery.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretAK570
Скорострельность: 2.5 выстр/с (залп из 2 выстрелов)
Начальная скорость: 120 м/с
Класс: Medium
Тип: Ballistic
Цена: 1250 спессо
CYREXA 220mm Cannon
Файл:Cyrexa.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretCyrexa
Скорострельность: 0.2 выстр/с (залп из 2 выстрелов)
Начальная скорость: 155 м/с
Класс: Medium
Тип: Ballistic
Цена: 20000 спессо
Kargil 203mm Cannon
Файл:Kargil.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretKargil
Скорострельность: 0.15 выстр/с
Начальная скорость: 155 м/с
Класс: Medium
Тип: Ballistic
Цена: 20000 спессо
Тяжёлые
ADBX-31 TARNYX 150mm EMP Cannon
Файл:Tarnyx.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretTarnyx
Класс: Heavy
Тип: Ballistic
Цена: 5000 спессо
Особенности: ЭМИ-эффект
Bofors 255mm Cannon
Файл:Bofors.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretBofors
Класс: Medium
Тип: Ballistic
Цена: 5000 спессо
Сверхтяжёлые
HADES 305mm Cannon
Файл:Hades.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretHades
Класс: Superheavy
Тип: Ballistic
Цена: 5000 спессо
M381 CHARON Mass Driver
Файл:Charon.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretCharon
Скорострельность: 0.05 выстр/с
Начальная скорость: 200 м/с
Класс: Superheavy
Тип: Ballistic
Цена: 40000 спессо
M194 CHARONETTE Mass Driver
Файл:Charonette.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretCharonette
Скорострельность: 0.05 выстр/с
Начальная скорость: 150 м/с
Класс: Superheavy
Тип: Ballistic
Цена: 25000 спессо
Энергетическое оружие
Лёгкие
LSE-400c "Svalinn Machine Gun"
Файл:Svalinn.png
ID: ShuttleGunSvalinnMachineGun
Скорострельность: 6 выстр/с
Тип: Energy
LSE-1200c "Perforator"
Файл:Perforator.png
ID: ShuttleGunPerforator
Скорострельность: 2 выстр/с
Тип: Energy
Средние
MARAUDER-type Plasma Weapon
Файл:T35.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretType35
Цена: 5000 спессо
Класс: Medium
Тип: Energy
M220 RUBICON EMP Launcher
Файл:Rubicon.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretM220
Цена: 5000 спессо
Класс: Medium
Тип: Energy
Сверхтяжёлые
ADEX-9 DYMERE Turbolaser
Файл:Dymere.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretDymere
Скорострельность: 0.75 выстр/с
Начальная скорость: 150 м/с
Класс: Superheavy
Тип: Energy
Цена: 60000 спессо
Ракетное оружие
Лёгкие
ASM-302 Pod
Файл:Vanyk.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretVanyk
Класс: Light
Тип: Missile
Цена: 250 спессо
ADMP-27 VESPERA Rapid-Fire Pod
Файл:Vespera.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretVespera
Класс: Light
Тип: Missile
Цена: 250 спессо
Средние
ASM-501 Pod
Файл:Lightmunitionsbay.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretASM501
Класс: Medium
Тип: Missile
Цена: 250 спессо
ASM-220 Torpedo VLS
Файл:Asm220.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretASM220
Скорострельность: 0.1 выстр/с
Класс: Medium
Тип: Missile
Цена: 10000 спессо
ADMX-23 TOVEK Hybrid EMP Pod
Файл:Tovek.rsi/space artillery.png
ID: WeaponTurretTovek
Класс: Medium
Тип: Missile
Цена: 250 спессо
Горнодобывающее оружие
PTK-1500e "Matter Dematerializer"
Файл:Kinetic.rsi/space artillery.png
ID: ShuttleGunKinetic
Скорострельность: 2 выстр/с
Начальная скорость: 60 м/с
Тип: Mining
Орудия шаттлов LuaTech и неофициальные
Лёгкие
Пулемёт "20мм"
Файл:Turrets20mm.rsi
ID: Weapon20mm
Скорострельность: 12 выстр/с
Начальная скорость: 90 м/с
Тип: Ballistic
Пулемёт "53мм"
Файл:Turrets53mm.rsi
ID: Weapon53mm
Скорострельность: 6 выстр/с
Начальная скорость: 50 м/с
Тип: Ballistic
Средние
Миномёт "105мм"
Файл:Turrets105mm.rsi
ID: Weapon105mm
Скорострельность: 2 выстр/с
Начальная скорость: 80 м/с
Тип: Ballistic
Миномёт "120мм"
Файл:Turrets120mm.rsi
ID: Weapon120mm
Скорострельность: 2 выстр/с
Начальная скорость: 80 м/с
Тип: Ballistic
Тяжёлые
Миномёт "140мм"
Файл:Turrets140mm.rsi
ID: Weapon140mm
Скорострельность: 0.15 выстр/с
Начальная скорость: 80 м/с
Тип: Ballistic
Энергетические
Лазерная Турель LuaTech
Файл:Laserluatech.rsi
ID: WeaponTurretLaserShuttleLuaTech
Скорострельность: 1 выстр/с
Тип: Energy
Лазерная Турель Синдиката
Файл:Lasersyndie.rsi
ID: WeaponTurretLaserSyndie
Скорострельность: 1 выстр/с
Тип: Energy
Особое/пиратское/ивентовое оружие
Pirate Ship Cannon
Файл:Pirate cannon.rsi
ID: ShuttleGunPirateCannon
Скорострельность: 0.5 выстр/с
Тип: Ballistic
Примечания
- Для каждого орудия требуется соответствующее питание и/или боеприпасы.
- Некоторые орудия доступны только через карго или исследование.
- Файл:Название файла.png — сюда вставляйте изображение из папки с текстурами.
