Nerrdsy (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Nerrdsy (обсуждение | вклад) м (Чутка поработала) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Добро пожаловать в Аномалистику! (черновик) = | == Добро пожаловать в Аномалистику! (черновик) == | ||
Вы прибыли в руководство по аномалистике — науке, что погружается в тайны аномалий и их происхождения. Каждая аномалия — это ключ к [[Технологии и их производство|новым технологиям,]] приносящий очки исследований для [[Научный Отдел|Научного отдела.]] | |||
== Экипировка == | == Экипировка == | ||
Юные аномалисты, подобные вам, облачаются стильно и модно, а что самое главное, стерильно! Покажите всем на станции, у кого больше ''извилин в мозгу,'' надев фирменную научную форму | Юные аномалисты, подобные вам, облачаются стильно и модно, а что самое главное, стерильно! Покажите всем на станции, у кого больше... ''извилин в мозгу,'' надев фирменную научную форму. Это ваш первый шаг к понимаю неизвестного.[[Файл:Мелисса Лебрен лаборантт.gif|слева|мини]] | ||
[[Файл:Ян Смит, лаборант.gif]] | |||
( | == Создание аномалий == | ||
'''Генератор аномалий''' | |||
[[Файл:Anomaly generator (3).gif]]<blockquote>Прошло уже 5 минут! Почему до сих пор не создана аномалия?</blockquote>Поместите в генератор 15 единиц твердой плазмы, нажмите "Создать аномалию". Вы услышите характерный гул, сигнализирующий о начале трансформации. | |||
'''Важно:''' Оповестите экипаж по общей частоте рации: "Внимание! Была создана аномалия. Проверьте отделы и коллег." | |||
== Инструменты == | |||
То, с каким разнообразием можно сдерживать аномалии просто поражает воображение! Обязательно возьмите с собой сканер аномалий, а c остальным вам поможет таблица. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" | | |||
Первая половина раунда | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''М.А.К.А.К.''' | |||
[[Файл:М.А.К.А.К. 160х160.png]]<blockquote> | |||
Вы не видели гаечный ключ?</blockquote>М.А.К.А.К. (Мобильный Автономный Кинетический Акселератор) — устройство для сдерживания аномалий. Имеет 4 типа частиц: Сигма, Дельта, Зета, Эпсилон. | |||
'''Сканер аномалий''' | |||
''' | |||
[[Файл: | [[Файл:Сканер аномалий 160x160.png]]<blockquote>Что значат все эти буквы?</blockquote>Используйте, чтобы узнать характеристики аномалии. | ||
Возьмите | == Поиск аномалий == | ||
Шаг 1. Возьмите сканер аномалий из шкафчика, открутите М.А.К.А.К. гаечный ключом, который вы напечатали на протолате. | |||
Шаг 2. | |||
Отлично! Вы нашли | Отлично! Вы нашли Ледяную аномалию. Возьмите в руки сканер и нажмите ЛКМ по аномалии. На интерфейсе сканера вы видите всю нужную информацию. | ||
"изображение интерфейса сканера аномалий с красными стрелочками указывающее что есть что" | "изображение интерфейса сканера аномалий с красными стрелочками указывающее что есть что" | ||
| Строка 39: | Строка 61: | ||
Ваша задача — бла-бла. | Ваша задача — бла-бла. | ||
== Сосуды == | |||
== | тырыпыры | ||
{| class="wikitable" | == Аномалии == | ||
Имеются 2 типа аномалий: <span style="color: #eeac34;">объекты</span> и <span style="color: #dc373b;">паразитические</span>. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
! colspan="3" style="background: #dc373b" |<span style="float:center; font-size:1.6em;font-weight: normal; line-height: 1.125; color: #28282B;">'''Объекты'''</span> | |||
|- | |- | ||
| style="width: 15%;" |'''Изображение аномалии''' | |||
| style="width: 15%;" |'''Описание''' | |||
| style="width: 60%;" |'''Метод сдерживания''' | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" | | ||
''' | |||
|- | |||
|[[Файл:Теневая аномалия 160х160.gif]] | |||
|'''Теневая аномалия''' | |||
| балбалбалала | |||
|- | |||
|[[Файл:Технологическая аномалия.gif|слева|мини]] | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''Технологическая аномалия'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (7.62x39 мм винтовочные зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">спидлоадер (.45 магнум зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (9x19 мм зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.45 магнум зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.357 магнум зажигательные)</span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Аномалия плоти 160х160.gif|слева|мини]] | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''Аномалия плоти'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная винтовка</span> | |||
|- | |||
| | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 травматические)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 транквилизаторы)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 травматические)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">станнер</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Урановые боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин ПП (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (7.62x39 мм винтовочные урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">спидлоадер (.45 магнум урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.45 магнум урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 урановые)</span> | ||
|- | |||
|Продвинутое противодействие беспорядкам | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''8000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">дубинка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">телескопический щит</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">проектор голобарьера</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">станнер ПП</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Взрывчатые вещества | ||
''' | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000''' | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый передатчик сигналов</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">сигнальный триггер</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">голосовой триггер</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">таймер-триггер</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">светошумовой заряд</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">разрывной заряд</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">химический заряд</span> | |||
|- | |||
|Специальные средства | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">электропак</span> | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
'''2 уровень''' | |||
|- | |||
|Концентрированное лазерное оружие | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная пушка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">лазерный автомат</span> | |||
|- | |||
|Применение волновых частиц | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">рентгеновская пушка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">ионная винтовка</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Базовое корабельное вооружение | ||
''' | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">зарядник энергоячеек (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка малой ёмкости</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка средней ёмкости </span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">картридж гранат</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">светошумовой снаряд </span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">фугасный снаряд</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">LSE-400c "Пулемёт Свалинн" (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">LSE-1200c "Перфоратор" (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">EXP-320g "Дружба" (машинная плата)</span> | |||
|- | |||
|Технология ночного зрения | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">прибор ночного видения</span> | |||
|- | |||
|Технология двойного оперирования | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">Р.У.К.З.А.К.</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Кинетические модификации | ||
''' | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (урон)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (дальность)</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">моднабор ПКУ (скорострельность)</span> | ||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
'''3 уровень''' | |||
|- | |||
|Оружейный портативный микросинтез | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый лазерный пистолет</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">переносной зарядник</span> | |||
|- | |||
|Продвинутое корабельное оружие | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">ЭМИ снаряд</span> | |||
-<span style="color: #FFFF00;"> энергоячейка высокой ёмкости</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">EXP-2100g "Дастер" (машинная плата)</span> | ||
|- | |||
|Термальное вооружение | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">термопушка</span> | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
! colspan="3" style="background: #dc373b" |<span style="float:center; font-size:1.6em;font-weight: normal; line-height: 1.125; color: #28282B;">'''Паразитические'''</span> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | |||
| style="width: 15%;" |'''Цена технологии''' | |||
| style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
'''1 уровень''' | |||
|- | |||
|Утилизаторское оружие | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">протокинетический ускоритель</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">PTK-800 "Дематериализатор материи" (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">оружейный утилизаторский модуль</span> | |||
|- | |||
|Драконьи боеприпасы | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (7.62x39 мм винтовочные зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">спидлоадер (.45 магнум зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (9x19 мм зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.45 магнум зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные зажигательные)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.357 магнум зажигательные)</span> | ||
|- | |||
|Манипулирование лазерным оружием | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная винтовка</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Нелетальные боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 травматические)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 транквилизаторы)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 травматические)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">станнер</span> | |||
|- | |- | ||
| < | |Урановые боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин ПП (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (7.62x39 мм винтовочные урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">спидлоадер (.45 магнум урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (9x19 мм урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (.45 магнум урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка патронов (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 урановые)</span> | |||
|- | |- | ||
|< | |Продвинутое противодействие беспорядкам | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''8000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">дубинка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">телескопический щит</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">проектор голобарьера</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">станнер ПП</span> | ||
|- | |||
|Взрывчатые вещества | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000''' | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый передатчик сигналов</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">сигнальный триггер</span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">голосовой триггер</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">таймер-триггер</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">светошумовой заряд</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">разрывной заряд</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">химический заряд</span> | |||
|- | |||
|Специальные средства | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">электропак</span> | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
'''2 уровень''' | |||
|- | |||
|Концентрированное лазерное оружие | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная пушка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">лазерный автомат</span> | |||
|- | |||
|Применение волновых частиц | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">рентгеновская пушка</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">ионная винтовка</span> | |||
|- | |- | ||
|< | |Базовое корабельное вооружение | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">зарядник энергоячеек (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка малой ёмкости</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка средней ёмкости </span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">картридж гранат</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">светошумовой снаряд </span> | |||
''' | - <span style="color: #FFFF00;">фугасный снаряд</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">LSE-400c "Пулемёт Свалинн" (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">LSE-1200c "Перфоратор" (машинная плата)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">EXP-320g "Дружба" (машинная плата)</span> | |||
|- | |||
|Технология ночного зрения | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">прибор ночного видения</span> | |||
|- | |||
|Технология двойного оперирования | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">Р.У.К.З.А.К.</span> | |||
|- | |||
|Кинетические модификации | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (урон)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (дальность)</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">моднабор ПКУ (скорострельность)</span> | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
'''3 уровень''' | |||
|- | |||
|Оружейный портативный микросинтез | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый лазерный пистолет</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">переносной зарядник</span> | |||
|- | |||
|Продвинутое корабельное оружие | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">ЭМИ снаряд</span> | |||
-<span style="color: #FFFF00;"> энергоячейка высокой ёмкости</span> | |||
- <span style="color: #FFFF00;">EXP-2100g "Дастер" (машинная плата)</span> | |||
|- | |||
|Термальное вооружение | |||
|<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | |||
| - <span style="color: #FFFF00;">термопушка</span> | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Версия от 19:19, 21 октября 2025
Добро пожаловать в Аномалистику! (черновик)
Вы прибыли в руководство по аномалистике — науке, что погружается в тайны аномалий и их происхождения. Каждая аномалия — это ключ к новым технологиям, приносящий очки исследований для Научного отдела.
Экипировка
Юные аномалисты, подобные вам, облачаются стильно и модно, а что самое главное, стерильно! Покажите всем на станции, у кого больше... извилин в мозгу, надев фирменную научную форму. Это ваш первый шаг к понимаю неизвестного.
Создание аномалий
Генератор аномалий
Прошло уже 5 минут! Почему до сих пор не создана аномалия?
Поместите в генератор 15 единиц твердой плазмы, нажмите "Создать аномалию". Вы услышите характерный гул, сигнализирующий о начале трансформации.
Важно: Оповестите экипаж по общей частоте рации: "Внимание! Была создана аномалия. Проверьте отделы и коллег."
Инструменты
То, с каким разнообразием можно сдерживать аномалии просто поражает воображение! Обязательно возьмите с собой сканер аномалий, а c остальным вам поможет таблица.
Первая половина раунда | |||
|---|---|---|---|
М.А.К.А.К.
Вы не видели гаечный ключ?
М.А.К.А.К. (Мобильный Автономный Кинетический Акселератор) — устройство для сдерживания аномалий. Имеет 4 типа частиц: Сигма, Дельта, Зета, Эпсилон.
Сканер аномалий
Что значат все эти буквы?
Используйте, чтобы узнать характеристики аномалии.
Поиск аномалий
Шаг 1. Возьмите сканер аномалий из шкафчика, открутите М.А.К.А.К. гаечный ключом, который вы напечатали на протолате.
Шаг 2.
Отлично! Вы нашли Ледяную аномалию. Возьмите в руки сканер и нажмите ЛКМ по аномалии. На интерфейсе сканера вы видите всю нужную информацию.
"изображение интерфейса сканера аномалий с красными стрелочками указывающее что есть что"
Текущая опасность — то насколько в данный момент разогнана аномалия. Чем она выше — тем больше очков капает в секунду, но тем и сильнее импульсы. Выше 80% разгонять аномалию запрещено, согласно СРП. Если вы допустите разгон опасности до 100%, то она коллапсирует, а вы будете привлечены к ответственности по статье 407 Корпоративного Закона.
Текущее состояние аномалии — то, что сейчас происходит с аномалией.
- Рост — аномалия растет. При импульсе в этом состоянии повышается опасность аномалии. В этом состоянии аномалия дает больше очков.
- Стабильное — аномалия стабильна. Причин для беспокойства нет. При импульсе возможен переход на "Рост"
- Распад — аномалия распадается. Генерирует меньше очков и импульсы слабее. После некоторого времени аномалия исчезнет.
Пассивная генерация очков то, сколько очков генерирует аномалия если она привязана к сосуду.
Особенности поведения аномалии — особенности, которые имеет аномалия.
Время до следующего импульса — говорит само за себя.
Ваша задача — бла-бла.
Сосуды
тырыпыры
Аномалии
Имеются 2 типа аномалий: объекты и паразитические.
| Паразитические | ||
|---|---|---|
| Название технологии | Цена технологии | Что открывает технологией? |
1 уровень | ||
| Утилизаторское оружие | 5000 | - протокинетический ускоритель
- PTK-800 "Дематериализатор материи" (машинная плата) - оружейный утилизаторский модуль |
| Драконьи боеприпасы | 10000 | - коробка ружейных патронов (12x70 зажигательные)
- магазин (6.5x39 мм TSF зажигательные) - пистолетный магазин (9x19 мм зажигательные) - магазин (7.62x39 мм винтовочные зажигательные) - спидлоадер (.45 магнум зажигательные) - барабан (12x70 зажигательные) - коробка патронов (9x19 мм зажигательные) - коробка патронов (.45 магнум зажигательные) - коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные зажигательные) - коробка патронов (6.5x39 мм TSF зажигательные) - коробка патронов (.357 магнум зажигательные) |
| Манипулирование лазерным оружием | 7500 | - лазерная винтовка |
| Нелетальные боеприпасы | 5000 | - барабан (12x70 травматические)
- коробка ружейных патронов (12x70 транквилизаторы) - коробка ружейных патронов (12x70 травматические) - станнер |
| Урановые боеприпасы | 7500 | - магазин (6.5x39 мм TSF урановые)
- пистолетный магазин (9x19 мм урановые) - магазин ПП (9x19 мм урановые) - магазин (7.62x39 мм винтовочные урановые) - спидлоадер (.45 магнум урановые) - коробка патронов (9x19 мм урановые) - коробка патронов (.45 магнум урановые) - коробка патронов (7.62x39 мм винтовочные урановые) - коробка патронов (6.5x39 мм TSF урановые) - коробка ружейных патронов (12x70 урановые) |
| Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | - дубинка
- телескопический щит - проектор голобарьера - станнер ПП |
| Взрывчатые вещества | 10000 | - продвинутый передатчик сигналов
- сигнальный триггер - голосовой триггер - таймер-триггер - светошумовой заряд - разрывной заряд - химический заряд |
| Специальные средства | 5000 | - электропак |
2 уровень | ||
| Концентрированное лазерное оружие | 10000 | - лазерная пушка
- лазерный автомат |
| Применение волновых частиц | 10000 | - рентгеновская пушка
- ионная винтовка |
| Базовое корабельное вооружение | 10500 | - зарядник энергоячеек (машинная плата)
- энергоячейка малой ёмкости - энергоячейка средней ёмкости - картридж гранат - светошумовой снаряд - фугасный снаряд - LSE-400c "Пулемёт Свалинн" (машинная плата) - LSE-1200c "Перфоратор" (машинная плата) - EXP-320g "Дружба" (машинная плата) |
| Технология ночного зрения | 7500 | - прибор ночного видения |
| Технология двойного оперирования | 10000 | - Р.У.К.З.А.К. |
| Кинетические модификации | 7500 | - модкит ПКУ (урон)
- модкит ПКУ (дальность) - моднабор ПКУ (скорострельность) |
3 уровень | ||
| Оружейный портативный микросинтез | 15000 | - продвинутый лазерный пистолет
- переносной зарядник |
| Продвинутое корабельное оружие | 15000 | - ЭМИ снаряд
- энергоячейка высокой ёмкости - EXP-2100g "Дастер" (машинная плата) |
| Термальное вооружение | 15000 | - термопушка |





