(Написание страницы. 1 версия страницы. Без спрайтов. Готова таблица Арсенала) Метка: визуальный редактор отключён |
м (Изменение оформления) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | | style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | ||
| style="width: 15%;" |''' | | style="width: 15%;" |'''Цена технологии''' | ||
| style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | | style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''1 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|Утилизаторское оружие | |Утилизаторское оружие | ||
| | |5000 очков | ||
5000 очков | |||
|Протокинетический ускоритель - производится на протолате | |Протокинетический ускоритель - производится на протолате | ||
PTK-800 "Дематериализатор материи" - плата производится на принтере схем; корабельное оружие. | PTK-800 "Дематериализатор материи" - плата производится на принтере схем; корабельное оружие. | ||
|- | |- | ||
|Драконьи боеприпасы | |Драконьи боеприпасы | ||
| | |10000 очков | ||
10000 очков | |||
|Зажигательные патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | |Зажигательные патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Манипулирование лазерным оружием | |Манипулирование лазерным оружием | ||
| | |7500 очков | ||
7500 очков | |||
|Лазерный карабин - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | |Лазерный карабин - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Нелетальные боеприпасы | |Нелетальные боеприпасы | ||
| | |5000 очков | ||
5000 очков | |||
|Станнер, травматические патроны(барабан, коробка), коробка транквилизаторов - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнера). | |Станнер, травматические патроны(барабан, коробка), коробка транквилизаторов - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнера). | ||
|- | |- | ||
|Урановые боеприпасы | |Урановые боеприпасы | ||
| | |7500 очков | ||
7500 очков | |||
|Урановые патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | |Урановые патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Продвинутое противодействие беспорядкам | |Продвинутое противодействие беспорядкам | ||
| | |8000 очков | ||
8000 очков | |||
|Станнер ПП, дубинка, телескопический щит, голопроектор барьера - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнер ПП). | |Станнер ПП, дубинка, телескопический щит, голопроектор барьера - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнер ПП). | ||
|- | |- | ||
|Взрывчатые вещества | |Взрывчатые вещества | ||
| | |10000 очков | ||
10000 очков | |||
|Взрывчатый, светошумовой и химический заряды, голосовой, сигнальный и таймер триггер, продвинутый передатчик сигналов - производство на Охранном техфабе(кроме передатчика), протолат(кроме взрывчатого заряда). | |Взрывчатый, светошумовой и химический заряды, голосовой, сигнальный и таймер триггер, продвинутый передатчик сигналов - производство на Охранном техфабе(кроме передатчика), протолат(кроме взрывчатого заряда). | ||
|- | |- | ||
|Специальные средства | |Специальные средства | ||
| | |5000 очков | ||
5000 очков | |||
|Электрический рюкзак - производство на Охранном техфабе. | |Электрический рюкзак - производство на Охранном техфабе. | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''2 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|Концентрированное лазерное оружие | |Концентрированное лазерное оружие | ||
| | |10000 очков | ||
10000 очков | |||
|Лазерная пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. | |Лазерная пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Применение волновых частиц | |Применение волновых частиц | ||
| | |10000 очков | ||
10000 очков | |||
|Рентгеновская пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. | |Рентгеновская пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Базовое корабельное вооружение | |Базовое корабельное вооружение | ||
| | |10500 очков | ||
10500 очков | |||
|Зарядник энергоячеек(плата), энергоячейки малой и средней ёмкости, картридж гранат, светошумовые и фугасные гранаты, 2 лазерных корабельных орудия( LSE-1200c "Перфоратор" и LSE-400c "Пулемёт Свалинн"; платы), а также корабельный гранатомёт EXP-320g "Дружба"(плата) - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(только гранаты и картридж) | |Зарядник энергоячеек(плата), энергоячейки малой и средней ёмкости, картридж гранат, светошумовые и фугасные гранаты, 2 лазерных корабельных орудия( LSE-1200c "Перфоратор" и LSE-400c "Пулемёт Свалинн"; платы), а также корабельный гранатомёт EXP-320g "Дружба"(плата) - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(только гранаты и картридж) | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''3 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|Оружейный портативный микросинтез | |Оружейный портативный микросинтез | ||
| | |15000 очков | ||
15000 очков | |||
|Переносной зарядник, продвинутый лазерный пистолет - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | |Переносной зарядник, продвинутый лазерный пистолет - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. | ||
|- | |- | ||
|Продвинутое корабельное оружие | |Продвинутое корабельное оружие | ||
| | |15000 очков | ||
15000 очков | |||
|ЭМИ граната, энергоячейка высокой ёмкости, корабельный гранатомёт EXP-2100g "Дастер" - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(граната) | |ЭМИ граната, энергоячейка высокой ёмкости, корабельный гранатомёт EXP-2100g "Дастер" - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(граната) | ||
|- | |- | ||
|Экспериментальные батарейные боеприпасы | |Экспериментальные батарейные боеприпасы | ||
| | |15000 очков | ||
15000 очков | |||
|Лазерный пистолет Свалинн - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате | |Лазерный пистолет Свалинн - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате | ||
|- | |- | ||
Строка 116: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | | style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | ||
| style="width: 15%;" |''' | | style="width: 15%;" |'''Цена технологии''' | ||
| style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | | style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''1 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''2 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''3 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 126: | Строка 124: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | | style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | ||
| style="width: 15%;" |''' | | style="width: 15%;" |'''Цена технологии''' | ||
| style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | | style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''1 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''2 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''3 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 136: | Строка 140: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | | style="width: 15%;" |'''Название технологии''' | ||
| style="width: 15%;" |''' | | style="width: 15%;" |'''Цена технологии''' | ||
| style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | | style="width: 60%;" |'''Что открывает технологией?''' | ||
|- | |||
| colspan="3" |'''1 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''2 уровень''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''3 уровень''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 13:05, 27 августа 2024
Страница находится в разработке, на данный момент предоставленная здесь информация не должна где-либо быть использована так как она может изменяться, дополняться и удаляться! |
Исследование технологий
Основная работа научного отдела станции - это исследование технологий. Для исследования технологий необходимо несколько вещей.
Сервер РНД
Самое главное, что необходимо, это сервер РНД. На нём хранятся все изученные технологии, очки исследований, а также сами доступные технологии.
Один сервер РНД не может вместить все технологии, для изучения всех возможных технологий необходимо несколько серверов.
1 сервер = 1 ветвь 3 уровня исследований
Исследовательская консоль
Исследовательская консоль подключается к Серверу РНД. С её помощью, научный руководитель изучает технологии за очки исследований.
Источник очков или технологий
Источники очков делятся на 3 вида: артефакты, аномалии, диски исследований. В первых двух случаях, необходимо просто исследовать объекты, а анализирующую консоль/сосуд аномалии подключить к серверу РНД. Диски же, хранят на себе количество очков до 10000. Они должны быть просто вставлены в сервер РНД.
Источников технологий являются технологические диски, которые также вставляются в сервер РНД. Они хранят на себе 1 рецепт для производства. Например, диск может хранить на себе информацию о Блюспейс сумке, а также и о левой руке костюма Х.О.Н.К. Они производятся на терминале технологических дисков за 1000 очков.
Диски исследований и технологий могут быть найдены утилизаторами
Технологии
У технологий имеется 4 ветки: ветка арсенала, промышленная ветка, экспериментальная ветка, обслуживающая ветка.
Арсенал | ||
---|---|---|
Название технологии | Цена технологии | Что открывает технологией? |
1 уровень | ||
Утилизаторское оружие | 5000 очков | Протокинетический ускоритель - производится на протолате
PTK-800 "Дематериализатор материи" - плата производится на принтере схем; корабельное оружие. |
Драконьи боеприпасы | 10000 очков | Зажигательные патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. |
Манипулирование лазерным оружием | 7500 очков | Лазерный карабин - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. |
Нелетальные боеприпасы | 5000 очков | Станнер, травматические патроны(барабан, коробка), коробка транквилизаторов - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнера). |
Урановые боеприпасы | 7500 очков | Урановые патроны и коробки с ними, калибров 12x70, .44, 9x19, .357, 7.62x39, 6.5x39 - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. |
Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 очков | Станнер ПП, дубинка, телескопический щит, голопроектор барьера - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате(кроме станнер ПП). |
Взрывчатые вещества | 10000 очков | Взрывчатый, светошумовой и химический заряды, голосовой, сигнальный и таймер триггер, продвинутый передатчик сигналов - производство на Охранном техфабе(кроме передатчика), протолат(кроме взрывчатого заряда). |
Специальные средства | 5000 очков | Электрический рюкзак - производство на Охранном техфабе. |
2 уровень | ||
Концентрированное лазерное оружие | 10000 очков | Лазерная пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. |
Применение волновых частиц | 10000 очков | Рентгеновская пушка - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате. |
Базовое корабельное вооружение | 10500 очков | Зарядник энергоячеек(плата), энергоячейки малой и средней ёмкости, картридж гранат, светошумовые и фугасные гранаты, 2 лазерных корабельных орудия( LSE-1200c "Перфоратор" и LSE-400c "Пулемёт Свалинн"; платы), а также корабельный гранатомёт EXP-320g "Дружба"(плата) - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(только гранаты и картридж) |
3 уровень | ||
Оружейный портативный микросинтез | 15000 очков | Переносной зарядник, продвинутый лазерный пистолет - производство на Охранном техфабе или взломанном протолате. |
Продвинутое корабельное оружие | 15000 очков | ЭМИ граната, энергоячейка высокой ёмкости, корабельный гранатомёт EXP-2100g "Дастер" - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате(граната) |
Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 очков | Лазерный пистолет Свалинн - производство на Охранном техфабе и взломанном протолате |
Промышленность | ||
---|---|---|
Название технологии | Цена технологии | Что открывает технологией? |
1 уровень | ||
2 уровень | ||
3 уровень |
Экспериментальные | ||
---|---|---|
Название технологии | Цена технологии | Что открывает технологией? |
1 уровень | ||
2 уровень | ||
3 уровень |
Обслуживающие | ||
---|---|---|
Название технологии | Цена технологии | Что открывает технологией? |
1 уровень | ||
2 уровень | ||
3 уровень |