Nerrdsy (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Nerrdsy (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Сервер НИО''' | '''Сервер НИО''' | ||
[[Файл:ServerRND.png|ссылка=]]<blockquote>Хранилище очков исследований, изученных и доступных технологий! Любимая цель [[Клан Паука|Пауков.]]</blockquote>Используя консоль на одном сервере НИО можно изучить лишь одну ветвь до 3 уровня | [[Файл:ServerRND.png|ссылка=]]<blockquote>Хранилище очков исследований, изученных и доступных технологий! Любимая цель [[Клан Паука|Пауков.]]</blockquote>Используя консоль на одном сервере НИО можно изучить лишь одну ветвь до 3 уровня, доступ ко всем третьим уровням других веток будет закрыт, однако диски технологий позволяют обойти это ограничение. | ||
<span style="color: #9966CC;">'''1 сервер = 1 ветвь 3 уровня исследований'''</span> | <span style="color: #9966CC;">'''1 сервер = 1 ветвь 3 уровня исследований'''</span> | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Источники очков делятся на 3 вида: загадочные артефакты, таинственные аномалии, ценные диски исследований. В первых двух случаях, необходимо просто исследовать объекты, а анализирующую консоль/сосуд аномалии подключить к серверу НИО. Диски исследований, в свою очередь, подобны копилкам знаний — они могут вмещать до 10 000 очков и просто вставляются в сервер НИО для их получения. | Источники очков делятся на 3 вида: загадочные артефакты, таинственные аномалии, ценные диски исследований. В первых двух случаях, необходимо просто исследовать объекты, а анализирующую консоль/сосуд аномалии подключить к серверу НИО. Диски исследований, в свою очередь, подобны копилкам знаний — они могут вмещать до 10 000 очков и просто вставляются в сервер НИО для их получения. | ||
Источниками технологий являются технологические диски, которые также вставляются в сервер НИО. Они хранят на себе 1 рецепт для производства. Представьте себе: один такой диск может хранить секрет изготовления "блюспейс сумки" или даже детали | Источниками технологий являются технологические диски, которые также вставляются в сервер НИО. Они хранят на себе 1 рецепт для производства. Представьте себе: один такой диск может хранить секрет изготовления "блюспейс сумки" или даже детали костюма Х.О.Н.К.—например, его левую руку! Эти бесценные диски производятся на <u>специальном терминале,</u> и для их создания потребуется 1000 очков исследований. | ||
Диски исследований и технологий могут быть найдены [[Утилизатор|утилизаторами.]] | Диски исследований и технологий могут быть найдены [[Утилизатор|утилизаторами.]] | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
|Утилизаторское оружие | |Утилизаторское оружие | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">протокинетический ускоритель</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">протокинетический ускоритель</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">PTK-800 "Дематериализатор материи" (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">PTK-800 "Дематериализатор материи" (машинная плата)</span> | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
|Драконьи боеприпасы | |Драконьи боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 зажигательные)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 зажигательные)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF зажигательные)</span> | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|Манипулирование лазерным оружием | |Манипулирование лазерным оружием | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная винтовка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">лазерная винтовка</span> | ||
|- | |- | ||
|Нелетальные боеприпасы | |Нелетальные боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 травматические)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">барабан (12x70 травматические)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 транквилизаторы)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">коробка ружейных патронов (12x70 транквилизаторы)</span> | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
|Урановые боеприпасы | |Урановые боеприпасы | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">магазин (6.5x39 мм TSF урановые)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм урановые)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">пистолетный магазин (9x19 мм урановые)</span> | ||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутое противодействие беспорядкам | |Продвинутое противодействие беспорядкам | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">8000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''8000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">дубинка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">дубинка</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">телескопический щит</span> | - <span style="color: #FFFF00;">телескопический щит</span> | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
|Взрывчатые вещества | |Взрывчатые вещества | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000 | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000''' | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый передатчик сигналов</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый передатчик сигналов</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">сигнальный триггер</span> | - <span style="color: #FFFF00;">сигнальный триггер</span> | ||
| Строка 122: | Строка 122: | ||
|- | |- | ||
|Специальные средства | |Специальные средства | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">электропак</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">электропак</span> | ||
|- | |- | ||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
|- | |- | ||
|Концентрированное лазерное оружие | |Концентрированное лазерное оружие | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">лазерная пушка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">лазерная пушка</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">лазерный автомат</span> | - <span style="color: #FFFF00;">лазерный автомат</span> | ||
|- | |- | ||
|Применение волновых частиц | |Применение волновых частиц | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">рентгеновская пушка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">рентгеновская пушка</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">ионная винтовка</span> | - <span style="color: #FFFF00;">ионная винтовка</span> | ||
|- | |- | ||
|Базовое корабельное вооружение | |Базовое корабельное вооружение | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">зарядник энергоячеек (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">зарядник энергоячеек (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка малой ёмкости</span> | - <span style="color: #FFFF00;">энергоячейка малой ёмкости</span> | ||
| Строка 158: | Строка 158: | ||
|- | |- | ||
|Технология ночного зрения | |Технология ночного зрения | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">прибор ночного видения</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">прибор ночного видения</span> | ||
|- | |- | ||
|Технология двойного оперирования | |Технология двойного оперирования | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">Р.У.К.З.А.К.</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">Р.У.К.З.А.К.</span> | ||
|- | |- | ||
|Кинетические модификации | |Кинетические модификации | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (урон)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (урон)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (дальность)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">модкит ПКУ (дальность)</span> | ||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
|Оружейный портативный микросинтез | |Оружейный портативный микросинтез | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый лазерный пистолет</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый лазерный пистолет</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">переносной зарядник</span> | - <span style="color: #FFFF00;">переносной зарядник</span> | ||
|- | |- | ||
|Продвинутое корабельное оружие | |Продвинутое корабельное оружие | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">ЭМИ снаряд</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">ЭМИ снаряд</span> | ||
-<span style="color: #FFFF00;"> энергоячейка высокой ёмкости</span> | -<span style="color: #FFFF00;"> энергоячейка высокой ёмкости</span> | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
|- | |- | ||
|Термальное вооружение | |Термальное вооружение | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">термопушка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">термопушка</span> | ||
|- | |- | ||
| Строка 203: | Строка 203: | ||
|- | |- | ||
|Снаряжение для утилизации | |Снаряжение для утилизации | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">шахтёрский бур</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">шахтёрский бур</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">сканер минералов </span> | - <span style="color: #FFFF00;">сканер минералов </span> | ||
| Строка 214: | Строка 214: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые батареи | |Продвинутые батареи | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">батарейка высокой ёмкости</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">батарейка высокой ёмкости</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">турбозарядник (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">турбозарядник (машинная плата)</span> | ||
| Строка 221: | Строка 221: | ||
|- | |- | ||
|Механическое сжатие | |Механическое сжатие | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">упаковщик 1001 (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">упаковщик 1001 (машинная плата)</span> | ||
|- | |- | ||
|Генерация электроэнергии | |Генерация электроэнергии | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">портативный генератор П.А.К.М.А.Н. (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">портативный генератор П.А.К.М.А.Н. (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. (машинная плата)</span> | ||
| Строка 238: | Строка 238: | ||
|- | |- | ||
|Атмосферные технологии | |Атмосферные технологии | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">охладительная термомашина (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">охладительная термомашина (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">переработчик газа (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">переработчик газа (машинная плата)</span> | ||
|- | |- | ||
|Рипли АВП | |Рипли АВП | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">каркас Рипли</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">каркас Рипли</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">левая рука Рипли</span> | - <span style="color: #FFFF00;">левая рука Рипли</span> | ||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
|- | |- | ||
|Сканирование космоса | |Сканирование космоса | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">консоль сканера массы (консольная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">консоль сканера массы (консольная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">ручной сканер массы</span> | - <span style="color: #FFFF00;">ручной сканер массы</span> | ||
|- | |- | ||
|Шаттлостроение | |Шаттлостроение | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">консоль управления шаттлом (консольная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">консоль управления шаттлом (консольная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">ракетный двигатель (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">ракетный двигатель (машинная плата)</span> | ||
| Строка 277: | Строка 277: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые атмос-технологии | |Продвинутые атмос-технологии | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">адская охладительная термомашина (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">адская охладительная термомашина (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">переносной скруббер (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">переносной скруббер (машинная плата)</span> | ||
| Строка 283: | Строка 283: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые инструменты | |Продвинутые инструменты | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">экспериментальный сварочный аппарат</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">экспериментальный сварочный аппарат</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">электродрель</span> | - <span style="color: #FFFF00;">электродрель</span> | ||
| Строка 296: | Строка 296: | ||
|- | |- | ||
|Массовые раскопки | |Массовые раскопки | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">12500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''12500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">бездонная сумка для руды</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">бездонная сумка для руды</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">шахтёрский бур с алмазным покрытиемм | - <span style="color: #FFFF00;">шахтёрский бур с алмазным покрытиемм | ||
| Строка 309: | Строка 309: | ||
|- | |- | ||
|Технология визоров | |Технология визоров | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">диагнострический визор</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">диагнострический визор</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">медицинский визор</span> | - <span style="color: #FFFF00;">медицинский визор</span> | ||
| Строка 321: | Строка 321: | ||
|- | |- | ||
|Оптимизированный микрогальвинизм | |Оптимизированный микрогальвинизм | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">микрореакторная батарея</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">микрореакторная батарея</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">батарея гипер ёмкости</span> | - <span style="color: #FFFF00;">батарея гипер ёмкости</span> | ||
|- | |- | ||
|Блюспейс хранилище | |Блюспейс хранилище | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">бездонный рюкзак</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">бездонный рюкзак</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">бездонная сумка</span> | - <span style="color: #FFFF00;">бездонная сумка</span> | ||
| Строка 344: | Строка 344: | ||
|- | |- | ||
|Основы робототехники | |Основы робототехники | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">датчик движения</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">датчик движения</span> | ||
|- | |- | ||
|Основы исследования аномалий | |Основы исследования аномалий | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">сканер аномалий</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">сканер аномалий</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">локатор аномалий</span> | - <span style="color: #FFFF00;">локатор аномалий</span> | ||
| Строка 359: | Строка 359: | ||
|- | |- | ||
|Основы ксеноархеологии | |Основы ксеноархеологии | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">сканер узлов</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">сканер узлов</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">аналитическая консоль (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">аналитическая консоль (машинная плата)</span> | ||
| Строка 366: | Строка 366: | ||
|- | |- | ||
|Альтернативные исследования | |Альтернативные исследования | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">терминал технологических дисков (консольная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">терминал технологических дисков (консольная плата)</span> | ||
|- | |- | ||
|Применение ядер аномалий | |Применение ядер аномалий | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А.</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">перчатка Г.О.Р.И.Л.Л.А.</span> | ||
|- | |- | ||
|Локализированный магнетизм | |Локализированный магнетизм | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">магнитные сапоги</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">магнитные сапоги</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">луноходы</span> | - <span style="color: #FFFF00;">луноходы</span> | ||
| Строка 382: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
|Переработка артефактов | |Переработка артефактов | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">дробитель артефактов (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">дробитель артефактов (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">бета001</span> | - <span style="color: #FFFF00;">бета001</span> | ||
|- | |- | ||
|Продвинутое изучение аномалий | |Продвинутое изучение аномалий | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">излучатель М.А.Р.Т.Ы.Х.</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">излучатель М.А.Р.Т.Ы.Х.</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">синхронизатор аномалий (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">синхронизатор аномалий (машинная плата)</span> | ||
| Строка 396: | Строка 396: | ||
|- | |- | ||
|Технологии сдерживания | |Технологии сдерживания | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">портативный замедлитель частиц</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">портативный замедлитель частиц</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">проектор силового поля</span> | - <span style="color: #FFFF00;">проектор силового поля</span> | ||
| Строка 404: | Строка 404: | ||
|- | |- | ||
|Манипулирование гравитацией | |Манипулирование гравитацией | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">силовая пушка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">силовая пушка</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">гравипушка</span> | - <span style="color: #FFFF00;">гравипушка</span> | ||
|- | |- | ||
|Квантовые скачки | |Квантовые скачки | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">инвертор квантового спина</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">инвертор квантового спина</span> | ||
|- | |- | ||
| Строка 424: | Строка 424: | ||
|- | |- | ||
|Мехи для животных | |Мехи для животных | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">каркас ХАМЯК</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">каркас ХАМЯК</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">левая рука ХАМЯК</span> | - <span style="color: #FFFF00;">левая рука ХАМЯК</span> | ||
| Строка 441: | Строка 441: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые развлечения | |Продвинутые развлечения | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">телевизор (консольная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">телевизор (консольная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">синтезатор</span> | - <span style="color: #FFFF00;">синтезатор</span> | ||
| Строка 452: | Строка 452: | ||
|- | |- | ||
|Механизированная подготовка | |Механизированная подготовка | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый химический модуль киборга</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый химический модуль киборга</span> | ||
|- | |- | ||
|А/В коммуникации | |А/В коммуникации | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата)</span> | ||
| Строка 473: | Строка 473: | ||
|- | |- | ||
|Основы гидропоники | |Основы гидропоники | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">экстрактор семян (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">экстрактор семян (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">гидропонный лоток (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">гидропонный лоток (машинная плата)</span> | ||
| Строка 480: | Строка 480: | ||
|- | |- | ||
|Манипулирование мясом | |Манипулирование мясом | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">экстрактор жира (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">экстрактор жира (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">фабрикатор биокубов (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">фабрикатор биокубов (машинная плата)</span> | ||
| Строка 490: | Строка 490: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутая уборка | |Продвинутая уборка | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутая швабра</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутая швабра</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">мега-распылитель</span> | - <span style="color: #FFFF00;">мега-распылитель</span> | ||
| Строка 499: | Строка 499: | ||
|- | |- | ||
|Искусственная астро-плитка | |Искусственная астро-плитка | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">астро-трава</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">астро-трава</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">астро-газон</span> | - <span style="color: #FFFF00;">астро-газон</span> | ||
| Строка 513: | Строка 513: | ||
|- | |- | ||
|Продвинутые спреи | |Продвинутые спреи | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">форсунка-распылитель</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">форсунка-распылитель</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">ранцевый водяной резервуар</span> | - <span style="color: #FFFF00;">ранцевый водяной резервуар</span> | ||
|- | |- | ||
|Механизированная подготовка | |Механизированная подготовка | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">5000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''5000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый химический модуль киборга</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый химический модуль киборга</span> | ||
|- | |- | ||
|Мех Х.О.Н.К. | |Мех Х.О.Н.К. | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">каркас Х.О.Н.К.</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">каркас Х.О.Н.К.</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">левая рука Х.О.Н.К.</span> | - <span style="color: #FFFF00;">левая рука Х.О.Н.К.</span> | ||
| Строка 541: | Строка 541: | ||
|- | |- | ||
|Биохимический стазис | |Биохимический стазис | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">7500</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''7500'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">стазисная кровать (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">стазисная кровать (машинная плата)</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">криокапсула (машинная плата)</span> | - <span style="color: #FFFF00;">криокапсула (машинная плата)</span> | ||
| Строка 550: | Строка 550: | ||
|- | |- | ||
|Блюспейс-транспортировка грузов | |Блюспейс-транспортировка грузов | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">грузовой телепад (машинная плата)</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">грузовой телепад (машинная плата)</span> | ||
|- | |- | ||
|Клоунские принадлежности | |Клоунские принадлежности | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">4000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''4000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">толкающий клаксон</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">толкающий клаксон</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">продвинутый клоунский модуль киборга</span> | - <span style="color: #FFFF00;">продвинутый клоунский модуль киборга</span> | ||
| Строка 562: | Строка 562: | ||
|- | |- | ||
|Плетение квантового волокна | |Плетение квантового волокна | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">скороходы</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">скороходы</span> | ||
|- | |- | ||
|Блюспейс-химия | |Блюспейс-химия | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">10000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''10000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">блюспейс мензурка</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">блюспейс мензурка</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">блюспейс-шприц</span> | - <span style="color: #FFFF00;">блюспейс-шприц</span> | ||
|- | |- | ||
|Шприцемёт | |Шприцемёт | ||
|<span style="color: #9F4EA3;">15000</span> | |<span style="color: #9F4EA3;">'''15000'''</span> | ||
| - <span style="color: #FFFF00;">шприцемёт</span> | | - <span style="color: #FFFF00;">шприцемёт</span> | ||
- <span style="color: #FFFF00;">мини-шприц</span> | - <span style="color: #FFFF00;">мини-шприц</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 00:21, 18 октября 2025
Исследование технологий
Основная работа Научного отдела станции — исследовать технологии.
Для исследования технологий необходимо:
Сервер НИО

