ЗаеBloody (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Liv (обсуждение | вклад) (Аплинк) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
== [[Стандартные_Процедуры_(СБ)|СП Маршала]] == | == [[Стандартные_Процедуры_(СБ)|СП Маршала]] == | ||
{{СРП-Смотритель-Фронтир}} | {{СРП-Смотритель-Фронтир}} | ||
==Аплинк Маршала== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;"> Оружие</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Станнер.gif|64px|link=]] | |||
Станнер | |||
|1 ТК | |||
|Стандартное нелетальное оружие. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дубинка-шокер.gif|64px|link=]] | |||
Дубинка-шокер | |||
|1 ТК | |||
|Классическая дубинка с электрическим сюрпризом. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
| | |||
ЭМИ-излучатель | |||
|1 ТК | |||
|Высокоэнергетический импульсивный излучатель, настроенный на нарушение работы электроники. Безвреден для живых существ. Проходит сквозь стекло. Имеет встроенный аккумулятор. но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Инспектор.png|64px|link=]] | |||
Инспектор | |||
|1 ТК | |||
|Стандартный револьвер. Дешёвый в производстве и встречается во всех уголках известной вселенной. Использует патроны .45 Магнум. | |||
|- | |||
|[[Файл:Дубинка.png|64px|link=]] | |||
Дубинка | |||
|1 ТК | |||
|Жёсткая дубинка со стальным сердечником, предназначенная причинять боль. | |||
|- | |||
|[[Файл:МК58.png|64px|link=]] | |||
МК 58 | |||
|2 ТК | |||
|Бюджетный, но надёжный пистолет. Использует патроны калибра .35 Авто | |||
|- | |||
|[[Файл:Клеймор.png|64px|link=]] | |||
Пласталевый Меч | |||
|2 ТК | |||
|Древний дизайн встречается с современными материалами. Идеально для космической дуэли и разрезания именинных тортов. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лектер.png|64px|link=]] | |||
Лектер | |||
|3 ТК | |||
|Стандартная автоматическая винтовка. Использует патроны калибра .20. | |||
|- | |||
|[[Файл:Силовик.png|64px|link=]] | |||
Силовик | |||
|3 ТК | |||
|Боевой дробовик премиум-класса, созданный на основе Каммерера с увеличенным боезапасом. Использует патроны калибра .50 ружейный | |||
|- | |||
|[[Файл:Станнер ПП.gif|64px|link=]] | |||
Cтаннер-пулемет | |||
|4 ТК | |||
|Полностью автоматическое оружие с высокой скорострельностью. Настроено на ту же частоту, что и стандартные станнеры. Идеальный инструмент для массового усмирения. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
| | |||
Пробивной Молот | |||
|4 ТК | |||
|Большой двуручный молот, идеально подходящий для выбивания дверей или пробивания обшивки корпуса. также отлично подходит для забивания гвоздей. | |||
|- | |||
| | |||
Вулкан | |||
|4 ТК | |||
|Тяжелая, отборная боевая винтовка. Использует винтовочные патроны .30. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лазерная винтовка.gif|64px|link=]] | |||
Лазерный Карабин | |||
|5 ТК | |||
|Стандартный лазерный карабин. Имеет встроенный аккумулятор, но требует зарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лазерный автомат.gif|64px|link=]] | |||
Энергетическое оружие | |||
|5 ТК | |||
|Полуавтоматический энергопистолет, способный стрелять как несмертельными парализующими, так и смертоносными энергетическими зарядами. Имеет встроенный аккумулятор, но требует подзарядки на специальной станции. | |||
|- | |||
| | |||
EG-4 Энергетический Револьвер | |||
|7 ТК | |||
|Самозаряжающееся энергетическое оружие, способное стрелять как и нелетальными, так и смертельными болтами. Как мини-энергетическая пушка. | |||
|- | |||
|[[Файл:Клеймор.png|64px|link=]] | |||
Военно морская сабля | |||
|8 ТК | |||
|Используемый в основном на церемониях военно-морскими офицерами, оно остаётся проверенным оружием. | |||
|- | |||
|[[Файл:Лазерная пушка.gif|64px|link=]] | |||
Лазерная пушка | |||
|10 ТК | |||
|Тяжелая, мощная лазерная снайперская винтовка. На рукоятке есть этикетка с надписью "Только для авторизованного использования". | |||
|- | |||
|[[Файл:WT550.gif|64px|link=]] | |||
WT550 | |||
|10 ТК | |||
|Полностью автоматический пистолет-пулемёт. Использует специальные верхние магазины для быстрой перезарядки в пылу битвы. Калибр .35 авто. | |||
|- | |||
| | |||
Энни | |||
|20 ТК | |||
|Дозвуковое оружие калибра .30, созданное для выполнения невыполнимых задач. | |||
|- | |||
| | |||
MR-8C BR | |||
|25 ТК | |||
|Полуавтоматическая винтовка, стреляющая патронами 8х65 мм, специально созданный для использования MARSOC. Ты счастливчик, сотрудник. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Взрывчатка</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
| | |||
Ящик с 4 ЭМИ-гранатами | |||
|4 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 ЭМИ-гранаты | |||
|- | |||
| | |||
Ящик с пробивными зарядами | |||
|3 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 пробивных заряда. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Утилиты</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
| | |||
Вихревой диск ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Экзотическое оглушающее оружие ДСБФ. | |||
|- | |||
| | |||
2,500 Кредитов | |||
|1 ТК | |||
|Наличные деньги в твёрдой валюте. | |||
|- | |||
|[[Файл:CombatMedipen.png|64px|link=|]] | |||
Боевой медипен | |||
|1 ТК | |||
|Одноразовый медипен, содержащий химические вещества, восстанавливающие большинство видов повреждений. | |||
|- | |||
|[[Файл:SmokeGrenade.png|64px|link=]] | |||
Ящик с дымовыми гранатами. | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 дымовые гранаты. | |||
|- | |||
| | |||
Магнитные сапоги ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Лёгкие магнитные ботинки, разработанные, чтобы удерживать владельца на твёрдой поверхности в условиях низкой и нулевой гравитации. Так же отлично подходят для танцев на потолке. | |||
|- | |||
| | |||
Противогаз спецназа | |||
|1 ТК | |||
|Полнолицевая версия стандартного противогаза ДСБФ. Идеально подходит для создания загадочного образа. | |||
|- | |||
| | |||
Голографический барьер | |||
|1 ТК | |||
|Портативный голопроектор на батарейках,создающий временный барьер для ограничения движения. | |||
|- | |||
|[[Файл:GrenadeFlashBang.png|64px|link=]] | |||
Ящик с светошумовыми гранатами | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 светошумовые гранаты. | |||
|- | |||
|[[Файл:Диск координат-West-2567.png|link=|64px|центр]] | |||
Диск координат Фронтира | |||
|1 ТК | |||
|Защищённый диск с навигационными координатами сектора Фронтир | |||
|- | |||
| | |||
Джетпак | |||
|1 ТК | |||
|Заправленный реактивный ранец для выхода в открытый космос. Поставляется в модном зелёном цвете. | |||
|- | |||
|[[Файл:Знамя сектора ДСБФ.png|link=|144px]] | |||
Секторный банер ДСБФ | |||
|1 ТК | |||
|Позволяет захватить звезду. Установите банер на гриде маяка в системе звёзды. | |||
|- | |||
|[[Файл:Телескопический_щит.png|64px|link=]] | |||
Телескопический щит | |||
|2 ТК | |||
|Расширяемый ручной щит, обеспечивающий отличную защиту. В сложённом виде можно использовать как поднос для напитков. | |||
|- | |||
| | |||
Ящик с газовыми гранатами | |||
|2 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 гранаты со слезоточивым глазом. | |||
|- | |||
| | |||
Contraband Forenics Module | |||
|4 ТК | |||
|A program for scanning and reporting contraband desd drops and pods for bounties. Slots into a forensic scanner. | |||
|- | |||
| | |||
Боевая Аптечка | |||
|2 ТК | |||
|Набор, содержащий передовые медицинские средства, подходящие для использования в полевых условиях. Лечит всё, кроме смерти. | |||
|- | |||
| | |||
Футляр медипенов | |||
|6 ТК | |||
|Карманный футляр, наполненный лекарствами для большенства боевых ситуаций. | |||
|- | |||
| | |||
Энергетический Щит | |||
|6 ТК | |||
|Экзотический энергетический щит, блокирующий большинство входящих повреждений. Побочный эффект: делает владельца неотразимым. | |||
|- | |||
| | |||
Переносной зарядник | |||
|7 ТК | |||
|Экспериментальное портативное зарядное устройство, оснащённое встроенным микрореактором. | |||
|- | |||
| | |||
25,000 кредитов | |||
|10 ТК | |||
|Хорошая работа, сотрудник. | |||
|- | |||
| | |||
Security Cyborg Module | |||
|10 ТК | |||
|A machete, an energy gun, and stun batton, made specifically for borgs. Wait, don't Rogues have the same thing? | |||
|- | |||
| | |||
Ховербайк ДСБФ | |||
|10 ТК | |||
|Упакованный ховербайк ДСБФ, с ключами в комплекте. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Боеприпасы</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
| | |||
Патроны с пулей для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с пулей для дробовика. Для тех, кто предпочитает точность разбросу. | |||
|- | |||
| | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто. Больше магазинов - больше веселья! | |||
|- | |||
| | |||
Магазины для пистолета калибра .35 авто (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для пистолетов калибра .35 авто (Резина). | |||
|- | |||
| | |||
Спидлоадер .45 Магнум с Резиновыми Пулями | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто хочет преподать урок, не оставляя синяков. | |||
|- | |||
| | |||
Спидлоадер .45 Магнум | |||
|1 ТК | |||
|Скорозарядник для револьвера, предварительно заряженный резиновыми патронами .45 Магнум. Для тех, кто ценит каждую секунду. | |||
|- | |||
| | |||
STAHAG магазин (8х65мм SKR) | |||
|1 ТК | |||
|Магазин для винтовки MR-8C BR. Используют патроны 8х65мм SKR. | |||
|- | |||
| | |||
Коробка магазинов калибра .20 (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .20 (Резина) | |||
|- | |||
| | |||
Летальные патроны для дробовика | |||
|1 ТК | |||
|Коробка смертоносных патронов калибра .50 с дробью для дробовика. Превращает цель в кровавую пыль. | |||
|- | |||
| | |||
Коробка магазинов калибра .30 винтовочные (резина) | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 полных магазина калибра .30 винтовочные (Резина) | |||
|- | |||
| | |||
.30 дозвуковой винтовочный магазин | |||
|1 ТК | |||
|Поддерживает WSPR и Энни. | |||
|- | |||
| | |||
Патроны с резиновой картечью | |||
|1 ТК | |||
|Коробка несмертельных патронов калибра .50 с резиновой картечью для дробовика. Идеально подходит для тех, кто любит жёсткие объятия | |||
|- | |||
| | |||
Набор отслеживающих дротиков | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 отслеживающих дротика. | |||
|- | |||
| | |||
Набор ЭМИ боеприпасов | |||
|1 ТК | |||
|Ящик, содержащий 4 ЭМИ-гранаты. | |||
|- | |||
| | |||
Коробка магазинов калибра .30 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка содержащая 4 магазина .30 калибра. | |||
|- | |||
| | |||
Магазины для винтовки калибра .20 | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 4 магазина для винтовок калибра .20. Для тех, кто любит работать на удалёнке. | |||
|- | |||
| | |||
Верхние магазины калибра .35 авто | |||
|1 ТК | |||
|Коробка, содержащая 3 верхних магазина для оружия калибра .35 авто. Для тех, кто не любит тратить время на перезарядку | |||
|- | |||
| | |||
Коробка патронов (8х65мм SKR) | |||
|2 ТК | |||
|Коробка патронов для магазинов, использующих патроны 8х65мм. Содержит 120 патрон. | |||
|- | |||
| | |||
.30 дозвуковая винтовка коробка | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для WSPR и Энни. | |||
|- | |||
| | |||
Коробка патронов (8х55мм SKR) | |||
|3 ТК | |||
|Коробка патронов для пулемёта WR-8B LWMMG/ Содержит 300 патрон | |||
|- | |||
| | |||
Магазин "SAW" (8Х55ММ SKR) | |||
|5 ТК | |||
|Магазин для пулемёта MR-8B LWMMG. Используются патроны 8х55мм SKR. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Скафандры</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M75.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр Маршала | |||
|6 ТК | |||
|Модернизированный бронескафандр, который обычно выдают Маршалу. В нём побольше пластали, чем в старой версии, но и потяжелее будет. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M73-C.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр Фельдшера | |||
|6 ТК | |||
|Облегчённая версия бронескафандра, который обычно используется Фельдшерами. В нём удобно оказывать помощь, но вот от прямых попаданий он не спасёт. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M74.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Скафандр | |||
|6 ТК | |||
|Облегчённая версия бронескафандра. Всё лучше, чем утилизационные скафандры | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M73.png|link=|64px|центр]] | |||
Бронескафандр | |||
|6 ТК | |||
|Старый добрый скафандр, который уже лет двадцать носят Офицеры. Тяжёлый, но надёжный. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M93-C.png|link=|64px|центр]] | |||
Командный Боевой Бронескафандр | |||
|15 ТК | |||
|Продвинутый боевой костюм для опытных командиров. Идеально подходит для героических речей и эффективных появлений. | |||
|- | |||
|[[Файл:Бронескафандр M93.png|link=|64px|центр]] | |||
Патрульный Бронескафандр | |||
|15 ТК | |||
|Универсальный боевой скафандр для патрулирования космической среды. Подходит как для зачистки астероидов, так и для подавления бунтов в столовой. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!<center><span style="font-size: 19px;">Наборы</span></center> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="background-color: NaN; color: #FFF; border-radius:5px;" width="100%" font-size: 50px; background:NaN;" | |||
!style="width:20%"|Предмет | |||
!style="width:10%"|Цена | |||
!style="width:70%"|Описание | |||
|- | |||
| | |||
Набор для улучшения двигателей | |||
|8 ТК | |||
|Содержит 30 суперконденсатора. Идеально подходит для улучшения десяти двигателей. | |||
|- | |||
| | |||
Ящик нелетального вооружения | |||
|10 ТК | |||
|Набор несмертельного оружия для тех, кто предпочитает усмирить, а не устранять. | |||
|- | |||
| | |||
Ящик летального вооружения | |||
|15 ТК | |||
|Контейнер со всем необходимым, чтобы преврати в любую каморку в полноценный оружейный склад. | |||
|- | |||
Версия от 11:28, 20 ноября 2025
Служба безопасности
Маршал
Обязанности: Охрана АСБ, проведение допросов, надзор за заключенными.
Сложность: Сложная.
Руководитель: Шериф.
Доступ: Служба безопасности, бриг, маршал, оружейная.
Руководства: Вы его читаете, СП Маршала.
Условия для открытия роли: 30 часов общего времени, 9 за службу безопасности, 6 часов на Инструкторе.
"Боль прекратится когда ты скажешь мне правду..."
Описание роли
Вы - заведующий аванпостом службы безопасности. Ваша задача - следить за порядком, чистотой и трафиком аванпоста. А так же вы заменяете шерифа когда это требуется, и являетесь его правой рукой.
Обязанности
Следите за порядком на аванпосте, чтобы никто не мусорил, чтобы всё лежало на своих местах. Содержите заключённых, вы управляете камерами, и сроками, следите чтобы заключённые сидели тихо, и приносите им еду и воду, а так же проводите допрос и выносите приговор для каждого нового заключённого. Следите за оружейной, вы - главный ответственный за вооружение сотрудников НФСД, следите за оружейной, выдавайте оружие при необходимости.
СП Маршала
Маршал обязан
- Находиться на страже брига на постоянной основе.
1.1. При невозможности находиться в бриге данное обязательство снимается.
1.2. С разрешения Шерифа Маршал имеет право покинуть бриг не более чем на 30 минут. - При наличии подозреваемых проводить процедуры допроса, выносить вердикты и должным образом содержать заключённых под стражей.
- Следить за сохранением чистоты в бриге.
- Проводить регулярные проверки мест заключения, в которых содержатся преступники.
- Соблюдать и следить за соблюдением основных прав разумных существ в отношение заключённых.
- Предоставлять продукты питания заключённым.
6.1. В отсутствие Фельдшера Маршал так же обязан обеспечить заключённым получение медицинского ухода.
6.2. В случае смерти или получения повреждений заключенным специально, смотритель имеет право не оказывать медицинский уход, и положить тело в мешок для трупов и оставить на хранение в отсеке Фельдшера.
6.3 По приказу Представителя Станции, Шерифа, обеспечить медицинскую помощь заключенному который наносит себе вред. - Своевременно заполнять необходимую документацию.
- Своевременно обновлять данные в криминалистической консоли.
- Замещать Шерифа при его отсутствии/недееспособности.
9.1. В этом случае Маршал имеет право отдавать приказы всем сотрудникам, и обеспечивает контроль над отделом, на него переходят вместе со своим СРП, обязанности, права, запреты, Шерифа, а так же возможность увольнять и нанимать сотрудников отдела. - Следить за тем, чтобы контрабандные предметы, вражеское снаряжение, улики, находилась в комнате для содержания улик или были проданы за ФК.
Маршал имеет право:
- Проводить все процедуры Службы Безопасности.
- Отдавать правомерные приказы нижестоящим сотрудникам отдела, за исключением Лейтенанта.
3.1. Приказы не должны нарушать стандартные рабочие процедуры, и создавать токсичную обстановку (прим приказа - вы можете приказать Офицеру присоединиться в отряд). (Пример неправомерного приказа - вы не можете приказать офицеру убраться в отделе, или провести процедуру заключения и содержания под арестом, в отношении задержанного, так как эти процедуры находятся только в рамках Маршала). - Провести процедуру личного досмотра в отношении любого нижестоящего сотрудника службы безопасности, при подозрении в хранении Т4 контрабандных предметов.
Аплинк Маршала
|
|
|
|
|
|






