Dododonch (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Dododonch (обсуждение | вклад) (добавил цветов в первую таблу) |
||
| Строка 225: | Строка 225: | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #1ea303;" |<big>'''Легкие стимуляторы'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #1ea303;" |<big>'''Легкие стимуляторы'''</big> | ||
|- | |- | ||
!<big>'''Стимулятор'''</big> | !style="background-color:#257521"|<big>'''Стимулятор'''</big> | ||
!<big>'''Описание'''</big> | !style="background-color:#185e14"|<big>'''Описание'''</big> | ||
!<big>'''Примечание'''</big> | !style="background-color:#0a4d07"|<big>'''Примечание'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Гармоничные звуковые вибрации | |style="background-color:#257521"|Гармоничные звуковые вибрации | ||
|Сыграть на музыкальном инструменте рядом с артефактом. | |style="background-color:#185e14"|Сыграть на музыкальном инструменте рядом с артефактом. | ||
|Не требуется воспроизводить MIDI, можно просто открыть UI инструмента. | |style="background-color:#0a4d07"|Не требуется воспроизводить MIDI, можно просто открыть UI инструмента. | ||
|- | |- | ||
|Внимательное изучение | |style="background-color:#257521"|Внимательное изучение | ||
|Осмотрите артефакт. | |style="background-color:#185e14"|Осмотрите артефакт. | ||
|Используйте меню на ПКМ → '''Осмотреть''' или shift+ЛКМ по артефакту. | |style="background-color:#0a4d07"|Используйте меню на ПКМ → '''Осмотреть''' или shift+ЛКМ по артефакту. | ||
|- | |- | ||
|Низкое давление | |style="background-color:#257521"|Низкое давление | ||
|Понизьте давление до 50 кПа | |style="background-color:#185e14"|Понизьте давление до 50 кПа | ||
|Просто откройте гермозатворы в камере с артефактом. | |style="background-color:#0a4d07"|Просто откройте гермозатворы в камере с артефактом. | ||
|- | |- | ||
|Физические повреждения | |style="background-color:#257521"|Физические повреждения | ||
|Нанесите артефакту урон. | |style="background-color:#185e14"|Нанесите артефакту урон. | ||
|Все, что наносит урон, будет работать. Стоит помнить, что дробитель артефактов может активировать такой узел. | |style="background-color:#0a4d07"|Все, что наносит урон, будет работать. Стоит помнить, что дробитель артефактов может активировать такой узел. | ||
|- | |- | ||
|Бросок | |style="background-color:#257521"|Бросок | ||
|Взять артефакт в руку и бросить (ctrl+q) | |style="background-color:#185e14"|Взять артефакт в руку и бросить (ctrl+q) | ||
|Только для артефактов малого размера. | |style="background-color:#0a4d07"|Только для артефактов малого размера. | ||
|- | |- | ||
|Кровь | |style="background-color:#257521"|Кровь | ||
|Полейте артефакт кровью. | |style="background-color:#185e14"|Полейте артефакт кровью. | ||
|Для этого вам понадобится шприц и любая емкость, они часто встречаются в отделе со старта. | |style="background-color:#0a4d07"|Для этого вам понадобится шприц и любая емкость, они часто встречаются в отделе со старта. | ||
Наберите из себя немного крови шприцом, перелейте в мензурку, а потом атакуйте артефакт с мензуркой в руках. | Наберите из себя немного крови шприцом, перелейте в мензурку, а потом атакуйте артефакт с мензуркой в руках. | ||
|- | |- | ||
|Вода | |style="background-color:#257521"|Вода | ||
|Облейте артефакт водой. | |style="background-color:#185e14"|Облейте артефакт водой. | ||
|У вас есть бутылка воды со старта. Откройте и облейте артефакт. | |style="background-color:#0a4d07"|У вас есть бутылка воды со старта. Откройте и облейте артефакт. | ||
|- | |- | ||
|Газ высокой температуры | |style="background-color:#257521"|Газ высокой температуры | ||
|Поднимите температуру окружения у артефакта. | |style="background-color:#185e14"|Поднимите температуру окружения у артефакта. | ||
|Для этих целей можно использовать термостат, зажженную плазму или просто попросить у атмосов нагретый газ. | |style="background-color:#0a4d07"|Для этих целей можно использовать термостат, зажженную плазму или просто попросить у атмосов нагретый газ. | ||
|- | |- | ||
|Безвоздушное пространство | |style="background-color:#257521"|Безвоздушное пространство | ||
|Вокруг артефакта не должно быть кислорода. | |style="background-color:#185e14"|Вокруг артефакта не должно быть кислорода. | ||
|Откройте гермозатворы в камере с артефактом | |style="background-color:#0a4d07"|Откройте гермозатворы в камере с артефактом | ||
|- | |- | ||
|Свинчивание | |style="background-color:#257521"|Свинчивание | ||
|Примените к артефакту отвертку. | |style="background-color:#185e14"|Примените к артефакту отвертку. | ||
|Кликните по артефакту ЛКМ с отверткой в руках. | |style="background-color:#0a4d07"|Кликните по артефакту ЛКМ с отверткой в руках. | ||
|- | |- | ||
|Пульсирование | |style="background-color:#257521"|Пульсирование | ||
|Примените к артефакту мультитул. | |style="background-color:#185e14"|Примените к артефакту мультитул. | ||
|Кликните по артефакту ЛКМ с мультитулом в руках. | |style="background-color:#0a4d07"|Кликните по артефакту ЛКМ с мультитулом в руках. | ||
|- | |- | ||
|Вскрывание | |style="background-color:#257521"|Вскрывание | ||
|Вскройте артефакт. | |style="background-color:#185e14"|Вскройте артефакт. | ||
|Кликните по артефакту ЛКМ с монтировкой в руках. | |style="background-color:#0a4d07"|Кликните по артефакту ЛКМ с монтировкой в руках. | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:3px solid #1ea303;" |Прикручивание | | style="border-bottom:3px solid #1ea303;background-color:#257521;" |Прикручивание | ||
| style="border-bottom:3px solid #1ea303;" |Прикрутите артефакт. | | style="border-bottom:3px solid #1ea303;background-color:#185e14;" |Прикрутите артефакт. | ||
| style="border-bottom:3px solid #1ea303;" |Кликните по артефакту ЛКМ с гаечным ключом в руках. | | style="border-bottom:3px solid #1ea303;background-color:#0a4d07;" |Кликните по артефакту ЛКМ с гаечным ключом в руках. | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #d6b600;" |<big>'''Средние по сложности стимуляторы'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #d6b600;" |<big>'''Средние по сложности стимуляторы'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Смерть | |style="background-color:#a69e03"|Смерть | ||
|Убейте кого-нибудь рядом с артефактом. | |style="background-color:#827c03"|Убейте кого-нибудь рядом с артефактом. | ||
|Поймайте мышь или создайте обезьяну из кубика. Кубики - самый легкий путь, попросите несколько на кухне. | |style="background-color:#5e5a01"|Поймайте мышь или создайте обезьяну из кубика. Кубики - самый легкий путь, попросите несколько на кухне. | ||
'''Наручники''' желательно надеть на животных, которые могут дать отпор (Обезьяны или кобольды), если вы не авантюрист. | '''Наручники''' желательно надеть на животных, которые могут дать отпор (Обезьяны или кобольды), если вы не авантюрист. | ||
|- | |- | ||
|Радиация | |style="background-color:#a69e03"|Радиация | ||
|Воздействуйте на артефакт радиацией. | |style="background-color:#827c03"|Воздействуйте на артефакт радиацией. | ||
|Для этого лучше всего использовать осколок уранового стекла, заточку из него или урановое копье. Также можно положить артефакты малого размера в микроволновку и включить ее. | |style="background-color:#5e5a01"|Для этого лучше всего использовать осколок уранового стекла, заточку из него или урановое копье. Также можно положить артефакты малого размера в микроволновку и включить ее. | ||
|- | |- | ||
|Магнитные волны | |style="background-color:#a69e03"|Магнитные волны | ||
|Воздействуйте на артефакт магнитными волнами. | |style="background-color:#827c03"|Воздействуйте на артефакт магнитными волнами. | ||
|Используйте магнитные ботинки. Просто включите и положите рядом | |style="background-color:#5e5a01"|Используйте магнитные ботинки. Просто включите и положите рядом | ||
Ботинки можно попросить у инженеров, Главы Персонала или произвести самим. | Ботинки можно попросить у инженеров, Главы Персонала или произвести самим. | ||
|- | |- | ||
|Высокое давление | |style="background-color:#a69e03"|Высокое давление | ||
|Давление вокруг артефакта должно составлять 300-500 кПа. | |style="background-color:#827c03"|Давление вокруг артефакта должно составлять 300-500 кПа. | ||
|Достаточно закачать в камеру газ при помощи насоса, настроенного на 300-500кПа. | |style="background-color:#5e5a01"|Достаточно закачать в камеру газ при помощи насоса, настроенного на 300-500кПа. | ||
|- | |- | ||
|Газ низкой температуры | |style="background-color:#a69e03"|Газ низкой температуры | ||
|Понизьте температуру вокруг артефакта. | |style="background-color:#827c03"|Понизьте температуру вокруг артефакта. | ||
|Можно применить термостат, фрезон или попросить у атмосов охлажденный газ. | |style="background-color:#5e5a01"|Можно применить термостат, фрезон или попросить у атмосов охлажденный газ. | ||
|- | |- | ||
|Углекислый газ | |style="background-color:#a69e03"|Углекислый газ | ||
|Вокруг артефакта должен быть углекислый газ. | |style="background-color:#827c03"|Вокруг артефакта должен быть углекислый газ. | ||
|Закачайте в камеру углекислый газ из канистры. | |style="background-color:#5e5a01"|Закачайте в камеру углекислый газ из канистры. | ||
|- | |- | ||
|Газообразная плазма | |style="background-color:#a69e03"|Газообразная плазма | ||
|Вокруг артефакта должна быть плазма. | |style="background-color:#827c03"|Вокруг артефакта должна быть плазма. | ||
|Закачайте в камеру плазму из канистры. | |style="background-color:#5e5a01"|Закачайте в камеру плазму из канистры. | ||
|- | |- | ||
|Оксид азота | |style="background-color:#a69e03"|Оксид азота | ||
|Вокруг артефакта должен быть оксид азота. | |style="background-color:#827c03"|Вокруг артефакта должен быть оксид азота. | ||
|Закачайте в камеру оксид азота из канистры. | |style="background-color:#5e5a01"|Закачайте в камеру оксид азота из канистры. | ||
|- | |- | ||
|Регулярная самоактивация | |style="background-color:#a69e03"|Регулярная самоактивация | ||
|Подождите. | |style="background-color:#827c03"|Подождите. | ||
|Артефакты с таким узлом имеют "таймер" при осмотре. | |style="background-color:#5e5a01"|Артефакты с таким узлом имеют "таймер" при осмотре. | ||
Вам нужно попасть во время самоактивации. | Вам нужно попасть во время самоактивации. | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #d6b600;" |Аммиак | |style="border-bottom:3px solid #d6b600;background-color:#a69e03" |Аммиак | ||
|style="border-bottom:3px solid #d6b600;" |Вокруг артефакта должен быть аммиак. | |style="border-bottom:3px solid #d6b600;background-color:#827c03" |Вокруг артефакта должен быть аммиак. | ||
|style="border-bottom:3px solid #d6b600;" |Закачайте в камеру аммиак из канистры. | |style="border-bottom:3px solid #d6b600;background-color:#5e5a01" |Закачайте в камеру аммиак из канистры. | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #e3020e;" |<big>'''Сложные стимуляторы'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #e3020e;" |<big>'''Сложные стимуляторы'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Тритий | |style="background-color:#a1000b"|Тритий | ||
|Вокруг артефакта должен быть тритий. | |style="background-color:#7a020a"|Вокруг артефакта должен быть тритий. | ||
|Закачайте в камеру тритий из канистры. | |style="background-color:#610208"|Закачайте в камеру тритий из канистры. | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #e3020e;" |Фрезон | |style="border-bottom:3px solid #e3020e;background-color:#a1000b" |Фрезон | ||
|style="border-bottom:3px solid #e3020e;" |Вокруг артефакта должен быть фрезон. | |style="border-bottom:3px solid #e3020e;background-color:#7a020a" |Вокруг артефакта должен быть фрезон. | ||
|style="border-bottom:3px solid #e3020e;" |Закачайте в камеру фрезон из канистры. | |style="border-bottom:3px solid #e3020e;background-color:#610208" |Закачайте в камеру фрезон из канистры. | ||
|} | |} | ||
=== Какие бывают эффекты === | === Какие бывают эффекты === | ||
Версия от 21:18, 7 марта 2026
Если вы это читаете, то вы, скорее всего, лаборант на космической станции корпорации NanoTrasen. Скажу сразу - весь отдел НиО, а в частности ксеноархеология, которой вас сейчас послали заниматься, это очень интересная и емкая на механики часть нашей любимой SpaceStation 14.
В чем смысл вашего существования
Весь ваш отдел занимается выработкой Очков исследованийО.И.
Внутриигровая валюта НиО двумя способами:
- Аномалистика - та часть вашего отдела, которую мы здесь рассматривать не будем, но она от этого не становится менее увлекательной.
- Ксеноархеология - работа с найденными Космическими артефактами
Космические артефакты
Различные инопланетные устройства, разбросанные по всей галактике, а именно:- Анализ на консоли
- Дробление в дробилке
Файл:Жестокое обращение с животными.gif
- Подрыв всего отдела из-за неудачной активации узла
- Добыча безлимитного количества денег
- Утечка и поджог плазмы, который ваш персонаж запомнит на все свои 5 оставшихся секунд жизни
Файл:Неумелый исследователь.gif
Что мы рассмотрим в этом руководстве:
- Узнаем, что нам нужно для начала исследований в области ксеноархеологии
- Посмотрим интерфейс аналитической консоли
- Рассмотрим возможные СтимуляторыСтимуляторы узлов
Действия, из-за которых активируется узел артефакта узлов и их ЭффектыЭффекты узлов
То, что произойдет после активации узла - Узнаем, как не убить себя и весь отдел
Основное содержание
Снаряжение для начала работы
|
Пояс инструментов | |||
|---|---|---|---|
| Пояс для работы с узлами, которые требуют активации инструментами | |||
|
Сканер узлов | |||
| Сканер, который показывает, какой узел сейчас активирует артефакт. | |||
|
Анализатор артефактов | |||
| Платформа для сканирования космических артефактов | |||
|
Аналитическая консоль | |||
| Консоль для анализа узлов артефакт | |||
|
Музыкальный инструмент | |||
| Пояс для работы с узлами, которые требуют активацию музыкой | |||
|
Космический артефакт | |||
| Артефакт, котрый мы будем изучать | |||
|
Скафандр | |||
| Скафандр для работ в условиях отсутствия атмосферы. | |||
|
Канистра газа | |||
| Канистра любого газа для узлов с требованием к высокому давлению | |||
|
Коробка кубиков | |||
| Кубики для работы с узлами с требованием к смерти | |||
Что может помочь с дальнейшим изучением
| Название | Цвет | Эффект |
|---|---|---|
| Артифексиум | Активирует случайный доступный узел | |
| Артефактный клей | Восстанавливает прочность всех узлов на 1 |
- Дробитель артефактов
- Используется для дробления артефактов на фрагменты
- Контейнер для артефактов
- Используется для безопасной транспортировки артефактов
Как начать анализ артефакта
- Подключите консоль
к анализатору
при помощи мультитула - Поместите артефакт на анализатор

- Откройте аналитическую консоль
, кликнув по ней ЛКМ
Интерфейс аналитической консоли
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Номер узла | Номер узла, который вы выбрали |
| 2 | Класс узла | Класс реакции узла, который вы выбрали |
| 3 | Статус узла | Активирован выбранный узел или нет |
| 4 | Прочность узла | Количество возможных ручных активаций узла через ЛКМ по артефакту |
| 5 | Эффект узла | Что сделает артефакт при активации узла |
| 6 | Стимуляторы узла | Что нужно сделать для активации узла |
| 7 | Сервер | Выбор сервера для извлечения очков |
| 8 | Извлечь О.И. | Извлекает все доступные Очки Исследований из узлов |
| 9 | Пример активированного узла | Активированные узлы отмечены розовым |
| 10 | Пример неактивного узла | Неактивные узлы отмечены серым |
Какие бывают стимуляторы
| Легкие стимуляторы | |||
|---|---|---|---|
| Стимулятор | Описание | Примечание | |
| Гармоничные звуковые вибрации | Сыграть на музыкальном инструменте рядом с артефактом. | Не требуется воспроизводить MIDI, можно просто открыть UI инструмента. | |
| Внимательное изучение | Осмотрите артефакт. | Используйте меню на ПКМ → Осмотреть или shift+ЛКМ по артефакту. | |
| Низкое давление | Понизьте давление до 50 кПа | Просто откройте гермозатворы в камере с артефактом. | |
| Физические повреждения | Нанесите артефакту урон. | Все, что наносит урон, будет работать. Стоит помнить, что дробитель артефактов может активировать такой узел. | |
| Бросок | Взять артефакт в руку и бросить (ctrl+q) | Только для артефактов малого размера. | |
| Кровь | Полейте артефакт кровью. | Для этого вам понадобится шприц и любая емкость, они часто встречаются в отделе со старта.
Наберите из себя немного крови шприцом, перелейте в мензурку, а потом атакуйте артефакт с мензуркой в руках. | |
| Вода | Облейте артефакт водой. | У вас есть бутылка воды со старта. Откройте и облейте артефакт. | |
| Газ высокой температуры | Поднимите температуру окружения у артефакта. | Для этих целей можно использовать термостат, зажженную плазму или просто попросить у атмосов нагретый газ. | |
| Безвоздушное пространство | Вокруг артефакта не должно быть кислорода. | Откройте гермозатворы в камере с артефактом | |
| Свинчивание | Примените к артефакту отвертку. | Кликните по артефакту ЛКМ с отверткой в руках. | |
| Пульсирование | Примените к артефакту мультитул. | Кликните по артефакту ЛКМ с мультитулом в руках. | |
| Вскрывание | Вскройте артефакт. | Кликните по артефакту ЛКМ с монтировкой в руках. | |
| Прикручивание | Прикрутите артефакт. | Кликните по артефакту ЛКМ с гаечным ключом в руках. | |
| Средние по сложности стимуляторы | |||
| Смерть | Убейте кого-нибудь рядом с артефактом. | Поймайте мышь или создайте обезьяну из кубика. Кубики - самый легкий путь, попросите несколько на кухне.
Наручники желательно надеть на животных, которые могут дать отпор (Обезьяны или кобольды), если вы не авантюрист. | |
| Радиация | Воздействуйте на артефакт радиацией. | Для этого лучше всего использовать осколок уранового стекла, заточку из него или урановое копье. Также можно положить артефакты малого размера в микроволновку и включить ее. | |
| Магнитные волны | Воздействуйте на артефакт магнитными волнами. | Используйте магнитные ботинки. Просто включите и положите рядом
Ботинки можно попросить у инженеров, Главы Персонала или произвести самим. | |
| Высокое давление | Давление вокруг артефакта должно составлять 300-500 кПа. | Достаточно закачать в камеру газ при помощи насоса, настроенного на 300-500кПа. | |
| Газ низкой температуры | Понизьте температуру вокруг артефакта. | Можно применить термостат, фрезон или попросить у атмосов охлажденный газ. | |
| Углекислый газ | Вокруг артефакта должен быть углекислый газ. | Закачайте в камеру углекислый газ из канистры. | |
| Газообразная плазма | Вокруг артефакта должна быть плазма. | Закачайте в камеру плазму из канистры. | |
| Оксид азота | Вокруг артефакта должен быть оксид азота. | Закачайте в камеру оксид азота из канистры. | |
| Регулярная самоактивация | Подождите. | Артефакты с таким узлом имеют "таймер" при осмотре.
Вам нужно попасть во время самоактивации. | |
| Аммиак | Вокруг артефакта должен быть аммиак. | Закачайте в камеру аммиак из канистры. | |
| Сложные стимуляторы | |||
| Тритий | Вокруг артефакта должен быть тритий. | Закачайте в камеру тритий из канистры. | |
| Фрезон | Вокруг артефакта должен быть фрезон. | Закачайте в камеру фрезон из канистры. | |
Какие бывают эффекты
| Безопасные эффекты | |||
|---|---|---|---|
| Название | Заметка | ||
| Становится контейнером для химических веществ | Становится мензуркой на 150 юнитов. | ||
| Создает музыкальный инструмент | |||
| Создает обезьяну | |||
| Создает деньги | |||
| Заряжает батареи | Заряжает все батареи в радиусе 15 метров. | ||
| Создает флору | |||
| Создает малые электромагнитные помехи | Заставляет лампы мигать. | ||
| Создает перерабатываемый обломок | |||
| Транслирует сообщение | |||
| Начинает двигаться рывками | Двигается в случайном направлении каждые 1-3 секунды. | ||
| Создает мыло | |||
| Приобретает способности Омнитула | Дает свойства всех инструментов. Доступно только на малых артефактах. | ||
| Приобретает способность бура | Доступно только на малых артефактах. | ||
| Повышает скорость движения держателя | Повышает скорость человека, держащего артефакт. | ||
| Создает пластик | |||
| Создает сталь | |||
| Создает стекло | |||
| Становится фазированным | |||
| Создает малый гравитационный колодец | |||
| Создает плазму | |||
| Создает лужу полезного реагента | |||
| Создает золото | |||
| Создает редкие материалы | |||
| Лечение | |||
| Начинает светиться | |||
| Создает уран | |||
| Создает артефакт | |||
| Эффекты с малой опасностью | |||
| Охлаждает окружающий газ | |||
| Слабая имплозия | |||
| Создает аномалию | Создает рядом с собой случайную аномалию. | ||
| Выделяет и вспенивает полезный реагент | |||
| Выделяет калий | |||
| Выделяет оксид азота | |||
| Выделяет углекислый газ | |||
| Средние электромагнитные помехи | Заставляет лампы мигать. | ||
| Выделяет аммиак | |||
| Становится разумным | |||
| Создает кратковременный блюспейс-портал | |||
| Временное превращение плоти в чешую | |||
| Временное превращение плоти в шерсть | |||
| Временное превращение плоти в свет | |||
| Опасные электромагнитные помехи | ЭМИ импульс в радиусе 5 метров | ||
| Эффекты средней степени опасности | |||
| Создает фауну | Создает случайное животное. | ||
| Ломает окна | |||
| Становится умеренно радиоактивным | |||
| Создает враждебных рыб | |||
| Повышает температуру окружения | |||
| Становится сильно радиоактивным | |||
| Выделяет тритий | |||
| Выделяет плазму | |||
| Выделяет и вспенивает вредный реагент | |||
| Выделяет фрезон | |||
| Крайне опасные эффекты | |||
| Взрыв | |||
| Пирокинез | |||
| Малая высокоскоростная ядерная реакция | |||
| Эффекты с непостоянной степенью опасности | |||
| Выделяет лужу из реагента | Зависит от реагента | ||
| Меняется местами с разумным существом | Зависит от остальных эффектов узла | ||
| Телепортация | Зависит от места, куда прилетит артефакт | ||
Дал ты мне эту стену текста, что дальше?
А дальше - просто делайте то, что описано в табличке. Пример: стена текста скачат бесплатн
Советы перед началом работы
- Не стоит зацикливаться на узлах, для которых нужен труднодоступный газ.
- Будьте аккуратны с газами - утечка плазмы или трития может быть летальна.
- Не брезгуйте попросить помощи у старших в отделе - они все расскажут и помогут с изучением.
Удачи в научных изысканиях!