Dododonch (обсуждение | вклад) (добавил цветов в первую таблу) |
Dododonch (обсуждение | вклад) (Навалил еще 3 тонны цвета) |
||
| Строка 343: | Строка 343: | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #9c9c9c;" |<big>'''Безопасные эффекты'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #9c9c9c;" |<big>'''Безопасные эффекты'''</big> | ||
|- | |- | ||
!style="width: 50%"|<big>'''Название'''</big> | !style="width: 50%;background-color:#575757"|<big>'''Название'''</big> | ||
!style="width: 70%"|<big>'''Заметка'''</big> | !style="width: 70%;background-color:#303030"|<big>'''Заметка'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Становится контейнером для химических веществ | |style="background-color:#575757"|Становится контейнером для химических веществ | ||
|Становится мензуркой на 150 юнитов. | |style="background-color:#303030"|Становится мензуркой на 150 юнитов. | ||
|- | |- | ||
|Создает музыкальный инструмент | |style="background-color:#575757"|Создает музыкальный инструмент | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает обезьяну | |style="background-color:#575757"|Создает обезьяну | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает деньги | |style="background-color:#575757"|Создает деньги | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Заряжает батареи | |style="background-color:#575757"|Заряжает батареи | ||
|Заряжает все батареи в радиусе 15 метров. | |style="background-color:#303030"|Заряжает все батареи в радиусе 15 метров. | ||
|- | |- | ||
|Создает флору | |style="background-color:#575757"|Создает флору | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает малые электромагнитные помехи | |style="background-color:#575757"|Создает малые электромагнитные помехи | ||
|Заставляет лампы мигать. | |style="background-color:#303030"|Заставляет лампы мигать. | ||
|- | |- | ||
|Создает перерабатываемый обломок | |style="background-color:#575757"|Создает перерабатываемый обломок | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Транслирует сообщение | |style="background-color:#575757"|Транслирует сообщение | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Начинает двигаться рывками | |style="background-color:#575757"|Начинает двигаться рывками | ||
|Двигается в случайном направлении каждые 1-3 секунды. | |style="background-color:#303030"|Двигается в случайном направлении каждые 1-3 секунды. | ||
|- | |- | ||
|Создает мыло | |style="background-color:#575757"|Создает мыло | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Приобретает способности Омнитула | |style="background-color:#575757"|Приобретает способности Омнитула | ||
|Дает свойства всех инструментов. Доступно только на малых артефактах. | |style="background-color:#303030"|Дает свойства всех инструментов. Доступно только на малых артефактах. | ||
|- | |- | ||
|Приобретает способность бура | |style="background-color:#575757"|Приобретает способность бура | ||
|Доступно только на малых артефактах. | |style="background-color:#303030"|Доступно только на малых артефактах. | ||
|- | |- | ||
|Повышает скорость движения держателя | |style="background-color:#575757"|Повышает скорость движения держателя | ||
|Повышает скорость человека, держащего артефакт. | |style="background-color:#303030"|Повышает скорость человека, держащего артефакт. | ||
|- | |- | ||
|Создает пластик | |style="background-color:#575757"|Создает пластик | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает сталь | |style="background-color:#575757"|Создает сталь | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает стекло | |style="background-color:#575757"|Создает стекло | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Становится фазированным | |style="background-color:#575757"|Становится фазированным | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает малый гравитационный колодец | |style="background-color:#575757"|Создает малый гравитационный колодец | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает плазму | |style="background-color:#575757"|Создает плазму | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает лужу полезного ''реагента'' | |style="background-color:#575757"|Создает лужу полезного ''реагента'' | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает золото | |style="background-color:#575757"|Создает золото | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает редкие материалы | |style="background-color:#575757"|Создает редкие материалы | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Лечение | |style="background-color:#575757"|Лечение | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Начинает светиться | |style="background-color:#575757"|Начинает светиться | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|Создает уран | |style="background-color:#575757"|Создает уран | ||
| | |style="background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #9c9c9c;"|Создает артефакт | |style="border-bottom:3px solid #9c9c9c;background-color:#575757"|Создает артефакт | ||
|style="border-bottom:3px solid #9c9c9c;"| | |style="border-bottom:3px solid #9c9c9c;background-color:#303030"| | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #1ea303;" |<big>'''Эффекты с малой опасностью'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #1ea303;" |<big>'''Эффекты с малой опасностью'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Охлаждает окружающий газ | |style="background-color:#185e14"|Охлаждает окружающий газ | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Слабая имплозия | |style="background-color:#185e14"|Слабая имплозия | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Создает аномалию | |style="background-color:#185e14"|Создает аномалию | ||
|Создает рядом с собой случайную аномалию. | |style="background-color:#0a4d07"|Создает рядом с собой случайную аномалию. | ||
|- | |- | ||
|Выделяет и вспенивает полезный ''реагент'' | |style="background-color:#185e14"|Выделяет и вспенивает полезный ''реагент'' | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет калий | |style="background-color:#185e14"|Выделяет калий | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет оксид азота | |style="background-color:#185e14"|Выделяет оксид азота | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет углекислый газ | |style="background-color:#185e14"|Выделяет углекислый газ | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Средние электромагнитные помехи | |style="background-color:#185e14"|Средние электромагнитные помехи | ||
|Заставляет лампы мигать. | |style="background-color:#0a4d07"|Заставляет лампы мигать. | ||
|- | |- | ||
|Выделяет аммиак | |style="background-color:#185e14"|Выделяет аммиак | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Становится разумным | |style="background-color:#185e14"|Становится разумным | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Создает кратковременный блюспейс-портал | |style="background-color:#185e14"|Создает кратковременный блюспейс-портал | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Временное превращение плоти в чешую | |style="background-color:#185e14"|Временное превращение плоти в чешую | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Временное превращение плоти в шерсть | |style="background-color:#185e14"|Временное превращение плоти в шерсть | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|Временное превращение плоти в свет | |style="background-color:#185e14"|Временное превращение плоти в свет | ||
| | |style="background-color:#0a4d07"| | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #1ea303;"|Опасные электромагнитные помехи | |style="border-bottom:3px solid #1ea303;background-color:#185e14"|Опасные электромагнитные помехи | ||
|style="border-bottom:3px solid #1ea303;"|ЭМИ импульс в радиусе 5 метров | |style="border-bottom:3px solid #1ea303;background-color:#0a4d07"|ЭМИ импульс в радиусе 5 метров | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #d6b600;" |<big>'''Эффекты средней степени опасности'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #d6b600;" |<big>'''Эффекты средней степени опасности'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Создает фауну | |style="background-color:#827c03"|Создает фауну | ||
|Создает случайное животное. | |style="background-color:#5e5a01"|Создает случайное животное. | ||
|- | |- | ||
|Ломает окна | |style="background-color:#827c03"|Ломает окна | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Становится умеренно радиоактивным | |style="background-color:#827c03"|Становится умеренно радиоактивным | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Создает враждебных рыб | |style="background-color:#827c03"|Создает враждебных рыб | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Повышает температуру окружения | |style="background-color:#827c03"|Повышает температуру окружения | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Становится сильно радиоактивным | |style="background-color:#827c03"|Становится сильно радиоактивным | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет тритий | |style="background-color:#827c03"|Выделяет тритий | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет плазму | |style="background-color:#827c03"|Выделяет плазму | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|Выделяет и вспенивает вредный ''реагент'' | |style="background-color:#827c03"|Выделяет и вспенивает вредный ''реагент'' | ||
| | |style="background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #d6b600;"|Выделяет фрезон | |style="border-bottom:3px solid #d6b600;background-color:#827c03"|Выделяет фрезон | ||
|style="border-bottom:3px solid #d6b600;"| | |style="border-bottom:3px solid #d6b600;background-color:#5e5a01"| | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #e3020e;" |<big>'''Крайне опасные эффекты'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #e3020e;" |<big>'''Крайне опасные эффекты'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Взрыв | |style="background-color:#7a020a"|Взрыв | ||
| | |style="background-color:#610208"| | ||
|- | |- | ||
|Пирокинез | |style="background-color:#7a020a"|Пирокинез | ||
| | |style="background-color:#610208"| | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #e3020e|Малая высокоскоростная ядерная реакция | |style="border-bottom:3px solid #e3020e;background-color:#7a020a"|Малая высокоскоростная ядерная реакция | ||
|style="border-bottom:3px solid #e3020e| | |style="border-bottom:3px solid #e3020e;background-color:#610208"| | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #460078;" |<big>'''Эффекты с непостоянной степенью опасности'''</big> | !colspan="4" style="text-align:center; font-size:0.9em;border-bottom:3px solid #460078;" |<big>'''Эффекты с непостоянной степенью опасности'''</big> | ||
|- | |- | ||
|Выделяет лужу из ''реагента'' | |style="background-color:#700394"|Выделяет лужу из ''реагента'' | ||
|Зависит от реагента | |style="background-color:#3b004f"|Зависит от реагента | ||
|- | |- | ||
|Меняется местами с разумным существом | |style="background-color:#700394"|Меняется местами с разумным существом | ||
|Зависит от остальных эффектов узла | |style="background-color:#3b004f"|Зависит от остальных эффектов узла | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:3px solid #460078;"|Телепортация | |style="border-bottom:3px solid #460078;background-color:#700394"|Телепортация | ||
|style="border-bottom:3px solid #460078;"|Зависит от места, куда прилетит артефакт | |style="border-bottom:3px solid #460078;background-color:#3b004f"|Зависит от места, куда прилетит артефакт | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:35, 7 марта 2026
Если вы это читаете, то вы, скорее всего, лаборант на космической станции корпорации NanoTrasen. Скажу сразу - весь отдел НиО, а в частности ксеноархеология, которой вас сейчас послали заниматься, это очень интересная и емкая на механики часть нашей любимой SpaceStation 14.
В чем смысл вашего существования
Весь ваш отдел занимается выработкой Очков исследованийО.И.
Внутриигровая валюта НиО двумя способами:
- Аномалистика - та часть вашего отдела, которую мы здесь рассматривать не будем, но она от этого не становится менее увлекательной.
- Ксеноархеология - работа с найденными Космическими артефактами
Космические артефакты
Различные инопланетные устройства, разбросанные по всей галактике, а именно:- Анализ на консоли
- Дробление в дробилке
Файл:Жестокое обращение с животными.gif
- Подрыв всего отдела из-за неудачной активации узла
- Добыча безлимитного количества денег
- Утечка и поджог плазмы, который ваш персонаж запомнит на все свои 5 оставшихся секунд жизни
Файл:Неумелый исследователь.gif
Что мы рассмотрим в этом руководстве:
- Узнаем, что нам нужно для начала исследований в области ксеноархеологии
- Посмотрим интерфейс аналитической консоли
- Рассмотрим возможные СтимуляторыСтимуляторы узлов
Действия, из-за которых активируется узел артефакта узлов и их ЭффектыЭффекты узлов
То, что произойдет после активации узла - Узнаем, как не убить себя и весь отдел
Основное содержание
Снаряжение для начала работы
|
Пояс инструментов | |||
|---|---|---|---|
| Пояс для работы с узлами, которые требуют активации инструментами | |||
|
Сканер узлов | |||
| Сканер, который показывает, какой узел сейчас активирует артефакт. | |||
|
Анализатор артефактов | |||
| Платформа для сканирования космических артефактов | |||
|
Аналитическая консоль | |||
| Консоль для анализа узлов артефакт | |||
|
Музыкальный инструмент | |||
| Пояс для работы с узлами, которые требуют активацию музыкой | |||
|
Космический артефакт | |||
| Артефакт, котрый мы будем изучать | |||
|
Скафандр | |||
| Скафандр для работ в условиях отсутствия атмосферы. | |||
|
Канистра газа | |||
| Канистра любого газа для узлов с требованием к высокому давлению | |||
|
Коробка кубиков | |||
| Кубики для работы с узлами с требованием к смерти | |||
Что может помочь с дальнейшим изучением
| Название | Цвет | Эффект |
|---|---|---|
| Артифексиум | Активирует случайный доступный узел | |
| Артефактный клей | Восстанавливает прочность всех узлов на 1 |
- Дробитель артефактов
- Используется для дробления артефактов на фрагменты
- Контейнер для артефактов
- Используется для безопасной транспортировки артефактов
Как начать анализ артефакта
- Подключите консоль
к анализатору
при помощи мультитула - Поместите артефакт на анализатор

- Откройте аналитическую консоль
, кликнув по ней ЛКМ
Интерфейс аналитической консоли
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Номер узла | Номер узла, который вы выбрали |
| 2 | Класс узла | Класс реакции узла, который вы выбрали |
| 3 | Статус узла | Активирован выбранный узел или нет |
| 4 | Прочность узла | Количество возможных ручных активаций узла через ЛКМ по артефакту |
| 5 | Эффект узла | Что сделает артефакт при активации узла |
| 6 | Стимуляторы узла | Что нужно сделать для активации узла |
| 7 | Сервер | Выбор сервера для извлечения очков |
| 8 | Извлечь О.И. | Извлекает все доступные Очки Исследований из узлов |
| 9 | Пример активированного узла | Активированные узлы отмечены розовым |
| 10 | Пример неактивного узла | Неактивные узлы отмечены серым |
Какие бывают стимуляторы
| Легкие стимуляторы | |||
|---|---|---|---|
| Стимулятор | Описание | Примечание | |
| Гармоничные звуковые вибрации | Сыграть на музыкальном инструменте рядом с артефактом. | Не требуется воспроизводить MIDI, можно просто открыть UI инструмента. | |
| Внимательное изучение | Осмотрите артефакт. | Используйте меню на ПКМ → Осмотреть или shift+ЛКМ по артефакту. | |
| Низкое давление | Понизьте давление до 50 кПа | Просто откройте гермозатворы в камере с артефактом. | |
| Физические повреждения | Нанесите артефакту урон. | Все, что наносит урон, будет работать. Стоит помнить, что дробитель артефактов может активировать такой узел. | |
| Бросок | Взять артефакт в руку и бросить (ctrl+q) | Только для артефактов малого размера. | |
| Кровь | Полейте артефакт кровью. | Для этого вам понадобится шприц и любая емкость, они часто встречаются в отделе со старта.
Наберите из себя немного крови шприцом, перелейте в мензурку, а потом атакуйте артефакт с мензуркой в руках. | |
| Вода | Облейте артефакт водой. | У вас есть бутылка воды со старта. Откройте и облейте артефакт. | |
| Газ высокой температуры | Поднимите температуру окружения у артефакта. | Для этих целей можно использовать термостат, зажженную плазму или просто попросить у атмосов нагретый газ. | |
| Безвоздушное пространство | Вокруг артефакта не должно быть кислорода. | Откройте гермозатворы в камере с артефактом | |
| Свинчивание | Примените к артефакту отвертку. | Кликните по артефакту ЛКМ с отверткой в руках. | |
| Пульсирование | Примените к артефакту мультитул. | Кликните по артефакту ЛКМ с мультитулом в руках. | |
| Вскрывание | Вскройте артефакт. | Кликните по артефакту ЛКМ с монтировкой в руках. | |
| Прикручивание | Прикрутите артефакт. | Кликните по артефакту ЛКМ с гаечным ключом в руках. | |
| Средние по сложности стимуляторы | |||
| Смерть | Убейте кого-нибудь рядом с артефактом. | Поймайте мышь или создайте обезьяну из кубика. Кубики - самый легкий путь, попросите несколько на кухне.
Наручники желательно надеть на животных, которые могут дать отпор (Обезьяны или кобольды), если вы не авантюрист. | |
| Радиация | Воздействуйте на артефакт радиацией. | Для этого лучше всего использовать осколок уранового стекла, заточку из него или урановое копье. Также можно положить артефакты малого размера в микроволновку и включить ее. | |
| Магнитные волны | Воздействуйте на артефакт магнитными волнами. | Используйте магнитные ботинки. Просто включите и положите рядом
Ботинки можно попросить у инженеров, Главы Персонала или произвести самим. | |
| Высокое давление | Давление вокруг артефакта должно составлять 300-500 кПа. | Достаточно закачать в камеру газ при помощи насоса, настроенного на 300-500кПа. | |
| Газ низкой температуры | Понизьте температуру вокруг артефакта. | Можно применить термостат, фрезон или попросить у атмосов охлажденный газ. | |
| Углекислый газ | Вокруг артефакта должен быть углекислый газ. | Закачайте в камеру углекислый газ из канистры. | |
| Газообразная плазма | Вокруг артефакта должна быть плазма. | Закачайте в камеру плазму из канистры. | |
| Оксид азота | Вокруг артефакта должен быть оксид азота. | Закачайте в камеру оксид азота из канистры. | |
| Регулярная самоактивация | Подождите. | Артефакты с таким узлом имеют "таймер" при осмотре.
Вам нужно попасть во время самоактивации. | |
| Аммиак | Вокруг артефакта должен быть аммиак. | Закачайте в камеру аммиак из канистры. | |
| Сложные стимуляторы | |||
| Тритий | Вокруг артефакта должен быть тритий. | Закачайте в камеру тритий из канистры. | |
| Фрезон | Вокруг артефакта должен быть фрезон. | Закачайте в камеру фрезон из канистры. | |
Какие бывают эффекты
| Безопасные эффекты | |||
|---|---|---|---|
| Название | Заметка | ||
| Становится контейнером для химических веществ | Становится мензуркой на 150 юнитов. | ||
| Создает музыкальный инструмент | |||
| Создает обезьяну | |||
| Создает деньги | |||
| Заряжает батареи | Заряжает все батареи в радиусе 15 метров. | ||
| Создает флору | |||
| Создает малые электромагнитные помехи | Заставляет лампы мигать. | ||
| Создает перерабатываемый обломок | |||
| Транслирует сообщение | |||
| Начинает двигаться рывками | Двигается в случайном направлении каждые 1-3 секунды. | ||
| Создает мыло | |||
| Приобретает способности Омнитула | Дает свойства всех инструментов. Доступно только на малых артефактах. | ||
| Приобретает способность бура | Доступно только на малых артефактах. | ||
| Повышает скорость движения держателя | Повышает скорость человека, держащего артефакт. | ||
| Создает пластик | |||
| Создает сталь | |||
| Создает стекло | |||
| Становится фазированным | |||
| Создает малый гравитационный колодец | |||
| Создает плазму | |||
| Создает лужу полезного реагента | |||
| Создает золото | |||
| Создает редкие материалы | |||
| Лечение | |||
| Начинает светиться | |||
| Создает уран | |||
| Создает артефакт | |||
| Эффекты с малой опасностью | |||
| Охлаждает окружающий газ | |||
| Слабая имплозия | |||
| Создает аномалию | Создает рядом с собой случайную аномалию. | ||
| Выделяет и вспенивает полезный реагент | |||
| Выделяет калий | |||
| Выделяет оксид азота | |||
| Выделяет углекислый газ | |||
| Средние электромагнитные помехи | Заставляет лампы мигать. | ||
| Выделяет аммиак | |||
| Становится разумным | |||
| Создает кратковременный блюспейс-портал | |||
| Временное превращение плоти в чешую | |||
| Временное превращение плоти в шерсть | |||
| Временное превращение плоти в свет | |||
| Опасные электромагнитные помехи | ЭМИ импульс в радиусе 5 метров | ||
| Эффекты средней степени опасности | |||
| Создает фауну | Создает случайное животное. | ||
| Ломает окна | |||
| Становится умеренно радиоактивным | |||
| Создает враждебных рыб | |||
| Повышает температуру окружения | |||
| Становится сильно радиоактивным | |||
| Выделяет тритий | |||
| Выделяет плазму | |||
| Выделяет и вспенивает вредный реагент | |||
| Выделяет фрезон | |||
| Крайне опасные эффекты | |||
| Взрыв | |||
| Пирокинез | |||
| Малая высокоскоростная ядерная реакция | |||
| Эффекты с непостоянной степенью опасности | |||
| Выделяет лужу из реагента | Зависит от реагента | ||
| Меняется местами с разумным существом | Зависит от остальных эффектов узла | ||
| Телепортация | Зависит от места, куда прилетит артефакт | ||
Дал ты мне эту стену текста, что дальше?
А дальше - просто делайте то, что описано в табличке. Пример: стена текста скачат бесплатн
Советы перед началом работы
- Не стоит зацикливаться на узлах, для которых нужен труднодоступный газ.
- Будьте аккуратны с газами - утечка плазмы или трития может быть летальна.
- Не брезгуйте попросить помощи у старших в отделе - они все расскажут и помогут с изучением.
Удачи в научных изысканиях!