Участник:WikiHampter: различия между версиями

578 правокJoined 10 марта 2024
Нет описания правки
(API test edit)
Метка: замена
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable sortable"
Hello from automated script! Test edit.
! ID !! Русское название !! Цвет газа !! Уд. теплоёмкость !! Показатель адиабаты !! Молярная масса (г/моль) !! Цена за моль !! Описание !! Эффекты вдыхания
|-
| Oxygen || Кислород || style="background:#2887E8;" | #2887E8 || 20 || 1.4 || 32 || 0 || Окисляющий, бесцветный газ. || <ul><li>насыщение крови кислородом <i>(только Человек/Животное/Крыса/Диона)</i></li><li>Преобразование газов в лёгких: <i>(кроме Вокс)</i><ul><li>Диоксид углерода: 1.0</li><li>Кислород: -1.0</li></ul></li><li>Яды: 0.7 <i>(только Вокс)</i></li><li>Оповещение: Токсины <i>(только Вокс)</i></li></ul>
|-
| Nitrogen || Азот || style="background:#DA1010;" | #DA1010 || 30 || 1.4 || 28 || 0 || Он же нитроген. Бесцветный, не имеющий запаха нереактивный газ. Очень стабилен. || <ul><li>насыщение крови кислородом <i>(только Вокс/Слаймолюд)</i></li><li>Преобразование газов в лёгких: <i>(только Вокс)</i><ul><li>Аммиак: 1.0</li><li>Азот: -1.0</li></ul></li><li>Преобразование газов в лёгких: <i>(только Слаймолюд)</i><ul><li>Оксид азота: 1.0</li><li>Азот: -1.0</li></ul></li></ul>
|-
| CarbonDioxide || Диоксид углерода || style="background:#4e4e4e;" | #4e4e4e || 30 || 1.3 || 44 || 0 || Он же углекислый газ. Вы совершенно не представляете, что это такое. || <ul><li>насыщение крови кислородом <i>(только Диона)</i></li><li>Яды: 0.8 <i>(кроме Диона/Вокс)</i></li><li>насыщение крови кислородом <i>(кроме Диона)</i></li></ul>
|-
| Plasma || Плазма || style="background:#FF3300;" | #FF3300 || 200 || 1.7 || 120 || 0 || Причудливая, космически-магическая пыльца фей. Вам, наверное, не стоит это есть, но мы оба знаем, что вы всё равно это сделаете. || <ul><li>Яды: 0.1</li><li>Оповещение: Токсины</li></ul>
|-
| Tritium || Тритий || style="background:#13FF4B;" | #13FF4B || 10 || 1.3 || 6 || 2.5 || Радиоактивная космически-магическая пыльца фей. || <ul><li>Радиация: 1</li><li>Оповещение: Токсины</li></ul>
|-
| WaterVapor || Водяной пар || style="background:#bffffd;" | #bffffd || 40 || 1.33 || 18 || 0 || Бесцветная жидкость, необходимая человекам для выживания. || <ul><li>Термические: 3 <i>(только Слаймолюд)</i></li></ul>
|-
| Ammonia || Аммиак || style="background:#56941E;" | #56941E || 20 || 1.4 || 44 || 0.15 || Эффективное удобрение, дающее растениям питательные вещества. || <ul><li>Яды: 1 <i>(кроме Крыса)</i></li><li>всплывающее сообщение</li><li>насыщение крови кислородом <i>(только Вокс)</i></li></ul>
|-
| NitrousOxide || Оксид азота || style="background:#8F00FF;" | #8F00FF || 40 || 1.3 || 44 || 0.1 || Знаешь, как всё кажется смешнее, когда ты устал? Так вот... || <ul><li>вызывает смех <i>(кроме Слаймолюд)</i></li><li>вызывает крик <i>(кроме Слаймолюд)</i></li><li>всплывающее сообщение <i>(кроме Слаймолюд)</i></li><li>замедление передвижения <i>(кроме Слаймолюд)</i></li><li>вызывает принудительный сон <i>(кроме Слаймолюд)</i></li><li>Яды: 0.25 <i>(кроме Слаймолюд)</i></li></ul>
|-
| Frezon || Фрезон || style="background:#3a758c;" | #3a758c || 600 || 1.33 || 50 || 3 || Высокоэффективный хладагент... и галлюциноген. || <ul><li>Клеточные: 0.05</li><li>вызывает галлюцинации</li><li>вызывает опьянение</li><li>всплывающее сообщение</li></ul>
|-
| InfectionDeadSpace || Некроинфекция || style="background:#404040;" | #404040 || 20 || 1.4 || 44 || 0.2 || Дурно пахнет. || <ul><li>заражение некроинфекцией</li><li>всплывающее сообщение</li></ul>
|}
 
 
 
 
 
 
 
{{frame
|title= Мои вправки
|picture=[[file:PAI.gif|64px]]
|content={{Служебная:Вклад/WikiHampter}}
}}</div>{{Frame|title=Лицензия CC BY-NC-SA 4.0 DEED|content=Материал используется по настоящей публичной лицензии CC BY-NC-SA 4.0 DEED.
[https://github.com/Valtosin Создатель лицензируемого материала], [https://wiki.ss14.su/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 лицензируемый материал].}}

Версия от 00:14, 5 июня 2026

Hello from automated script! Test edit.