(Новая страница: «==Введение== Каждый сотрудник инженерного отдела, будь он старший инженер или технический ассистент обязан уметь строить объекты, хотя бы для латания обшивки станции при ее поломки, а как максимум для выполнения цели от центрального командования, хоть...») |
мНет описания правки |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
Каркас | Каркас | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "girder" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | #Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | ||
| | | | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
Обычная стена | Обычная стена | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "wall" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | #Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | ||
#Закрепите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] | #Закрепите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
Укреплённая стена | Укреплённая стена | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "reinforced wall" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | #Добавьте 2 единицы стали [[File: Stale.png]] | ||
#Закрепите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа[[File: Wrench.png]] | #Закрепите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа[[File: Wrench.png]] | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
Решётка | Решётка | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "grille" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 металлических стержня [[File: Rod.png]] | #Добавьте 2 металлических стержня [[File: Rod.png]] | ||
| | | | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
Окно | Окно | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "window" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 единицы стекла [[File: Glass.png]] | #Добавьте 2 единицы стекла [[File: Glass.png]] | ||
| | | | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
Укреплёное окно | Укреплёное окно | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "reinforced window" и установите её призрак | ||
#Добавьте 2 единицы бронестекла [[File: Rglass.png]] | #Добавьте 2 единицы бронестекла [[File: Rglass.png]] | ||
| | | | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
Направленное окно | Направленное окно | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "directional window" и установите её призрак | ||
#Добавьте 1 единицу стекла [[File: Glass.png]] | #Добавьте 1 единицу стекла [[File: Glass.png]] | ||
| | | | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
Направленное армированное окно | Направленное армированное окно | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "directional reinforced window" и установите её призрак | ||
#Добавьте 1 единицу бронестекла [[File: Rglass.png]] | #Добавьте 1 единицу бронестекла [[File: Rglass.png]] | ||
| | | | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
Шлюз | Шлюз | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "airlock" и установите её призрак | ||
#Добавьте 4 единицы стали [[File: Stale.png]] | #Добавьте 4 единицы стали [[File: Stale.png]] | ||
#Прикрутите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] | #Прикрутите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
Армированное раздвижное окно | Армированное раздвижное окно | ||
| | | | ||
#Найдите в | #Найдите в меню строительства {{key press |G}} постройку "secure windoor" и установите её призрак | ||
#Добавьте 4 единицы пластали [[File: Plastale.png]] | #Добавьте 4 единицы пластали [[File: Plastale.png]] | ||
#Прикрутите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] | #Прикрутите конструкцию к полу при помощи гаечного ключа [[File: Wrench.png]] |
Версия от 19:31, 4 августа 2024
Введение
Каждый сотрудник инженерного отдела, будь он старший инженер или технический ассистент обязан уметь строить объекты, хотя бы для латания обшивки станции при ее поломки, а как максимум для выполнения цели от центрального командования, хоть и в большинстве своем сейчас для этого используют РСУ, но и его картдриджи не бесконечны, да и базу знать необходимо.
Строительство
Пол

Для того, чтобы задать каркас в космосе нужен пол. Для его постройки необходимы металические стержни и сталь
. Берем в руки стержни
и нажимаем ЛКМ по космосу, вуаля, у нас появилась решетка, затем берем сталь
и нажимаем ЛКП уже по появившейся решетке, получается пол. Справа этапы строительства пола.
Стены, Окна, Шлюзы
Стены

Стоит заметить, для того чтобы построить большинство конструкций используется специальное меню, которое открывается по нажатии кнопки G.
Для строительства простой стены понадобится только сталь . Для начала нажимаем G, чтобы открылось меню строительства, в строку поиска пишем wall, выбираем обычную стену, далее нажимает на Создать призрак конструкции, появится зеленая и полу-прозрачная стена, берем в руки сталь
и нажимаем ЛКМ по призраку стены, начнется процесс, в результате которого будет построен каркас, нажимаем по каркасу рукой со сталью,в результате получится стена.
Окна
Конструкция | Постройка | Разборка |
---|---|---|
![]() Окно |
||
![]() Укреплёное окно |
||
![]() Направленное окно |
||
![]() Направленное армированное окно |
Шлюзы
Конструкция | Постройка | Разборка |
---|---|---|
![]() Шлюз |
| |
![]() Армированное раздвижное окно |
|
Написавший и ответственный редактор вики: @Romanys22222 (discord romanys222)