| Acetone | | id | "Acetone" |
|---|
| name | "Ацетон" |
|---|
| color | "#AF14B7FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AcidSpit | | id | "AcidSpit" |
|---|
| name | "Кислотный плевок" |
|---|
| color | "#365000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Alexander | | id | "Alexander" |
|---|
| name | "Александр" |
|---|
| color | "#F7F3EBFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AlienBrainHemorrhage | | id | "AlienBrainHemorrhage" |
|---|
| name | "Инопланетное мозгокровоизлияние" |
|---|
| color | "#FFFDD0FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | IrishCream | |
|---|
| BlueCuracao | |
|---|
| Grenadine | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AllicinBreakdown | | id | "AllicinBreakdown" |
|---|
| name | "Аллицин" |
|---|
| color | "#F2E9D2FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Centrifuge" |
|---|
| name | "Центрифугирование" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AlliesCocktail | | id | "AlliesCocktail" |
|---|
| name | "Коктейль Союзники" |
|---|
| color | "#00664DFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Aloxadone | | id | "Aloxadone" |
|---|
| name | "Алоксадон" |
|---|
| color | "#89F77FFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AluminiumMetalFoam | | id | "AluminiumMetalFoam" |
|---|
| name | "Алюминий" |
|---|
| color | "#848789FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Aluminium | |
|---|
| FoamingAgent | |
|---|
| FluorosulfuricAcid | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | | id | "AreaReactionEffect" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Amasec | | id | "Amasec" |
|---|
| name | "Амасек" |
|---|
| color | "#124DA7FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Ambuzol | | id | "Ambuzol" |
|---|
| name | "Амбузол" |
|---|
| color | "#86CAF7FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Dylovene | |
|---|
| Ammonia | |
|---|
| ZombieBlood | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AmbuzolPlus | | id | "AmbuzolPlus" |
|---|
| name | "Амбузол плюс" |
|---|
| color | "#1274B5FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Ammonia | | id | "Ammonia" |
|---|
| name | "Аммиак" |
|---|
| color | "#77B58EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AmmoniaBloodBreakdown | | id | "AmmoniaBloodBreakdown" |
|---|
| name | "Анаэробная кровь" |
|---|
| color | "#7A8BF2FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | | Water | 17 |
|---|
| Nitrogen | 4.5 |
|---|
| Chlorine | 2.5 |
|---|
| Protein | 6 |
|---|
|
|---|
| mixingCategories | | id | "Centrifuge" |
|---|
| name | "Центрифугирование" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AmmoniaFromBlood | | id | "AmmoniaFromBlood" |
|---|
| name | "Аммиак" |
|---|
| color | "#77B58EFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 370 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Andalusia | | id | "Andalusia" |
|---|
| name | "Андалусия" |
|---|
| color | "#665700FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Antifreeze | | id | "Antifreeze" |
|---|
| name | "Антифриз" |
|---|
| color | "#FF7D63FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Arcryox | | id | "Arcryox" |
|---|
| name | "Аркриокс" |
|---|
| color | "#0CBFE9FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Lithium | |
|---|
| Tricordrazine | |
|---|
| Cryoxadone | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 370 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Arithrazine | | id | "Arithrazine" |
|---|
| name | "Аритразин" |
|---|
| color | "#BD5902FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| ArnoldPalmer | | id | "ArnoldPalmer" |
|---|
| name | "Арнольд Палмер" |
|---|
| color | "#D8CC5DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| ArtifactGlue | | id | "ArtifactGlue" |
|---|
| name | "Артефактный клей" |
|---|
| color | "#827394FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Ash | | id | "Ash" |
|---|
| name | "Пепел" |
|---|
| color | "#FFFFFFFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 520 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| AtomicBomb | | id | "AtomicBomb" |
|---|
| name | "Атомная Бомба" |
|---|
| color | "#666300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| B52 | | id | "B52" |
|---|
| name | "Б-52" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | | Cognac | |
|---|
| IrishSlammer | |
|---|
| CoffeeLiqueur | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BacchusBlessing | | id | "BacchusBlessing" |
|---|
| name | "Благословение бахуса" |
|---|
| color | "#331303FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | | Hooch | |
|---|
| Absinthe | |
|---|
| ManlyDorf | |
|---|
| SyndicateBomb | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BadTouch | | id | "BadTouch" |
|---|
| name | "Проникновение" |
|---|
| color | "#3CC44AFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Vodka | |
|---|
| LemonLime | |
|---|
| SpaceUp | |
|---|
| BlueCuracao | |
|---|
| Absinthe | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BahamaMama | | id | "BahamaMama" |
|---|
| name | "Багама-Мама" |
|---|
| color | "#FF7F3BFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Ice | |
|---|
| JuiceOrange | |
|---|
| JuicePineapple | |
|---|
| Rum | |
|---|
| CoconutRum | |
|---|
| Grenadine | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BananaBreakdown | | id | "BananaBreakdown" |
|---|
| name | "Банановый сок" |
|---|
| color | "#FFE777FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Centrifuge" |
|---|
| name | "Центрифугирование" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BananaHonk | | id | "BananaHonk" |
|---|
| name | "Банана-Хонк" |
|---|
| color | "#FFFF91FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Barefoot | | id | "Barefoot" |
|---|
| name | "Босоногая" |
|---|
| color | "#FF66CCFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BeepskySmash | | id | "BeepskySmash" |
|---|
| name | "Удар Бипски" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Benzene | | id | "Benzene" |
|---|
| name | "Бензол" |
|---|
| color | "#E7EA91FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 310 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BicarBruizine | | id | "BicarBruizine" |
|---|
| name | "Бикаридин" |
|---|
| color | "#FFAA00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BicarLacerinol | | id | "BicarLacerinol" |
|---|
| name | "Бикаридин" |
|---|
| color | "#FFAA00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BicarPuncturase | | id | "BicarPuncturase" |
|---|
| name | "Бикаридин" |
|---|
| color | "#FFAA00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Bicaridine | | id | "Bicaridine" |
|---|
| name | "Бикаридин" |
|---|
| color | "#FFAA00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BlackRussian | | id | "BlackRussian" |
|---|
| name | "Чёрный Русский" |
|---|
| color | "#360000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Bleach | | id | "Bleach" |
|---|
| name | "Отбеливатель" |
|---|
| color | "#A1000BFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | | TableSalt | |
|---|
| SpaceCleaner | |
|---|
| SodiumHydroxide | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BloodBreakdown | | id | "BloodBreakdown" |
|---|
| name | "Кровь" |
|---|
| color | "#800000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | | Water | 11 |
|---|
| Iron | 0.5 |
|---|
| Sugar | 2 |
|---|
| CarbonDioxide | 3 |
|---|
| Protein | 4 |
|---|
|
|---|
| mixingCategories | | id | "Centrifuge" |
|---|
| name | "Центрифугирование" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BloodToWine | | id | "BloodToWine" |
|---|
| name | "Вино" |
|---|
| color | "#7E4043FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Holy" |
|---|
| name | "Благославление" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BloodyMary | | id | "BloodyMary" |
|---|
| name | "Кровавая Мэри" |
|---|
| color | "#DF6A50FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | JuiceLime | |
|---|
| JuiceTomato | |
|---|
| Vodka | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BlueHawaiian | | id | "BlueHawaiian" |
|---|
| name | "Голубые Гавайи" |
|---|
| color | "#47687BFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | | CoconutRum | |
|---|
| JuicePineapple | |
|---|
| JuiceLemon | |
|---|
| BlueCuracao | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BluespaceHot | | id | "BluespaceHot" |
|---|
| name | "Телеголь" |
|---|
| color | "#110E9EFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BoiledCondensedMilk | | id | "BoiledCondensedMilk" |
|---|
| name | "Варёная сгущенка" |
|---|
| color | "#86521FFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 370 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Booger | | id | "Booger" |
|---|
| name | "Козявка" |
|---|
| color | "#99FF00FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Cream | |
|---|
| JuiceBanana | |
|---|
| JuiceWatermelon | |
|---|
| Rum | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Boyarsky | | id | "Boyarsky" |
|---|
| name | "Боярский" |
|---|
| color | "#EA394AFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Bramble | | id | "Bramble" |
|---|
| name | "Брамбл" |
|---|
| color | "#DBB7B2FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | JuiceBerry | |
|---|
| Sugar | |
|---|
| JuiceLime | |
|---|
| Gin | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BraveBull | | id | "BraveBull" |
|---|
| name | "Храбрый Бык" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Bronx | | id | "Bronx" |
|---|
| name | "Бронкс" |
|---|
| color | "#D68829FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Bruizine | | id | "Bruizine" |
|---|
| name | "Бруизин" |
|---|
| color | "#FF3636FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BruizineLacerinol | | id | "BruizineLacerinol" |
|---|
| name | "Бруизин" |
|---|
| color | "#FF3636FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BruizinePuncturase | | id | "BruizinePuncturase" |
|---|
| name | "Бруизин" |
|---|
| color | "#FF3636FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BudgetInsulsDrink | | id | "BudgetInsulsDrink" |
|---|
| name | "Бюджетные изольки" |
|---|
| color | "#DEDE73FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| BuzzochloricBees | | id | "BuzzochloricBees" |
|---|
| name | "Жужжехлориновые пчёлы" |
|---|
| color | "#FFD35DFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Saxoite | |
|---|
| Fiber | |
|---|
| GroundBee | |
|---|
| Chlorine | |
|---|
| UnstableMutagen | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| CafeLatte | | id | "CafeLatte" |
|---|
| name | "Кофе латте" |
|---|
| color | "#664300FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Caipirinha | | id | "Caipirinha" |
|---|
| name | "Кайпиринья" |
|---|
| color | "#E6EE9CFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Shake" |
|---|
| name | "Метод шейк" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Caninase | | id | "Caninase" |
|---|
| name | "Каниназ" |
|---|
| color | "#B87333FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | | Haloperidol | |
|---|
| Psicodine | |
|---|
| Happiness | |
|---|
| Enzyme | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| CaninaseFelinaseReaction | | id | "CaninaseFelinaseReaction" |
|---|
| name | "Каниназ" |
|---|
| color | "#B87333FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | | id | "Explosion" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| CarbonDioxideBreakdown | | id | "CarbonDioxideBreakdown" |
|---|
| name | "Диоксид углерода" |
|---|
| color | "#66FF33FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Electrolysis" |
|---|
| name | "Электролиз" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Carpetium | | id | "Carpetium" |
|---|
| name | "Ковриний" |
|---|
| color | "#800000FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| CelluloseBreakdown | | id | "CelluloseBreakdown" |
|---|
| name | "Целлюлозные волокна" |
|---|
| color | "#E6E6DAFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | | id | "Electrolysis" |
|---|
| name | "Электролиз" |
|---|
|
|
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Charcoal | | id | "Charcoal" |
|---|
| name | "Уголь" |
|---|
| color | "#22282BFF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| CherryBlossom | | id | "CherryBlossom" |
|---|
| name | "Расцвет сакуры" |
|---|
| color | "#E2BED2FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | SakuraJuice | |
|---|
| SodaWater | |
|---|
| Vermouth | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| ChevreCurdling | | id | "ChevreCurdling" |
|---|
| name | "Козье молоко" |
|---|
| color | "#DFDFDFFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | | id | "SpawnEntity" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Chitoectesin | | id | "Chitoectesin" |
|---|
| name | "Хитоэктезин" |
|---|
| color | "#CD853FFF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Terratosomochromolin | |
|---|
| AcidicBlood | |
|---|
| Vestine | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 350 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| ChloralHydrate | | id | "ChloralHydrate" |
|---|
| name | "Хлоральгидрат" |
|---|
| color | "#000067FF" |
|---|
| textColor | "#FFFFFFFF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| ChlorineTrifluoride | | id | "ChlorineTrifluoride" |
|---|
| name | "Трифторид хлора" |
|---|
| color | "#FFC8C8FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 370 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | | id | "Explosion" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "PopupMessage" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| CoconutRum | | id | "CoconutRum" |
|---|
| name | "Кокосовый ром" |
|---|
| color | "#CCCBC8FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | |
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| CogChamp | | id | "CogChamp" |
|---|
| name | "Когчамп" |
|---|
| color | "#B5A642FF" |
|---|
| textColor | "#000000FF" |
|---|
| reactants | | Cognac | |
|---|
| ScrewdriverCocktail | |
|---|
| WeldingFuel | |
|---|
|
|---|
| products | |
|---|
| mixingCategories | |
|---|
| minTemp | 0 |
|---|
| maxTemp | 9999 |
|---|
| hasMax | false |
|---|
| effects | |
|---|
|
|---|
| Cognizine | | id | "Cognizine" |
|---|
