Верфь
Вскоре после того, как вы прибудете на борт станции Фронтир, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ИД карты и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на другое судно. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский счет и покупка
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в Галактическом Банке NT. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на торговый терминал или что-то подобное.
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и определение местоположения вашего корабля
У каждого судна есть название, а также позывной компании и уникальный идентификационный номер; Все суда, оснащенные символом OFF & (ПУСТЫМ), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет показано, что это был KESTREL-###, где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Судостроительные компании
Позывные | Компания | Корабли | Основатели | Генеральный директор | Ответсвтенный |
---|---|---|---|---|---|
NT | Nanotrasen | 18 | SS13 | CentCom | |
KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
LUA | LuaTech | 3 | LuaCorp | Hacks Lua | HacksLua |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp |
Гражданская судоверфь
Это стартовая верфь, доступная на Фронтире всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для первого вылета.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Доступные корабли
Название | Описание | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Судно среднего класса, с баром и снаряжением для утилизации. | $42300 | |||
|
Компактный надежный шаттл для доставки почты. | $10150 | |||
|
Тесный, но в то же время удобный шаттл для доставки посылок | $12000 | |||
|
Маленький корабль столовая, идеально подходящий для шеф-повара-одиночки. | $19780 | |||
|
Передвижная часовня с крематорием и полным спектром услуг по клинингу. | $19000 | |||
|
Небольшой транспортный шаттл, рассчитанный на 5 пассажиров. | $13900 | |||
|
Небольшое судно для добычи ресурсов а так же оказания помощи в спасательных операциях. | $23000 | |||
|
Небольшой служебный корабль с кухней и гидропонным садом | $37500 | |||
|
Небольшой медицинский корабль быстрого реагирования. | $20500 | |||
|
Небольшое исследовательское и инженерное судно. | $37000 | |||
|
Небольшой шаттл, предназначенный для исследования артефактов, оснащенный небольшим баром. | $46000 | |||
|
Технически космическое судно. Фактически.. капсула. | $12075 | |||
|
ХОНК ХОНК ХОНК | $22500 | |||
|
Небольшой маневренный шаттл для репортеров, которые хотят первыми оказаться на месте происшествия. | $11700 | |||
|
Компактное грузовое судно, предназначенное для перевозки грузов. | $18000 | |||
|
Небольшое судно, оснащенное всем необходимым для того, чтобы сделать самый грязный корабль безупречно чистым (в комплект входят мягкие тапочки). | $34000 | |||
|
Мобильная студия СМИ, пригодная для трансляции новостей. | $37500 | |||
|
Среднее шахтерское судно, предназначенное для добычи и разведки дальнего космоса. | $39750 | |||
|
Это судно торговли, предназначенное для создания рынка продажи собственных товаров, оно имеет два запирающихся грузовых дока, просторный грузовой отсек и пост наёмников для охраны корабля. | $65000 | |||
|
Невероятно компактная вариация станции Nanotrasen. Предназначена для обслуживания других кораблей всем, что им может понадобиться. | $95000 | |||
|
Среднее медицинское судно. Оснащено химической лабораторией, отделом клонирования и реанимацией. | $44600 | |||
|
Исследовательское и инженерное судно | $72890 | |||
|
Исследовательское и спасательное судно, предназначенное для исследований в дальнем космосе. | $60000 | |||
|
Стильное судно среднего размера, оборудованное офисом юристов и зоной для работы с заключенными. | $38500 | |||
|
Бывшее грузовое судно, эта модель была переоборудована для использования в операциях по утилизации обломков. | $54000 | |||
|
Роскошное спасательное и рудодобывающее судно среднего размера, идеально подходящее для небольшого экипажа. | $92115 | |||
|
Горнодобывающее и строительное судно, предназначенное для быстрого строительства или ремонта. | $55000 | |||
|
Стандартное малогабаритное многоцелевое судно, первоначально предназначенное для оказания помощи при утилизации судов. | $34615 | |||
|
Инженерное судно среднего размера, оснащенное для строительства в глубоком космосе. Оснащено атмосферной установкой с камерой смешивания. Разработано для работы в паре с небольшим спасательным судном. | $90500 | |||
|
Малое судно предназначенное для утилизации и добычи полезных ископаемых. | $14650 | |||
|
Современное медицинское и инженерное судно среднего размера. | $57550 | |||
|
Крошечный медицинский поисково-спасательный шаттл, столь же компактный, сколь и тесный. Гарантированные эксплуатационные расходы* на 5% ниже, чем у конкурирующих моделей! | $15500 | |||
|
Небольшое судно ботаники, предназначенное для садоводческих экспериментов. | $24750 | |||
|
Ваш собственный МакКарго! Поставляется полностью укомплектованным и готовым к производству блюд МакКарго. | $70000 |
Верфь А
Верфь А - это отдельный аванпост в космосе, для покупки крайне больших кораблей
Доступные корабли
Название | Описание | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Это судно, ориентированное на предоставление услуг, медицинской помощи и исследований. | $208020 | |||
|
Большой исследовательский корабль-носитель, предназначенный для полетов рядом с небольшим флотом других кораблей, включая службы спасения и питания. | $95000 | |||
|
Бывший гуманитарный корабль Caduceus теперь продается как лучший мобильный госпиталь, который можно купить. | $105000 | |||
|
Корабль-станция Тиния, предпочтителен для большой команды, в наличии Бар, Кухня, Ботаника. | $980000 | |||
|
Судоремонтный корабль с прочным корпусом и большой жилой площадью, создан для длительных путешествий с самообеспечением. | $166138 |
Экспедиционная судоверфь
Верфь экспедиций находится в Зале экспедиций. Все корабли, находящиеся здесь, способны совершать экспедиции.
Доступные корабли
Название | Описание | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Некогда разведывательный корабль, служивший в составе развед или морской пехоты NanoTrasen, этот ныне списанный экспедиционный корабль может стать вашим! | $52920 | |||
|
Потрёпанный корабль по добыче и распределению газа, захваченный в результате враждебного нападения конгломерата Атмосинианов. Для решительных революционеров. | $140000 | |||
|
Большой модульный корабль, заказанный NanoTrasen, Специализированное судно утилизации обломков, способное перерабатывать достаточное количество ресурсов для строительства полноразмерной станции за относительно короткий промежуток времени. | $150000 | |||
|
Среднее судно многоцелевого использования, конверсия давно популярной модели Courser. | $68650 | |||
|
Лёгкое грузовое судно, часто выбираемое охотниками за головами из-за его быстрого разгона, способное к экспедициям. | $61500 | |||
|
MKII усовершенствованное судно предыдущей модели, теперь способное к экспедициям. | $138000 | |||
|
Большой роскошный крейсер, способный совершать дальние путешествия по сектору, включая экспедиции. | $135020 | |||
|
Лёгкий крейсер экстренного реагирования, для длительных специальных операций. | $80500 | |||
|
Это научный корабль с камерой исследований способный летать на экспедиции. | $225000 | |||
|
Универсальное лёгкое грузовое судно, пригодное для экспедиций. | $75000 | |||
|
Экспедиционное спасательное и грузовое судно с химической лабораторией. | $85000 | |||
|
Гражданский переоборудованный образец старого военного космолёта, времен первых экспансий человечества к звездам, предшествовавшей технологии сверхсветовых прыжков. | $55010 | |||
|
Старый корабль из старого мира, похож на старый корабль охотников за головами, с консоль экспедиций. | $50000 | |||
|
Списанный крупный военный корабль, переоборудованный под гражданские нужды. | $260000 |
Верфь кораблей из обломков
Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо могут быть названы "технически пригодными кусками металлолома".
Доступные корабли
Название | Описание | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Недорогое религиозное судно. Для опытного священника. | $11300 | |||
|
Летающий кусок дерева и метала, замаскированный под кухонный челнок. Не одобрен PDA. | $15950 | |||
|
Спасательный челнок, сделанный из найденных обломков, имеет большие повреждения. | $16000 | |||
|
Два сваренных вместе обломка, которые каким-то образом могут летать. | $16100 | |||
|
Дешевый шаттл массового производства, собранный из говна и палок. Для опытного пилота. | $9700 | |||
|
Что бы вы не взяли с собой, это не поместится. Два пассажирских места. Гравитация включена. | $8000 |
Судоверфь охраны
Это стартовая верфь сил безопасности, где NFSD будут приобретать свои корабли. Корабли здесь, как правило, специально разработаны для определенного стиля игры в охране. Приобретение корабля службы безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Невероятно дешевая эксплуатация (стоимость близка к рыночной)
- Обязывает вас служить в NFSD, соблюдать космических закон
- Доступно только для сил безопасности
Доступные корабли
Название | Описание | Корабельные орудия | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Небольшое охранное судно, специализирующееся на экспертизе на месте преступления. | Нет | $21350 | |||
|
Небольшой штурмовой корабль. | Пулемёт "Свалин" | $12200 | |||
|
Небольшое боевое судно, для транспортировки заключённых. | Нет | $9000 | |||
|
Небольшое судно, используемое для аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи. | Нет | $10800 | |||
|
Небольшое медицинское судно, предназначенное для экстренных ситуаций, и поисково-спасательных операций. | Нет | $23220 | |||
|
Небольшой разведывательно-штурмовой корабль, предназначенный для боевых операций и перехвату. | Нет | $24220 | |||
|
Небольшой шаттл констебля с двумя камерами для содержания заключённых. | Нет | $29000 | |||
|
Патрульный корабль среднего размера. Это специализированное судно для разведки и обеспечения безопасности в дальнем космосе, оснащённое технологией опознавания, позволяющего избежать обнаружения. | Нет | $49220 | |||
|
Тяжёлый корвет - специализированный корабль для патрулирования дальнего космоса, сильно укреплённый для защиты от вражеского нападения. | Нет | $111550 | |||
|
Крупное патрульное судно, способное нести до 3 небольших кораблей. Флагманское судно службы безопасности. | Нет | $181000 | |||
|
Крупный корабль для патруля космоса. имеет вооружение и медицинский отсек. | 12 средних миномётов, 2 лёгких пулемёта, 2 импульсных лазера. | $130000 | |||
|
Хвататель, или же Граббер обладает уникальной защитой по бокам, и неплохое вооружение. Предназначен для космических боёв. | 2 импульсных лазера. | $84000 | |||
|
Медицинский корабль департамента Шерифа. | 2 импульсных лазера. | $89000 | |||
|
Более укреплённый шаттл, в отличии от предшественника Граббера. Обладает импульсными пушками и медицинским отсеком. | 2 импульсных лазера. | $89000 | |||
|
Корабль детектива среднего размера, с оборудованием для вскрытий, допросов и детальных расследований. | Нет | $50000 |
Судоверфь черного рынка
Такие консоли очень редкие, и их довольно сложно найти. Так же, при покупке этого шаттла взимается довольно большой налог. Многие из этих кораблей были спроектированы под осуществление нелегальной деятельности. Владение одним из таких шаттлов делает вас более уязвимым к обыскам, остановкам и повышенного внимания со стороны службы безопасности.
- Вплоть до 30% налог на продажу здесь шаттлов
- Спрятаны от службы безопасности
- Эксклюзивные шаттлы
- Могут быть признаны контрабандой
- Часто имеют на борту *интересные* вещи для антагонистов
Доступные корабли
Название | Описание | Корабельные орудия | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Небольшое деревянное судно с 2 грузовыми отсеками. | 4 пиратских пушки | $60000 | |||
|
Почта больше не является проблемой, вы либо получите её, либо умрёте. | Нет | $21000 | |||
|
Перестроенное шахтерское судно, превращенное в пиратский корабль с ангаром для хранения техники, вмещает 3-4 члена экипажа. | 2 пиратских пушки | $70000 | |||
|
Крошечное судно из пластитана, рассчитанное на экипаж из 2-3 пиратов. Имеет спереди пусковую установку для уничтожения. Работает на плазме. | Малый миномёт | $35000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | 2 пиратских пушки, 2 тесла-турели | $80000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | 2 средних пулемёта, 2 тесла-турели | $45000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | 2 импульсных лазера | $45000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | 8 средних миномётов | $110000 | |||
|
Никто не ожидает увидеть скромную ракушку. | Пиратская пушка | $16000 |
Судоверфь Наёмников
Судоверфь для наёмников, предоставляющая доступ к боевым кораблям, помогающим успешно выполнять порученные контракты, и вести бой в космосе.
Доступные корабли
Название | Описание | Корабельные орудия | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Боевой корабль созданный для длительных боёв корпорацией LuaTech. | 2 "Дастера" 2 "перфоратора" | $130000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | Нет | $19000 | |||
|
Игровое описание отсутствует | 2 лёгкий пулемёта | $64000 | |||
|
Современное судно переделанное под нужды наёмников. | Нет | $80500 |