Mr.Racs (обсуждение | вклад) (Убраны роли, ввиду обновления с вырезанием станционного учёта) |
Mr.Racs (обсуждение | вклад) (Заполнение экспедиционных кораблей!) |
||
| Строка 748: | Строка 748: | ||
=== Доступные корабли === | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Консоль | |+Консоль больших кораблей | ||
!Название | !Название | ||
!Цена | !Цена | ||
| Строка 845: | Строка 845: | ||
</br> | </br> | ||
|$166138 | |$166138 | ||
| | |} | ||
| Строка 855: | Строка 855: | ||
|+Консоль верфи экспедиций | |+Консоль верфи экспедиций | ||
!Название | !Название | ||
! | !Описание | ||
!Цена | !Цена | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|2-4 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Малое | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Pathfinder'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Pathfinder | |||
|img=[[File:Pathfinder.png|150px]] | |||
|crew= 2-4 | |||
|size= Малое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Некогда разведовательный корабль, служивший в составе развед или морской пехоты NanoTrasen, этот ныне списанный экспедиционный корабль может стать вашим! | |||
|$52920 | |$52920 | ||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''UAC Ambition'''</span> | |||
|- | |- | ||
|[[ | |{{ShuttleHeader | ||
|3-6 | |description= UAC Ambition | ||
|Большое | |img=[[File:Ambition-0_(2).png|150px]] | ||
| | |crew= 3-6 | ||
|size= Большое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Потрёпанный корабль по добыче и распределению газа, захваченный в результате враждебного нападения конгломерата Атмосинианов. Для решительных революционеров. | |||
|$140000 | |$140000 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|4-8 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Большое | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Praeda'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Praeda | |||
|img=[[File:Praeda-shuttle.png|150px]] | |||
|crew= 4-8 | |||
|size= Большое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Большой модульный корабль, заказанный NanoTrasen, Специализированное судно утилизации обломков, способное перерабатывать достаточное количество ресурсов для строительства полноразмерной станции за относительно короткий промежуток времени. | |||
|$150000 | |$150000 | ||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
|3-6 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Courses-X'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Courser-X | |||
|img=[[File:CourserX.png|150px]] | |||
|crew= 3-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Среднее судно многоцелевого использования, конверсия давно популярной модели Courser. | |||
|$68650 | |$68650 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|3-6 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Sprinter'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Sprinter | |||
|img=[[File:Sprinter.png|150px]] | |||
|crew= 3-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Лёгкое грузовое судно, часто выбираемое охотниками за головами из-за его быстрого разгона, способное к экспедициям. | |||
|$61500 | |$61500 | ||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
|3-6 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Rosebud MK II'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Rosebud MK II | |||
|img=[[File:RosebudMKII.png|150px]] | |||
|crew= 3-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|MKII усовершенствованное судно предыдущей модели, теперь способное к экспедициям. | |||
|$138000 | |$138000 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|4-8 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Большое | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Anchor'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Anchor | |||
|img=[[File:Anchor.png|150px]] | |||
|crew= 4-8 | |||
|size= Большое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Большой роскошный крейсер, способный совершать дальние путешествия по сектору, включая экспедиции. | |||
|$135020 | |$135020 | ||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
|3-6 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''NT Dart-X'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Dart-X | |||
|img=[[File:DartX.png|150px]] | |||
|crew= 3-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Лёгкий крейсер экстренного реагирования, для длительных специальных операций. | |||
|$80500 | |$80500 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|4-8 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Большое | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''SLI Gourd'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= SLI Gourd | |||
|img=[[File:Gourd.png|150px]] | |||
|crew= 4-8 | |||
|size= Большое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp=Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Это научный корабль с камерой исследований способный летать на экспедиции. | |||
|$225000 | |$225000 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|2-6 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''DYS Dove'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= DYS Dove | |||
|img=[[File:DecadeDove.png|150px]] | |||
|crew= 2-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp= Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Универсальное лёгкое грузовое судно, пригодное для экспедиций. | |||
|$75000 | |$75000 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<br> | ||
|2-5 | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
|Среднее | |- | ||
| | ! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | ||
#ffffff;">'''DYS Dragonfly'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= DYS Dragonfly | |||
|img=[[File:Dragonfly.png|150px]] | |||
|crew= 2-5 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp= Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Экспедиционное спасательное и грузовое судно с химической лабораторией. | |||
|$85000 | |$85000 | ||
|ДАМ | |- | ||
|<br> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | |||
#ffffff;">'''NT Brigand'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= NT Brigand | |||
|img=[[File:Brigand.png|150px]] | |||
|crew= 2-4 | |||
|size= Малое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp= Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Гражданский переоборудованный образец старого военного космолёта, времен первых экспансий человечества к звездам, предшествовавшей технологии сверхсветовых прыжков. | |||
|$55010 | |||
|- | |||
|<br> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | |||
#ffffff;">'''USS Mayflower'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= USS Mayflower | |||
|img=[[File:Mayflower.png|150px]] | |||
|crew= 4-6 | |||
|size= Среднее | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp= Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Старый корабль из старого мира, похож на старый корабль охотников за головами, с консоль экспедиций. | |||
|$50000 | |||
|- | |||
|<br> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" role="presentation" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | <span style="float:center; font-size:1.05em;font-weight: normal; line-height: 2; color: | |||
#ffffff;">'''LT Аркалис'''</span> | |||
|- | |||
|{{ShuttleHeader | |||
|description= LT Аркалис | |||
|img=[[File:Arkalis.png|150px]] | |||
|crew= 6-8+ | |||
|size= Большое | |||
|energy= ДАМ | |||
|exp= Да | |||
}} | |||
|} | |||
</br> | |||
|Списанный крупный военный корабль, переоборудованный под гражданские нужды. | |||
|$260000 | |||
|} | |} | ||
| Строка 1007: | Строка 1186: | ||
|$8000 | |$8000 | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 05:09, 22 февраля 2025
Верфь
Вскоре после того, как вы прибудете на борт станции Фронтир, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ИД карты и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на другое судно. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский счет и покупка
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в Галактическом Банке NT. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на торговый терминал или что-то подобное.
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и определение местоположения вашего корабля
У каждого судна есть название, а также позывной компании и уникальный идентификационный номер; Все суда, оснащенные символом OFF & (ПУСТЫМ), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет показано, что это был KESTREL-###, где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Судостроительные компании
| Позывные | Компания | Корабли | Основатели | Генеральный директор | Ответсвтенный |
|---|---|---|---|---|---|
| NT | Nanotrasen | 18 | SS13 | CentCom | |
| KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | |
| SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
| LUA | LuaTech | 3 | LuaCorp | Hacks Lua | HacksLua |
| ICR | 1 | ||||
| KL | 1 | ||||
| NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
| NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
| NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
| NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
| SV | Salvage Vessels | 3 | |||
| TC | 1 | ||||
| DYS | 1 | ||||
| DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp |
Гражданская судоверфь
Это стартовая верфь, доступная на Фронтире всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для первого вылета.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Доступные корабли
| Название | Размер | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Среднее | $42300 | |||
|
Малое | $10150 | |||
|
Малое | $19780 | |||
|
Малое | $19000 | |||
|
Малое | $13900 | |||
|
Малое | $23000 | |||
|
Малое | $37500 | |||
|
Малое | $20500 | |||
|
Малое | $37000 | |||
|
Малое | $46000 | |||
|
Малое | $12075 | |||
|
Малое | $22500 | |||
|
Малое | $11700 | |||
|
Малое | $18000 | |||
|
Малое | $34000 | |||
|
Малое | $37500 | |||
|
Среднее | $39750 | |||
|
Среднее | $65000 | |||
|
Среднее | $95000 | |||
|
$44600 | ||||
|
Среднее | $72890 | |||
|
Среднее | $60000 | |||
|
Среднее | $38500 | |||
|
Среднее | $54000 | |||
|
Среднее | $92115 | |||
|
Среднее | $55000 | |||
|
Малое | $34615 | |||
|
Среднее | $90500 | |||
|
Малое | $14650 | |||
|
Среднее | $57550 | |||
Верфь А
Верфь А - это отдельный аванпост в космосе, для покупки крайне больших кораблей
Доступные корабли
| Название | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
|
$208020 | |||
|
$95000 | |||
|
$105000 | |||
|
$980000 | |||
|
$166138 | |||
Экспедиционная судоверфь
Верфь экспедиций находится в Зале экспедиций. Все корабли, находящиеся здесь, способны совершать экспедиции.
Доступные корабли
| Название | Описание | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Некогда разведовательный корабль, служивший в составе развед или морской пехоты NanoTrasen, этот ныне списанный экспедиционный корабль может стать вашим! | $52920 | |||
|
Потрёпанный корабль по добыче и распределению газа, захваченный в результате враждебного нападения конгломерата Атмосинианов. Для решительных революционеров. | $140000 | |||
|
Большой модульный корабль, заказанный NanoTrasen, Специализированное судно утилизации обломков, способное перерабатывать достаточное количество ресурсов для строительства полноразмерной станции за относительно короткий промежуток времени. | $150000 | |||
|
Среднее судно многоцелевого использования, конверсия давно популярной модели Courser. | $68650 | |||
|
Лёгкое грузовое судно, часто выбираемое охотниками за головами из-за его быстрого разгона, способное к экспедициям. | $61500 | |||
|
MKII усовершенствованное судно предыдущей модели, теперь способное к экспедициям. | $138000 | |||
|
Большой роскошный крейсер, способный совершать дальние путешествия по сектору, включая экспедиции. | $135020 | |||
|
Лёгкий крейсер экстренного реагирования, для длительных специальных операций. | $80500 | |||
|
Это научный корабль с камерой исследований способный летать на экспедиции. | $225000 | |||
|
Универсальное лёгкое грузовое судно, пригодное для экспедиций. | $75000 | |||
|
Экспедиционное спасательное и грузовое судно с химической лабораторией. | $85000 | |||
|
Гражданский переоборудованный образец старого военного космолёта, времен первых экспансий человечества к звездам, предшествовавшей технологии сверхсветовых прыжков. | $55010 | |||
|
Старый корабль из старого мира, похож на старый корабль охотников за головами, с консоль экспедиций. | $50000 | |||
|
Списанный крупный военный корабль, переоборудованный под гражданские нужды. | $260000 | |||
Верфь кораблей из обломков
Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо могут быть названы "технически пригодными кусками металлолома".
Доступные корабли
| Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор |
|---|---|---|---|---|---|
| COU Disciple | 1-2 | Малое | Нет | $11300 | Плазма |
| NT Bison | 4-8 | Большое | Утилизатор, Парамедик, Врач, Инженер, Атмосферный Техник, Повар, Бармен, Уборщик | $166138 | Плазма |
| SV Nugget | 1-2 | Малое | Нет | $15950 | Плазма |
| SV Orange | 1-2 | Малое | Нет | $16000 | Уран |
| SV Point | 1-2 | Малое | Нет | $16100 | Плазма |
| SV Tide | 1-2 | Малое | Нет | $9700 | Плазма |
| UAC Canister | 1-2 | Малое | Нет | $8000 | Плазма |
Судоверфь охраны
Это стартовая верфь сил безопасности, где NFSD будут приобретать свои корабли. Корабли здесь, как правило, специально разработаны для определенного стиля игры в охране. Приобретение корабля службы безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Невероятно дешевая эксплуатация (стоимость близка к рыночной)
- Обязывает вас служить в NFSD, соблюдать космических закон
- Доступно только для сил безопасности
Доступные корабли
| Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор | Консоль опознавания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Interceptor | 1-2 | Малое | Детектив, Офицер | $21350 | Плазма | Нет |
| NSF Opportunity | 1-2 | Среднее | Детектив, Офицер | $70000 | Плазма | Нет |
| NSF Cleric | 1 | Малое | Бригмедик | $10800 | ВСУ | Нет |
| NSF Rogue | 1-2 | Малое | Офицер | $8200 | ВСУ | Нет |
| NSF Fighter | 1 | Малое | Офицер, Тюремный Охранник | $9000 | ВСУ | Да |
| NSF Hospitaller | 1-3 | Малое | Бригмедик | $23220 | ВСУ | Нет |
| NSF Templar | 1-3 | Малое | Офицер | $21220 | ВСУ | Да |
| NSF Inquisitor | 1-3 | Малое | Офицер, Смотритель, Детектив | $29000 | Плазма | Нет |
| NSF Prowler | 3-6 | Среднее | Офицер, Смотритель | $49220 | ДАМ | Да |
| NSF Marauder | 4-8 | Большое | Офицер, Бригмедик, Смотритель, Повар | $111550 | ДАМ | Нет |
| NSF Empress | 4-8 | Большое | Офицер, Бригмедик, Смотритель, Тюремный охранник, Повар | $170200 | ДАМ | Нет |
| NSF Wasp | 4-5 | Большое | Офицер, Смотритель, Тюремный Охранник, Бригмедик | $145700 | ДАМ | Нет |
Судоверфь черного рынка
Такие консоли очень редкие, и их довольно сложно найти. Так же, при покупке этого шаттла взимается довольно большой налог. Многие из этих кораблей были спроектированы под осуществление нелегальной деятельности. Владение одним из таких шаттлов делает вас более уязвимым к обыскам, остановкам и повышенного внимания со стороны службы безопасности.
- Вплоть до 30% налог на продажу здесь шаттлов
- Спрятаны от службы безопасности
- Эксклюзивные шаттлы
- Могут быть признаны контрабандой
- Часто имеют на борту *интересные* вещи для антагов
Доступные корабли
| Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор | Консоль Экспедиций | Консоль опознавания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schooner | 2-4 | Среднее | Нет | $39120 | Уран | Нет | Да |
| Hunter | 1-4 | Малое | Нет | $46000 | Плазма | Нет | Да |
| Infiltrator | 2-5 | Среднее | Нет | $64000 | ДАМ | Да | Да |
Судоверфь Наёмников
Судоверфь для наёмников, предоставляющая доступ к боевым кораблям, помогающим успешно выполнять порученные контракты, и вести бой в космосе.
Доступные корабли
| Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор | Корабельные орудия | Консоль опознавания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айхива | 3-5 | Среднее | Нет | $130000 | Плазма | Да | Да |
| Hedgehog | 1 | Малое | Нет | $19000 | Плазма | Нет | Нет |
| Caretaker | 1-3 | Малое | Нет | $64000 | Плазма | Да | Нет |
| Eagl Mercenary | 2-5 | Среднее | Нет | $80550 | Плазма | Нет | Нет |