Ксеноархеология: различия между версиями

Материал из МК14 | Space Station 14 Wiki
(Перенесение 2-го пункта в список, изменение содержания)
(Дополнение и изменение пункта со стимуляторами)
Строка 60: Строка 60:


Сканер узлов - полезный инструмент, который может показать при использовании на артефакте ID_узла, фактический уникальный идентификатор состояния артефакта, который отличается от остальных узлов.
Сканер узлов - полезный инструмент, который может показать при использовании на артефакте ID_узла, фактический уникальный идентификатор состояния артефакта, который отличается от остальных узлов.
Так же присутствуют продвинутые способы изучения артефактов, о которых будет рассказано ниже.


|}
|}
Строка 65: Строка 66:
{| class="wikitable" style="text-align: center;  
{| class="wikitable" style="text-align: center;  
|+ Таблица стимуляторов
|+ Таблица стимуляторов
!style="text-align:center;" |Глубина на которой встречается
!style="text-align:center;" |Глубина нахождения стимулятора
этот стимулятор
!style="text-align:center;" |Название стимулятора на консоли
!style="text-align:center;" |Название стимулятора на консоли
!style="text-align:center;" |Необходимые действия
!style="text-align:center;" |Необходимые действия
|-
|-
| style="text-align:center;"  style="color:white; background-color:#40704b;"  rowspan="5" | Глубина
| style="text-align:center;"  style="color:white; background-color:#40704b;"  rowspan="5" |Глубина
0
0
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Физические повреждения
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Физические повреждения
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Ударить артефакт
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Любое взаимодействие с артефактом
|-
|-
| style="color:white; background-color:#40704b;" |  
| style="color:white; background-color:#40704b;" |  
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Подождите 5 секунд
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Подождите 5 секунд
|-
|-
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Внимательное изучение
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Внимательное изучение
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Осмотрите артефакт через Shift + лкм
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ
|-
|-
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Использование инструментов
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Использование инструментов
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Прикрутите артефакт гаечным ключём
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём
|-
|-
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Электричество
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Электричество
| style="color:white; background-color:#40704b;" | Кликните мультитулом по артефакту
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой
|-
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"  style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина
| rowspan="5" style="text-align:center;"  style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина
1
1
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Звуковые вибрации
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Звуковые вибрации
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Сыграйте на музыкальном инструменте
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём
|-
|-
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Физические повреждения
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Физические повреждения
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нанесите 50 урона ушибами
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нанесите 50 механического урона  
|-
|-
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Активное замедление
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Активное замедление
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |бросьте артефакт на землю
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q)
|-
|-
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высокая температура
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высокая температура
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Ударьте сварочным аппаратом по артефакту
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом
|-
|-
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Водочуствительность
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Водочуствительность
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Прысните из огнетушителя по артефакту
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой
|-
|-
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина
2
2
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Эссенция жизни
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Эссенция жизни
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Убейте кого-нибудь рядом с артефактом
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Убейте живое существо рядом с артефактом
|-
|-
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Магнитное поле
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Магнитное поле
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Активируйте магнитные ботинки, либо магнит утилизаторов
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом
|-
|-
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Экстремальное давление
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Экстремальное давление
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта)
|-
|-
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Стандартные атмосферные газы
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Стандартные атмосферные газы
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Принесите артефакт в атмосферу с Азотом, кислородом, и углекислым газом
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта
|-
|-
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"| Глубина
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"| Глубина
3
3
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Физические повреждения
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Физические повреждения
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 500 урона ушибами
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 500 механического урона
|-
|-
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Радиация
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Радиация
Строка 127: Строка 127:
|-
|-
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Экстремальное давление
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Экстремальное давление
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Поместите артефакт в атмосферой выше 285 кПа
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму)
|-
|-
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Газообразная плазма
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Газообразная плазма
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Принесите Артефакт в атмосферу с газообразной плазмой  
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере
|}
|}

Версия от 14:01, 30 октября 2024

Страница находится в разработке, на данный момент предоставленная здесь информация не должна где-либо быть использована так как она может изменяться, дополняться и удаляться!

Научный отдел

Артефакты

Обязанности: Изучение инопланетных артефактов, получение из них очков.
Сложность: Сложная.
Руководитель: Ученый, Научный руководитель.
Доступ: РНД.
Руководства: Ксеноархеология.
Условия для открытия роли: Прочитать данную статью.

Базовая информация

Таблица стимуляторов
Глубина нахождения стимулятора Название стимулятора на консоли Необходимые действия
Глубина

0

Физические повреждения Любое взаимодействие с артефактом
Подождите 5 секунд
Внимательное изучение Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ
Использование инструментов Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём
Электричество Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой
Глубина

1

Звуковые вибрации Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём
Физические повреждения Нанесите 50 механического урона
Активное замедление Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q)
Высокая температура Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом
Водочуствительность Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой
Глубина

2

Эссенция жизни Убейте живое существо рядом с артефактом
Магнитное поле Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом
Экстремальное давление Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта)
Стандартные атмосферные газы Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта
Глубина

3

Физические повреждения Нанесите 500 механического урона
Радиация Нанесите 50 урона радиацией
Экстремальное давление Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму)
Газообразная плазма Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере