Pirpir (обсуждение | вклад) (Дополнение и изменение пункта со стимуляторами) |
Pirpir (обсуждение | вклад) (Добавление четвертого пункта, продолжение работы над ним) |
||
Строка 69: | Строка 69: | ||
!style="text-align:center;" |Название стимулятора на консоли | !style="text-align:center;" |Название стимулятора на консоли | ||
!style="text-align:center;" |Необходимые действия | !style="text-align:center;" |Необходимые действия | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Глубина | |||
0 | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Физические повреждения | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Любое взаимодействие с артефактом | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" | | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Подождите 5 секунд | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Внимательное изучение | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Использование инструментов | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Электричество | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой | |||
|- | |||
| rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина | |||
1 | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Звуковые вибрации | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Физические повреждения | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нанесите 50 механического урона | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Активное замедление | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q) | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высокая температура | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Водочуствительность | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина | |||
2 | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Эссенция жизни | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Убейте живое существо рядом с артефактом | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Магнитное поле | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Экстремальное давление | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта) | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Стандартные атмосферные газы | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"| Глубина | |||
3 | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Физические повреждения | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 500 механического урона | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Радиация | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 50 урона радиацией | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Экстремальное давление | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму) | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Газообразная плазма | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
|+ Таблица реакций артефактов | |||
!style="text-align:center;" |Глубина нахождения реакции | |||
!style="text-align:center;" |Название реакции на консоли | |||
!style="text-align:center;" |Результат реакции | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Глубина | |||
0 | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Мозговое воздействие | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Базовый РП-Эффект, вызывающий плохие/хорошие голоса в голове | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание материи | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание всякого рода мусора вокруг артефакта | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание материи | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание лужи калия и нескольких бананов | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Электрическое воздействие | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Мерцание ламп, находящихся поблизости | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Биохимическое воздействие | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Создание лужи из случайных химикатов | |||
|- | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Бросок | |||
| style="color:white; background-color:#40704b;" |Отбрасывание ближайших существ и предметоа | |||
|- | |||
| rowspan="5" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#8c9942;" |Глубина | |||
1 | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Потребление энергии | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Снижение температуры вокруг артефакта до 50K | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высвобождение энергии | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Повышение температуры вокруг артефакта до 500K | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Биохимическое воздействие | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Выделение малого количества пены с плазмой/кровью/кислородом/этанолом и т.д | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание материи | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание случайного музыкального инструмента | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание материи | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Создание живую обезьяну с шансом 95%, либо гориллу с шансом 5% | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Высвобождение энергии | |||
|style="color:white; background-color:#8c9942;" |Зарядка всех ближайших батарей/Излучение радиации до изменения узла | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Глубина | |||
2 | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Эссенция жизни | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Убейте живое существо рядом с артефактом | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Магнитное поле | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Экстремальное давление | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта) | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" |Стандартные атмосферные газы | |||
|style="color:white; background-color:#9c6a2d;" | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#853c28;"| Глубина | |||
3 | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Физические повреждения | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 500 механического урона | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Радиация | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Нанесите 50 урона радиацией | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Экстремальное давление | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму) | |||
|- | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Газообразная плазма | |||
|style="color:white; background-color:#853c28;"| Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
|+ Таблица реакций | |||
!style="text-align:center;" |Глубина нахождения реакции | |||
!style="text-align:center;" |Название реакции на консоли | |||
!style="text-align:center;" |Результат реакции | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Глубина | | style="text-align:center;" style="color:white; background-color:#40704b;" rowspan="5" |Глубина |
Версия от 01:52, 2 ноября 2024
Страница находится в разработке, на данный момент предоставленная здесь информация не должна где-либо быть использована так как она может изменяться, дополняться и удаляться! |
Научный отдел
Артефакты
Обязанности: Изучение инопланетных артефактов, получение из них очков.
Сложность: Сложная.
Руководитель: Ученый, Научный руководитель.
Доступ: РНД.
Руководства: Ксеноархеология.
Условия для открытия роли: Прочитать данную статью.
Базовая информация
Артефакты, базовая база |
---|
|
Инструментальная гора |
---|
В вашем распоряжении всегда будет несколько полезных инструментов, которые помогут вам в течении вашей работы с артефактами: Анализатор артефактов - панель, на которую нужно поставить артефакт, а после начать сканировать ее в аналитической консоли. Аналитическая консоль - консоль, которая специально привязана к вашему анализатору артефактов, и выводит все данные на экран. Основные факторы, которые вам нужно знать из данной консоли:
то, как именно отреагирует артефакт на стимулятор. реакции бывают различные, от мозговых воздействий, до создания смертельно опасной сингулярности.
неизвлеченные очки изучения из артефакта. чем больше узлов изучите, тем больше очков получите.
был ли активирован узел, или нет Сканер узлов - полезный инструмент, который может показать при использовании на артефакте ID_узла, фактический уникальный идентификатор состояния артефакта, который отличается от остальных узлов. Так же присутствуют продвинутые способы изучения артефактов, о которых будет рассказано ниже. |
Глубина нахождения стимулятора | Название стимулятора на консоли | Необходимые действия |
---|---|---|
Глубина
0 |
Физические повреждения | Любое взаимодействие с артефактом |
Подождите 5 секунд | ||
Внимательное изучение | Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ | |
Использование инструментов | Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём | |
Электричество | Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой | |
Глубина
1 |
Звуковые вибрации | Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём |
Физические повреждения | Нанесите 50 механического урона | |
Активное замедление | Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q) | |
Высокая температура | Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом | |
Водочуствительность | Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой | |
Глубина
2 |
Эссенция жизни | Убейте живое существо рядом с артефактом |
Магнитное поле | Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом | |
Экстремальное давление | Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта) | |
Стандартные атмосферные газы | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта | |
Глубина
3 |
Физические повреждения | Нанесите 500 механического урона |
Радиация | Нанесите 50 урона радиацией | |
Экстремальное давление | Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму) | |
Газообразная плазма | Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере |
Глубина нахождения реакции | Название реакции на консоли | Результат реакции |
---|---|---|
Глубина
0 |
Мозговое воздействие | Базовый РП-Эффект, вызывающий плохие/хорошие голоса в голове |
Создание материи | Создание всякого рода мусора вокруг артефакта | |
Создание материи | Создание лужи калия и нескольких бананов | |
Электрическое воздействие | Мерцание ламп, находящихся поблизости | |
Биохимическое воздействие | Создание лужи из случайных химикатов | |
Бросок | Отбрасывание ближайших существ и предметоа | |
Глубина
1 |
Потребление энергии | Снижение температуры вокруг артефакта до 50K |
Высвобождение энергии | Повышение температуры вокруг артефакта до 500K | |
Биохимическое воздействие | Выделение малого количества пены с плазмой/кровью/кислородом/этанолом и т.д | |
Создание материи | Создание случайного музыкального инструмента | |
Создание материи | Создание живую обезьяну с шансом 95%, либо гориллу с шансом 5% | |
Высвобождение энергии | Зарядка всех ближайших батарей/Излучение радиации до изменения узла | |
Глубина
2 |
Эссенция жизни | Убейте живое существо рядом с артефактом |
Магнитное поле | Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом | |
Экстремальное давление | Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта) | |
Стандартные атмосферные газы | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта | |
Глубина
3 |
Физические повреждения | Нанесите 500 механического урона |
Радиация | Нанесите 50 урона радиацией | |
Экстремальное давление | Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму) | |
Газообразная плазма | Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере |
Глубина нахождения реакции | Название реакции на консоли | Результат реакции |
---|---|---|
Глубина
0 |
Физические повреждения | Любое взаимодействие с артефактом |
Подождите 5 секунд | ||
Внимательное изучение | Осмотрите артефакт через Shift + ЛКМ | |
Использование инструментов | Прикрутите, позже открутите артефакт гаечным ключём | |
Электричество | Кликните мультитулом по артефакту, прикрутите к проводам, либо ударьте по нему включённой дубинкой | |
Глубина
1 |
Звуковые вибрации | Откройте UI музыкального инструмента, сыграйте на нём |
Физические повреждения | Нанесите 50 механического урона | |
Активное замедление | Бросьте артефакт в сторону (CTRL + Q) | |
Высокая температура | Нагрейте воздух вокруг артефакта, либо ударьте включенным сварочным аппаратом | |
Водочуствительность | Прысните из огнетушителя по артефакту, либо ударьте его из емкости с водой | |
Глубина
2 |
Эссенция жизни | Убейте живое существо рядом с артефактом |
Магнитное поле | Активируйте магнитные ботинки рядом с артефактом | |
Экстремальное давление | Поместите в место с атмосферой ниже 50 кПа (Открыть гермозатворы в камере артефакта) | |
Стандартные атмосферные газы | Выпустите диоксид углерода вблизи артефакта | |
Глубина
3 |
Физические повреждения | Нанесите 500 механического урона |
Радиация | Нанесите 50 урона радиацией | |
Экстремальное давление | Поместите артефакт в атмосферу выше 285 кПа (Сжечь газообразную плазму) | |
Газообразная плазма | Отнесите артефакт в место с плазмой в атмосфере |