Верфь
Вскоре после того, как вы прибудете на борт станции Фронтир, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ИД карты и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на другое судно. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский счет и покупка
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в Галактическом Банке NT. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на торговый терминал или что-то подобное.
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и определение местоположения вашего корабля
У каждого судна есть название, а также позывной компании и уникальный идентификационный номер; Все суда, оснащенные символом OFF & (ПУСТЫМ), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет показано, что это был KESTREL-###, где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Судостроительные компании
Позывные | Компания | Корабли | Основатели | Генеральный директор | Ответсвтенный |
---|---|---|---|---|---|
NT | Nanotrasen | 18 | SS13 | CentCom | |
KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
LUA | LuaTech | 3 | LuaCorp | Hacks Lua | HacksLua |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp |
Гражданская судоверфь
Это стартовая верфь, доступная на Фронтире всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для первого вылета.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Среднее | Грузчик, Квартирмейстер, Утилизатор, Бармен | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
NC Mail Truck | 1-2 | Малое | Почтальон | $10150 | Плазма |
NC Bocadillo | 1-2 | Малое | Повар | $19780 | Плазма |
NC Mission | 1-2 | Малое | Священник, Уборщик | $19000 | Плазма |
NC Personal Transport | 1-3 | Малое | Авантюрист | $13900 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Малое | Утилизатор | $23000 | Плазма |
NC Skipper | 1-3 | Малое | Повар, Ботаник | $29715 | Плазма |
NM Pulse | 1-2 | Малое | Парамедик, Врач | $18765 | Плазма |
NR Sparrow | 1-4 | Малое | Ученный, Инженер | $45875 | Плазма |
NR Investigator | 1-2 | Малое | Утилизатор, Ученный, Бармен | $46000 | Плазма |
NT Construct | 1 | Малое | Нет | $12075 | Плазма |
NT Honker | 1+ | Малое | Клоун | $22500 | Плазма |
NC Legman | 1+ | Малое | Репортер | $13050 | Плазма |
NC Loader | 1-2 | Малое | Грузчик | $18000 | Плазма |
NT Liquidator | 1+ | Малое | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
NT WaveShot | 1+ | Малое | Репортер | $37500 | Плазма |
KL Bulker | 2-4 | Среднее | Утилизатор, Повар | $39750 | ДАМ |
SLI Bazaar | 2-4 | Среднее | Наемник, Квартирмейстер, Грузчик, Сервисный Работник | $65000 | ДАМ |
TC Metastable | 3-6 | Среднее | Ученный, Повар, Врач, Химик, Инженер, Авантюрист, Киборг | $89000 | ДАМ |
NM Helix | 2-4 | Среднее | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик | $52400 | Плазма |
NR Condor | 2-6 | Среднее | Атмосферный техник, Ученный, Старший Инженер, Научный Руководитель | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
NR Phoenix | 2-4 | Среднее | Ученный, Киборг | $62515 | Плазма |
NT Esquire | 2-4 | Среднее | Юрист, Инженер, Тюремный Охранник | $38500 | Плазма |
NT Kestrel | 2-6 | Среднее | Утилизатор | $44000 | Плазма |
NT Rosebud MK I | 2-6 | Среднее | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Crescent | 6+ | Большое | Утилизатор, Бармен, Повар, Парамедик, Врач, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Ученный, Сервисный Работник, Авантюрист, Музыкант | $208020 | ДАМ |
NT Comet | 3-6 | Среднее | Инженер, Авантюрист | $53000 | ДАМ |
ICR Chisel | 2-4 | Малое | Утилизатор | $31340 | Плазма |
NT Gasbender | 3-6 | Среднее | Пилот, Старший Инженер, Атмосферный Техник, Инженер, Парамедик, Киборг | $90100 | ДАМ |
NC Pioneer | 1 | Малое | Утилизатор | $16500 | Плазма |
NM Caduceus | 4-8 | Большое | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | $105000 | ДАМ |
SE Spectre | 4-5 | Большое | Научный Руководитель, Ученный, Бармен | $195000 | ДАМ |
NM Eagle | 3-5 | Среднее | Химик, Врач, Парамедик, Пилот, Инженер | $57550 | Плазма |
- = у корабля нет изображения
? = у корабля нет ролей
± = нестандартная таблица
Экспедиционная судоверфь
Верфь экспедиций находится в Зале экспедиций. Все корабли, находящиеся здесь, способны совершать экспедиции.
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|---|
NT Pathfinder | 2-4 | Малое | Утилизатор | $52920 | ДАМ |
NT Praeda | 4-8 | Большое | Утилизатор, Бармен, Парамедик, Наемник, Инженер, Квартирмейстер, Старший Инженер, Грузчик | $150000 | ДАМ |
NT Courser-X | 3-6 | Среднее | Утилизатор, Наемник, Инженер, Парамедик, Бармен | $68650 | ДАМ |
NT Sprinter | 3-6 | Среднее | Бармен, Парамедик, Наемник, Утилизатор | $61500 | ДАМ |
NT Rosebud MK II | 3-6 | Среднее | Утилизатор, Парамедик, Старший Инженер, Врач, Химик | $138000 | ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Anchor | 4-8 | Большое | Утилизатор, Священник, Бармен, Повар, Врач, Атмосферный Техник, Инженер, Сервисный Работник | $135020 | ДАМ |
NT Dart-X | 3-6 | Среднее | Клоун, Инженер, Наемник, Парамедик, Бармен | $80500 | ДАМ |
SLI Gourd | 4-8 | Большое | Атмосферный Техник, Инженер, Ученный, Научный Руководитель, Повар, Бармен, Утилизатор, Уборщик, Музыкант | $225000 | ДАМ |
DYS Dove | 2-6 | Среднее | Инженер, Утилизатор, Киборг | $75000 | ДАМ |
DYS Dragonfly | 2-5 | Среднее | Грузчик, Утилизатор, Химик, Инженер, Сервисный Работник | $85000 | ДАМ |
Верфь кораблей из обломков
Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо могут быть названы "технически пригодными кусками металлолома".
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|---|
COU Disciple | 1-2 | Малое | Нет | $11300 | Плазма |
NT Bison | 4-8 | Большое | Утилизатор, Парамедик, Врач, Инженер, Атмосферный Техник, Повар, Бармен, Уборщик | $166138 | Плазма |
SV Nugget | 1-2 | Малое | Нет | $15950 | Плазма |
SV Orange | 1-2 | Малое | Нет | $16000 | Уран |
SV Point | 1-2 | Малое | Нет | $16100 | Плазма |
SV Tide | 1-2 | Малое | Нет | $9700 | Плазма |
UAC Canister | 1-2 | Малое | Нет | $8000 | Плазма |
USS Mayflower | 4-8 | Большое | Парамедик, Наёмник | $50000 | ДаМ |
Судоверфь охраны
Это стартовая верфь сил безопасности, где NFSD будут приобретать свои корабли. Корабли здесь, как правило, специально разработаны для определенного стиля игры в охране. Приобретение корабля службы безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Невероятно дешевая эксплуатация (стоимость близка к рыночной)
- Обязывает вас служить в NFSD, соблюдать космических закон
- Доступно только для сил безопасности
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор | Консоль опознавания |
---|---|---|---|---|---|---|
NSF Interceptor | 1-2 | Малое | Детектив, Офицер | $21350 | Плазма | Нет |
NSF Opportunity | 1-2 | Среднее | Детектив, Офицер | $70000 | Плазма | Нет |
NSF Cleric | 1 | Малое | Бригмедик | $10800 | ВСУ | Нет |
NSF Rogue | 1-2 | Малое | Офицер | $8200 | ВСУ | Нет |
NSF Fighter | 1 | Малое | Офицер, Тюремный Охранник | $9000 | ВСУ | Да |
NSF Hospitaller | 1-3 | Малое | Бригмедик | $23220 | ВСУ | Нет |
NSF Templar | 1-3 | Малое | Офицер | $21220 | ВСУ | Да |
NSF Inquisitor | 1-3 | Малое | Офицер, Смотритель, Детектив | $29000 | Плазма | Нет |
NSF Prowler | 3-6 | Среднее | Офицер, Смотритель | $49220 | ДАМ | Да |
NSF Marauder | 4-8 | Большое | Офицер, Бригмедик, Смотритель, Повар | $111550 | ДАМ | Нет |
NSF Empress | 4-8 | Большое | Офицер, Бригмедик, Смотритель, Тюремный охранник, Повар | $170200 | ДАМ | Нет |
NSF Wasp | 4-5 | Большое | Офицер, Смотритель, Тюремный Охранник, Бригмедик | $145700 | ДАМ | Нет |
Судоверфь черного рынка
Такие консоли очень редкие, и их довольно сложно найти. Так же, при покупке этого шаттла взимается довольно большой налог. Многие из этих кораблей были спроектированы под осуществление нелегальной деятельности. Владение одним из таких шаттлов делает вас более уязвимым к обыскам, остановкам и повышенного внимания со стороны службы безопасности.
- Вплоть до 30% налог на продажу здесь шаттлов
- Спрятаны от службы безопасности
- Эксклюзивные шаттлы
- Могут быть признаны контрабандой
- Часто имеют на борту *интересные* вещи для антагов
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор | Консоль Экспедиций | Консоль опознавания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schooner | 2-4 | Среднее | Нет | $39120 | Уран | Нет | Да |
Hunter | 1-4 | Малое | Нет | $46000 | Плазма | Нет | Да |
Infiltrator | 2-5 | Среднее | Нет | $64000 | ДАМ | Да | Да |