|
|
| Строка 13: |
Строка 13: |
|
| |
|
| --------- | | --------- |
|
| |
| == Санкции и поощрения ==
| |
|
| |
| '''Санкции:'''
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | Для кого
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | Нарушение
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Выговор|Выговор - это письменное замечания являющееся дисциплинарным взысканием. Для конкретного лица может быть только 1 выговор вне зависимости от категории нарушений. После - следующие меры наказаний согласно таблице минующие выговор.}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Снижение выплат|При использовании навсегда снижается оплата сотрудника. Проценты высчитываются из изначальной суммы даже после применения санкций.}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Штраф|Штраф, в отличии от уменьшения выплаты, является единоразовым вычетом и не несёт перманентный характер. Проценты высчитываются также как и снижение выплат}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Отмена выплаты|Полная отмена оплаты за текущую смену. Если, до этого, были снижения выплат, то дополнительных средств не взымается}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Отправка на переквалификацию|По окончанию смены провинившийся будет направлен на переподготовку согласно соответствующему регламенту или, в случае отказа, обязан уволиться по собственному желанию или принудительно.}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Снятие юр. неприкосновенности|Вы должны дать объявление о снятии юридической неприкосновенности с помощью консоли связи.}}
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Арест согласно КЗ|Арест согласно соответствующим статьям. Оператор относительно свободен в выборе наказания, но оно по прежнему должно соответствовать закону.}}
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Игнорирование факсов ЦК|Игнорирование документов поступающих от ЦК или, от сотрудника, обязанности предоставлять их ЦК}}
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Тотальное игнорирование факсов ЦК|Тотальным игнорированием факсов ЦК считается игнорированием более 2 раз. По сути это подпункт «игнорирования факсов ЦК»}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Нарушение формы документации|Нарушением форм документации считается несоблюдением одного или более пунктов основ документооборота}}
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Тотальное незнание бюрократических процедур|Тотальным незнанием бюрократических процедур считается полным незнанием или грубым нарушением стандартных рабочих процедур. Не складывается с санкциями за единичные и множественные жалобы}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>10%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>35%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|}}
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|}}
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>10-30%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>45%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15-40%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>45%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Непредоставление отчётов ЦК|Непредоставление отчётов ЦК, в отличии от игнорирования факсов ЦК, относиться только к отчётам о ситуации и отчётам по усилению бюрократизации. Не складывается с санкциями за игнорирование факсов ЦК и тотальным игнорированием факсов ЦК.}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>30%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>207</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Оскорбительное поведение по отношению к ЦК|}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>25%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>400</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Открытый саботаж против НТ|}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>75%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>100%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>400</center>
| |
| |-
| |
| | style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
| |
| ! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip|Открытый саботаж против НТ|}}
| |
| | style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>75%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>100%</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| |
| | style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>400</center>
| |
| |}
| |
| * Данная таблица отражает все виды санкций которые может применить ОЦК. Напоминаем, что без приказа от АЦК - ОЦК не может снижать заработную плату более, чем на 50% суммарно
| |
| * Минус и галочка обозначают нет и да соответственно. Используется ли данная мера воздействия или нет
| |
| * Для обозначения на какой именно раз действует то или иное наказания галочки были выделены цветом. Первое использование - <span style="color:#B8860B;">жёлтый</span> и второе использование - <span style="color:#800000;">красный</span>
| |
| * Санкции, что применяются к отделам, могут быть наложены на абсолютно любой отдел станции и в случаях снятия юридической неприкосновенности она должна быть снята со всех членов данного отдела при её наличии
| |